المســـتوردات حســـــــــب أهـــــــــم البنـــــــــــود لعام 2010 | ||||||
الكمية بالطن والقيمة بألوف الليرات السورية | ||||||
IMPORTS BY MAIN COMMODITIES 2010 | ||||||
( Quantity in tons and Value in " 000 " Syrian Pound ) | ||||||
Table 8 | جدول 8 | |||||
H.S CODE | COMMODITY | الكميــــة | القيمـــــة | اســـــم البضــــــاعـــة | ||
Quant | Value | |||||
0102.90.00 | Buffalo not for breeding……….. | 18665 | 1251717 | أبقار لغير الإنسال ........... | ||
0104.10.00 | Live sheep ……… | 1241 | 78576 | ضأن حي ……. | ||
0105.11.00 | Fowls of the species gallus domesticus weighing not more than 185g ………… | 13 | 131702 | ديوك و دجاجات غالوس دومستيكاس لا تزيد عن 185غ…. | ||
0105.19.00 | Other kind of
guinea fowls not more than 185g ……… |
70 | 83589 | أنواع أخرى من دجاج غينيا من الأنواع الأليفة بوزن لا يزيد عن 185 غ | ||
0201.30.00 | Boneless cuts of bovine animals , fresh or chilled | 430 | 62417 | لحوم فصيلة الأبقاربدون عظام طازجة أو مبردة | ||
0202.30.00 | Pieces of meat cow family without bones, frozen. | 11590 | 1444725 | قطع لحوم فصيلة الأبقاربدون عظام, مجمدة …. | ||
0207.14.00 | Pieces of fowls frozen | 2958 | 87280 | قطع لحوم ديوك و دجاجات مجمدة | ||
0303.79.00 | Other frozen fish excluding flats livers and roes | 5757 | 238498 | غيرها من الأسماك المجمدة عدا الشرائح والكبد والبيض …… | ||
0304.29.00 | Other slices of frozen fillets …………. | 4765 | 266986 | غيرها من شرائح سمك(فيليه) مجمدة……… | ||
0401.30.00 | Milk and cream,not concentrated nor containing | 792 | 70969 | ألبان و قشدة غير مركزة و لا محلاة دسمها | ||
sweetening matter, of a fat content , by weight exceeding 6 % . | أكثر من 6%وزناً | |||||
0402.10.10 | Milk in powder for infants packed in tins not exceeding 500 g | 164 | 74634 | مسحوق الحليب للأطفال ضمن علب لا يتجاوز 500 غ | ||
0402.10.20 | Milk in powder in tins weighing more than 2.5 k.g | 139 | 30681 | مسحوق حليب بعبوات أكثر من 2.5 كغ و لا يقل | ||
but not less than 500g ………… | عن 500غ ………. | |||||
0402.10.30 | Condensed milk powder in the refill weight | 4070 | 407439 | مسحوق حليب مركز ضمن عبوات وزن المحتوى | ||
content for one of them 20KG and over | الصافي للواحدة 20 كغ فأكثر تحوي دسم لا يزيد | |||||
contaning fats no more than 15% | عن 15% | |||||
0402.10.90 | Other kind of yoghurt contains fat not more | 8 | 3230 | غيره من الألبان تحوي دسم لا يزيد عن 15% وزناً | ||
than 15% by weight …………. | ||||||
0402.21.10 | Infant powdered milk weight not exceeding 500g | 4304 | 1978069 | حليب للرضع معلب وزنه لا يتجاوز 500غ | ||
not containing added sugar ……….. | لا يحتوي سكر .................. | |||||
0402.21.20 | Milk powdered tanned not contain sugar by | 68 | 16964 | مسحوق حليب لا يحوي سكر مضاف معلب | ||
weight not more than 2500g and not less than 500g | بوزن لا يتجاوز 2500 غ و لا يقل عن 500غ | |||||
0402.21.30 | Milk powder in 20 kg packages do not | 14861 | 2568542 | مسحوق حليب ضمن عبوات 20 كغ فأكثر لا | ||
contain sugar of a fat content more than 15% | تحوي سكر دسمها يزيد عن 15% | |||||
0402.21.90 | Other of milk & cream, and cream with fat more than | 278 | 125883 | غيرها من ألبان و قشدة تحوي دسم يزيد عن 15% | ||
15% not containing added sugar …….. | لا تحوي سكر .......... | |||||
0402.29.30 | Other milk powder in tins of a net weight | 100 | 10203 | غيرها من مسحوق الحليب ضمن عبوات وزن | ||
of 20KG and over | المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر. | |||||
0402.29.90 | Other milk and cream concentrated in powder | 97 | 28245 | غيرها من الألبان و القشدة المركزة بشكل مسحوق | ||
containing fat more than 15% | تحوي دسم يزيد عن 15% ....... | |||||
0402.91.90 | Other milk not containing sugar | 1412 | 175503 | غيرها من ألبان لا تحوي سكر | ||
0402.99.90 | Other kind of milk and cream, concentrated | 1832 | 177337 | غيره من منتجات الحليب و الألبان المركزة ... | ||
0403.10.00 | Yogurt ……… | 1066 | 59067 | لبن رائب "زبادي" ……… | ||
0403.90.00 | Other fermented or acidefied milk and cream, | 755 | 57655 | ألبان و قشدة مخمرة أو محمضة أخرى | ||
0404.10.10 | Concentrated whey ……… | 4304 | 142367 | مصل لبن مركز …….. | ||
0405.10.10 | Butter prepared for industry in packings of | 3665 | 460084 | زبد معد للصناعة عبوات بوزن 20 كغ فأكثر …. | ||
net weight content 20 kg or more | ||||||
0405.10.90 | Other from butter ………. | 849 | 114525 | غيرها من زبد ……. | ||
0405.90.10 | Ghee ( samne ) in tins of a weight 20KG and over | 2319 | 269388 | سـمن في عبوات بوزن 20 كغ فأكثر | ||
0405.90.90 | Other of other fats and oils derived from milk | 706 | 80131 | غيرها من مواد دسمة أخرى و زيوت مشتقة من اللبن | ||
0406.30.10 | Processed cheese(sheder) in tins weighted not | 578 | 98403 | جبنة شيدر في عبوات لا تقل عن 20 كغ ….. | ||
less than 20 k.g …….. | ||||||
0406.90.00 | Other cheeses ………. | 3942 | 652911 | أجبان أخرى ……… | ||
0407.00.10 | Birds' eggs , in shell for hatching fresh or | 88 | 52406 | بيض التفقيس لأمهات الدجاج البياض أو أمهات الفروج | ||
preserved | ||||||
0504.00.00 | Guts , bladders and stomachs of animals , | 755 | 94613 | مصارين ومثانات ومعد حيوانات طازجة مبردة | ||
fresh , chilled , forzen, salted, dried or smoked | مجمدة , مملحة , مدخنة , مجففة | |||||
0701.10.00 | Potatoes seeds ……………….. | 5908 | 323819 | بطاطا للبذار …………………… | ||
0701.90.00 | Potatoes,fresh or chilled not for seeds ………. | 19522 | 176343 | بطاطا طازجة أو مبردة لغير البذار ..... | ||
0702.00.00 | Tomatoes fresh or chilled ……………. | 80549 | 1109140 | بنـــــــــــدورة طازجة أو مبردة ....... | ||
0703.10.00 | Onions and shallots ……. | 34661 | 687659 | بصل وعسقلان ……… | ||
0703.20.00 | Garlic ……………… | 3268 | 111252 | ثــــوم ................. | ||
0707.00.00 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | 26183 | 356938 | خيار وقثاء, خيار محبب, طازجة أو مبردة | ||
0708.90.00 | Other leguminous vegetables , fresh or chilled ……. | 2571 | 34859 | بقول قرنية أخر طازجة أو مبردة……….. | ||
0709.30.00 | Eggplants fresh or chilled ………….. | 33836 | 468134 | بادنجـان طازج أو مبرد ………… | ||
0709.59.00 | Other from mushrooms and Truffles fresh or chilled | 249 | 51033 | غيره من الفطور و الكمأة طازجة أو مبردة ….. | ||
0709.60.00 | Fruits of the genus Capsicum (or pimenta) | 4133 | 57092 | فليفلة كابسيكوم أو بيمنتا طازجة أو مبردة……. | ||
fresh or chilled ……………… | ||||||
0709.90.90 | Other of other vegetables , fresh or chilled …… | 14741 | 202788 | غيرها من خضار أخر طازجة أو مبردة……… | ||
0711.51.10 | Mushrooms of the genus Agaricus for industry | 2626 | 144157 | فطور الغاريقونيات معد للصناعة محفوظة مؤقتاً | ||
0713.10.90 | Peas (Pisum sativum) not for sowing……. | 370 | 9724 | بازيلا (بيسوم ساتيفوم ) لغير البذار يابسة مقشورة | ||
0713.20.00 | Chickpeas (garbanzos ) dried , shelled ………. | 7501 | 223952 | حمـــص (جار بانزوز) يابس مقشور | ||
0713.33.90 | Other of kidney beans,including white pea beans | 5213 | 210680 | غيرها من فاصولياء عادية بما فيها الفاصولياء البيضاء .... | ||
0713.39.90 | Other beans not for sowing … | 4311 | 171329 | غيرها من لوبيا و فاصوليا لغير البذار | ||
0713.40.00 | Dried lentils ………… | 910 | 35294 | عدس يابس | ||
0713.50.90 | Broad beans not for sowing ……… | 552 | 12936 | فول عريض وفول صغير لغير البذار ..... | ||
0801.11.00 | Desiccated coconuts................................... | 2221 | 78132 | نارجيل (جوز الهند ) مجفف..................... | ||
0801.19.00 | Other kinds of coconuts …… | 642 | 12116 | أنواع أخر من جوز الهند | ||
0801.32.00 | Shelled cashew nuts …………. | 1844 | 161960 | جوز الكاشو مقشر .............. | ||
0802.22.10 | Shelled hazelnuts in container of net weight | 1535 | 130327 | بندق مقشر في عبوات أكثر من 25 كغ صافي | ||
more than 25 kg…………………. | ||||||
0802.32.00 | Walnuts shelled ...................... | 4941 | 347709 | جــــوز مقشــــــر .................... | ||
0802.40.00 | Chestnuts (castanea) ………. | 2384 | 79344 | كســــتناء ............... | ||
0802.50.10 | Pistachios packing more than 25 kg | 5782 | 741566 | فستق بعبوات أكثر من 25 كغ | ||
0803.00.00 | Bananas ................................. | 232316 | 4133555 | مـــــــــــــوز ............................. | ||
0804.10.00 | Dates …….. | 17408 | 370475 | تمر ….. | ||
0805.10.00 | Oranges ………. | 10186 | 78993 | برتقال ............... | ||
0805.20.00 | Mandarins and other similar citrus hybrids. | 2386 | 29720 | يوسفي "ماندرين" و غيرها من الحمضيات المهجنة | ||
0805.40.00 | Grapefruit ,including pomelos…………….. | 72 | 495 | ليمون هندي (غريب فروت ) بما فيه البوميلو … | ||
0805.50.00 | Lemons and limes ………….. | 19618 | 127903 | ليمون حامض (وليم) .. | ||
0806.10.00 | Fresh grapes ………… | 1289 | 11530 | عنب طازج .............. | ||
0807.11.00 | Watermelons……………………. | 8118 | 112418 | بطيخ أخضر …………………….. | ||
0808.10.00 | Appels, fresh | 7892 | 97940 | تفاح طازج | ||
0809.30.00 | Fresh peaches | 12325 | 176973 | دراق طازج | ||
0809.40.00 | Plums and sloes …………. | 1013 | 10930 | خوخ (برقوق) و خوخ السياج ….. | ||
0810.50.00 | Kiwifruit, fresh……………………… | 5316 | 151385 | فاكهة الكيوي طازجة……… | ||
0810.90.00 | Others from fresh fruits | 4671 | 63485 | غيرها من فواكه طازجة | ||
0813.40.10 | Tamarind , dried ………….. | 2022 | 69642 | تمـر هنـدي مجفف......... | ||
0901.11.00 | Coffee not roasted, not decaffeinated ...................... | 22198 | 1241640 | بن غير محمص غير منزوع الكافئين .... | ||
0901.21.00 | Coffee, roasted, and not decaffeinated | 2051 | 112836 | بن محمص غير منزوع منه الكافيين | ||
0902.10.00 | Green tea ( not fermented ) in immediate | 10 | 1033 | شاي أخضر (غير مخمر) معبأ مباشرة في | ||
packing of content not exceeding 3 kg … | عبوات3 كغ فأقل ....... | |||||
0902.20.00 | Other green tea ( not fermented ) ………… | 406 | 53437 | شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر ….. | ||
0902.30.00 | Black tea ( fermented ) in immediate | 16 | 1492 | شاي أسود ( مخمر ) معبأ مباشرة في | ||
packing of content not exceeding 3 kg … | عبوات3 كغ فأقل | |||||
0902.40.00 | Other black tea ( fermented ) ………… | 29612 | 3183248 | شاي أسود (مخمر) في عبوات أخر ….. | ||
0903.00.10 | Raw mate .............................. | 22174 | 727047 | متــــــــــه خـــــــــام .................... | ||
0903.00.20 | Mate fermented and ready for consumption .......... | 720 | 33001 | مته مخمرة و جاهزة للاستهلاك.......... | ||
0904.11.00 | Pepper , neither crushed nor ground … | 1036 | 62748 | فـلـفــــل غير مجروش و لا مسحوق…... | ||
0908.30.90 | Other cardamoms | 1198 | 155486 | غيرها من حب الهال | ||
1001.10.90 | Other kinds of durum wheat ……….. | 22782 | 259952 | غيرها من الحنطة القاسية ............. | ||
1001.90.90 | Other of soft wheat …………… | 1078249 | 10976811 | غيرها من الحنطة الطرية .............. | ||
1003.00.00 | Barley ……………… | 112795 | 913252 | شــــــعيـــر …………….. | ||
1005.10.00 | Maize for sowing .................. | 87 | 18873 | ذرة صفراء معدة للبذار .................. | ||
1005.90.00 | Maize not for sowing ..... | 1918634 | 19443665 | ذرة معدة لغير البذار ..... | ||
1006.20.00 | Husked (brown) rice ……………… | 94356 | 3490076 | أرز مقشـــــــــــــور ..................... | ||
1006.30.00 | Semi-milled or wholly milled rice ….. | 288353 | 9790752 | أرز مضروب كلياُ أو جزئياُ .............. | ||
1101.00.00 | Wheat or meslin flour . | 6259 | 96568 | دقيق حنطة أو دقيق خليط حنطة مع شيلم | ||
1102.20.00 | Maize (corn) flour………………………… | 226 | 7062 | دقيق ذرة…………. | ||
1103.11.00 | Groats and meal of wheat……………… | 17755 | 253417 | جريش وسميد من حنطة……… | ||
1103.13.00 | Groats and meal of maize …….. | 3526 | 49714 | جريش وسميد من ذرة | ||
1105.10.00 | Flour , meal and powder …………….. | 1907 | 69126 | دقيق و سميد مسحوق ........... | ||
1108.12.00 | Maize starch | 1277 | 25753 | نشاء ذرة | ||
1108.13.00 | Potato starch | 2551 | 35725 | نشاء البطاطا | ||
1201.00.00 | Soya beans ……………………….. | 540676 | 10291591 | فـــــول صــــويا …………….. | ||
1202.20.00 | Ground-nuts,shelled ……… | 12434 | 433024 | فول سوداني مقشور ………… | ||
1206.00.00 | Sunflower seeds, whether or not broken ……… | 19656 | 769981 | بذور عباد الشمس وإن كان مكسراً ……… | ||
1207.40.00 | Sesamum seeds ....................... | 52161 | 2731430 | بـــذور سمسم ............................ | ||
1209.10.00 | Sugar beet seeds ………. | 592 | 515826 | بذور شوندر (بنجر) السكر ……. | ||
1209.91.00 | Vegetable seeds ……. | 168 | 1224289 | بذور الخضار ... | ||
1209.99.10 | Thimothy grass seed ……… | 144 | 18709 | بذور عشب تيموثي ........ | ||
1209.99.90 | Other of seeds, fruit,& spores, used for sowing | 36 | 106659 | غيرها من بذار و ثمار و نوى معدة للبذار | ||
1211.90.90 | Other plants and parts of plants , used in | 677 | 43592 | غيرها من نباتات و أجزاؤها للعطور و الصيدلة .. | ||
perfumery and pharmacy …….. | ||||||
1212.99.30 | Pumpkin seeds ………. | 68 | 1761 | قرون خرنوب و بذوره .... | ||
1212.99.40 | Fruits stones and kernels of apricot,peach | 336 | 10784 | نوى و لب و بذور المشمش و الدراق و الخوخ .. | ||
1212.99.90 | Other vegetables products & fruit stones & kernels | 22400 | 809140 | غيرها من منتجات نباتية أخر ونوى ولب الفواكه.... | ||
1302.19.90 | Other of vegetables saps…………………. | 145 | 21979 | غيرها من عصارات نباتية…………. | ||
1507.90.90 | Other soya - bean oil | 2381 | 79272 | غيرها من زيت فول الصويا | ||
1509.10.00 | Virgin olive oil …………… | 92 | 12737 | زيت زيتون بكر و إن كان مكرراً……….. | ||
1511.90.90 | Other refined palm oil | 74235 | 1883297 | غيرها من زيت نخيل غير الخام | ||
1512.11.90 | Crude sunflower oils or safflower & fraction thereof | 68460 | 2138497 | زيوت عباد الشمس أو القرطم وأجزاؤها الخامية | ||
including those for food & refining industry | بما فيها المعدة للصناعات الغذائية والتكرير | |||||
1512.19.30 | Other sunflowers-seed oils………… | 23592 | 964247 | غيرها من زيوت بذور عباد الشمس …… | ||
1513.19.90 | Other refined coconut oil | 2717 | 89390 | غيرها من زيت جوز الهند | ||
1513.29.90 | Other palm kernel or babassu oil and fractions | 1583 | 47419 | غيرها من زيت نوى النخيل أو زيت نخيل البرازيل و | ||
thereof, | أجزاؤهما | |||||
1515.19.00 | Other linseed oil | 1903 | 136285 | غيرها من زيت بذر الكتان | ||
1515.29.00 | Other maize oil and its fractions …. | 4959 | 356404 | غيرها من زيوت الذرة و أجزاؤها ..... | ||
1515.90.90 | Other vegetable oil | 15753 | 501526 | غيرها من زيوت نباتية أخرى | ||
1516.20.90 | Other vegetable fats & oils & their fractions | 43967 | 1806989 | غيرها من دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها ….. | ||
1517.10.90 | Other margarine ……………… | 4425 | 159244 | غيرها من المرغرين …….. | ||
1517.90.90 | Other of margarine, edible mixtures or preparations | 1 | 100 | غيرها من مخاليط من دهون وزيوت نباتية أو حيوانية | ||
of animal or vegetable fats or oils | صالحة للأكل …… | |||||
1518.00.10 | Oxidized ; boiled vegetable or animal oils & fat | 765 | 40480 | زيوت و شحوم نباتية أو حيوانية مغلية مؤكسدة | ||
excluding residuse of frying oils | عدا الزيوت المتخلفة عن عملية القلي | |||||
1518.00.20 | Residuse of frying oils …….. | 2230 | 10448 | الزيوت المتخلفة عن القلي ...... | ||
1520.00.00 | Glycerol ,crude, glycerol waters and glycerol lyes | 2835 | 53046 | غليسيرول خام , مياه و قلويّات غليسيرينية | ||
1521.90.00 | Beeswax , other insect waxes | 79 | 9072 | شموع نحل و حشرات أخر | ||
1602.31.00 | Other prepared or preserved meat offal of turkeys….. | 193 | 22112 | محضرات لحوم من ديوك ودجاجات رومية محفوظة أخر | ||
1602.32.00 | Other prepared or preserved meat of fowls of the | 651 | 61681 | محضرات لحوم من ديوك ودجاجات غالوس دومستيكاس | ||
species Gallus Domesticus ……… | محفوظة أخر | |||||
1602.39.00 | Other prepared or preserved meat ,of poultry | 1350 | 156351 | غيرها من محضرات لحوم محفوظة, من الطيور الدواجن | ||
1602.50.00 | Prepared meat of bovine animals ………… | 702 | 80622 | محضرات لحوم من فصيلة الأبقار………… | ||
1604.13.00 | Sardines …………. | 8011 | 934531 | سردين ................ | ||
1604.14.00 | Tunas and bonito ………….. | 9496 | 1161578 | تونة و بونيــــــــت ................ | ||
1701.11.10 | Cane sugar for refining ............ | 808747 | 21940285 | سكر قصب بقصد التصفية ......... | ||
1701.99.00 | Other kind of sucrose, refined …….. | 487851 | 12309781 | أنواع أخرى من سكروز, مكرر ..... | ||
1702.19.00 | Other lactose and lactose syrup | 1536 | 77770 | غيرها من لاكتوز وشراب لاكتوز | ||
1702.30.00 | Glucose and glucose syrup , not contanining | 11125 | 247141 | غلوكوز وشراب الغليكوز لا يحتوي فركتوز | ||
fructose or containing in the dry state | أو يحتوي أقل من 20 % وزناً من الفركتوز | |||||
less than 20% by weight of fructose …… | على الحالة الجافة | |||||
1702.40.00 | Glucose and glucose syrup, containing in the dry | 846 | 32709 | غلوكوز وشرابه كثيف يحتوي فركتوز | ||
state 20% - 50% by weight of fructose | بين 20-50%وزناً ……… | |||||
1703.10.00 | Cane molasses ……….. | 6000 | 42880 | عسل أسود (دبس سـكر) من قصب السكر …….. | ||
1703.90.00 | Molasses not of cane………………… | 16607 | 180989 | عسل أسود (دبس سكر) من غير قصب السكر …… | ||
1704.10.00 | Chewing gum …………….. | 2204 | 461406 | لبـــــــان المضـــغ (العلك) .................. | ||
1704.90.00 | Other from sugar confectionery …….. | 911 | 70179 | غيره من المصنوعات السكرية …… | ||
1803.10.00 | Cocoa paste, not defatted . | 762 | 54943 | عجينة كاكاو بدسمها | ||
1804.00.00 | Cocoa butter fat and oil ................ | 548 | 53936 | زبدة الكاكاو - دهنه - زيته ............ | ||
1805.00.00 | Cocoa powder, not containing added sugar. | 6528 | 381912 | مسحوق كـــــاكاو غير محلى ..... | ||
1806.10.90 | Other of cocoa powder containing added sugar | 4 | 848 | غيرها من مسحوق كاكاو محلى….. | ||
1806.20.00 | Forms of chocolate preparations weighing | 47 | 3833 | محضرات من شوكولا بأشكال يتجاوز وزنها 2 كغ | ||
more than 2 kg …….. | ||||||
1806.31.00 | Chocolate, in blocks, slabs or bars, filled ……… | 100 | 27407 | شوكولا كتل أو ألواح أو قضبان محشوة | ||
1806.90.00 | Other types of chocolate and food preparations | 4081 | 1212684 | غيرها من أنواع الشوكولا ومحضرات غذائية | ||
containing cocoa .... | تحوي كاكاو …. | |||||
1901.90.10 | Malt extracts…………………… | 499 | 24155 | خلاصات الشعير الناشط "مالت"…… | ||
1901.90.90 | Other food preparations of flour , groats, mail | 755 | 53619 | غيرها من محضرات غذائية من الدقيق أو | ||
or starch ............. | السميد أو النشاء ............... | |||||
1902.19.00 | Others of uncooked pasta , not stuffed | 5809 | 302850 | غيرها من عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة | ||
or otherwise prepared. | وغير محضرة بطريقة أخرى | |||||
1902.30.00 | Other pasta ………… | 44 | 1253 | عجائن غذائية أخرى …….. | ||
1904.10.00 | Prepared foods obtained by the swelling or | 1458 | 197919 | محضرات حبوب متحصل عليها بتنفيش الحبوب | ||
roasting of cereals…………………… | أو بالتحميص | |||||
1904.30.00 | Bulgur | 22230 | 470823 | برغل القمح | ||
1905.31.00 | Sweet biscuits ………………… | 13244 | 705297 | بسكويت حلو .............. | ||
1905.90.00 | Other from bakers wares ………. | 4921 | 237127 | غيرها من منتجات المخابز …. | ||
2003.90.00 | Other from mushrooms and truffles , prepared | 183 | 6359 | غيرها من فطور وكمأة، محضرة أو محفوظة | ||
or preserved otherwise than by vinegar or acetic | بغير الخل أو حمض الخليك. | |||||
2004.10.00 | Potatoes prepared or preserved by vinegar or acetic | 5016 | 166720 | بطاطا محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض | ||
acid, frozen, other than products of heading20.06 | الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06. | |||||
2005.20.10 | Rectangular chips are made of potato flour … | 4872 | 538443 | رقائق مستطيلة مصنوعة من دقيق البطاطا .. | ||
2005.20.90 | Other prepared potatoes not frozen … | 27 | 4052 | غيرها من البطاطا محضرة غير مجمدة | ||
2005.99.00 | Other vegetables prepared or preserved otherwise | 1365 | 56113 | غيرها من خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو | ||
than by vinegar or acetic acid, not frozen | حمض الخليك غير، مجمدة، | |||||
2008.20.00 | Pineapples, prepared or preserved , whether or | 1739 | 37046 | أناناس محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضـيـف | ||
not containing added sugar or spirit, | إليها السكر أو مواد تحلية أخـر أو مشروبات روحية، | |||||
not elsewhere specified | غير المذكورة أوالداخلة في مكان آخر…… | |||||
2008.99.00 | Other fruit ,nuts and other edible parts of plants | 664 | 40207 | غيرها من فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات | ||
otherwise prepared or preserved | صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى | |||||
2009.11.10 | Condensed and prepared for industry from | 504 | 42032 | مكثفات مركزة صناعية من عصير البرتقال مجمد | ||
orange juice (frozen) | ||||||
2009.12.10 | Concentrates of artificial orange juices of a brix | 918 | 77208 | مكثفات مركزة صناعية من عصير البرتقال غير مجمدة، ذو | ||
value not exceeding 20 | قيمة بريكس لا تزيد عن 20: | |||||
2009.61.10 | Condensed and prepared for industry from grape | 432 | 43207 | مكثفات مركزة صناعية من عصير عنب ذو | ||
juice of a brix value not exceeding 20 | قيمة بريكس لا تزيد عن 20 | |||||
2009.79.90 | Other from an apple juice ……… | 22 | 658 | غيره من عصير التفاح … | ||
2009.80.20 | Concentrated artificial juice of any other kinds | 1703 | 87625 | مكثفات مركزة صناعية أخرى من عصير أي نوع واحد آخر | ||
of one fruit or vegetables | من الفواكه أو الخضار | |||||
2009.80.90 | Other from juice of any other single fruit | 9198 | 196946 | غيرها من عصير أي نوع واحد آخر من الفواكه .. | ||
or vegetables …….. | ||||||
2009.90.10 | Condensed mixtures of juices containing citrus fruit | 314 | 28910 | مكثفات خليط عصائر تحتوي على حمضيات…… | ||
2009.90.90 | Ready mixtures of juices | 29184 | 808307 | خليط عصائر جاهزة | ||
2101.11.90 | Other coffee extracts , essences and concentrates | 2096 | 518317 | غيرها من خلاصات وأرواح ومركزات بن …… | ||
2101.12.00 | Preparations with a bsis of extracts essences or | 2 | 86 | محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات | ||
concentrates or with a basis of coffee………. | أو أساسها البن………. | |||||
2102.20.00 | Inactive yeasts and other single-cell micro- | 527 | 52376 | خمائر ميتة غير فعالة؛ وغيرها من الكائنات | ||
organisms ,dead | المجهرية دقيقة أخرى وحيدة الخلية، ميتة | |||||
2103.90.90 | Other from preparation sauces ….. | 3395 | 465743 | غيرها من صلصات محضرة …. | ||
2104.10.00 | Soups , broths and food preparations thereof… | 455 | 63072 | حساء ومرق ومحضرات غذائية …. | ||
2106.90.10 | Preperations not used directly in feeding but for | 5755 | 894740 | محضرات لا تستعمل مباشرة في التغذية و إنما تدخل | ||
manufacturing beverages | في صناعة المشروبات أو محضرات الغذاء .... | |||||
2106.90.20 | Mixtures chemical materials for food industry as | 2 | 760 | محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية تدخل في | ||
essential element or for improve some qualities | صناعة الأغذية كعنصر أساسي أو لتحسين بعض صفاته | |||||
2106.90.30 | Coffee mate in tanks not for retail sale by net | 657 | 62874 | مبيض القهوة وارد في عبوات غير مهيأة للبيع في التجزئة | ||
weight 20 kg or more | يزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ أو أكثر | |||||
2106.90.90 | Other food preparations n.e.s……. | 1820 | 233950 | غيرها من محضرات غذائية غير مذكورة في مكان آخر… | ||
2201.10.00 | Mineral waters& aerated waters without added sugar. | 21905 | 167065 | مياه معدنية ومياه غازية غيرمضاف لها سكر ............ | ||
2201.90.00 | Other of mineral waters and aerated waters | 934 | 6371 | غيره من مياه معدنية وغازية غير | ||
not containing added sugar or other flavoured .. | محلاة أو منكهة, جليد ……. | |||||
2202.10.00 | Mineral waters and aerated waters, containing | 9365 | 237320 | مياه معدنية و غازية محلاة أو منكهة | ||
added sugar or flavoured. | ||||||
2202.90.00 | Other kind of mineral waters and aerated | 4344 | 133843 | غيرها من مياه معدنية و غازية محلاة أو منكهة | ||
waters, containing added sugar or flavoured .. | ||||||
2203.00.00 | Beer made from malt ………. | 4823 | 271349 | جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت) … | ||
2207.10.10 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic | 2363 | 54926 | كحول إثيل غير معطل عياره الكحولي الحجمي 80 % | ||
strength by volume of (80%) vol or higher, | أو أكثر حجم معد للصناعة ضمن براميل أو عبوات الوزن | |||||
for industrial use in | الصافي للواحدة منها 150 كغ فأكثر | |||||
2208.20.00 | Spirits obtained by distilling grape wine | 2738 | 1043435 | مشروبات روحية ناتجة عن تقطير نبيذ أو ثفل | ||
or grape marc | العنب (أو دي في)………. | |||||
2208.30.00 | Whiskies ……………… | 852 | 161466 | ويســـــكي ............. | ||
2208.60.00 | Vodka | 1673 | 85240 | فودكا. | ||
2301.20.00 | Flours meals and pellets of fish , crustaceans, | 388 | 20654 | دقيق و سميد و كريات مكتلة من أسماك أو | ||
or mollouses | قشريات أو رخويات ............. | |||||
2302.30.00 | Bran of wheat ……… | 2150 | 15218 | نخالة من خلطة القمح ............. | ||
2304.00.00 | Oil-cake and other solid residues from the | 475091 | 8375511 | كسب وغيره من بقايا صلبة ناتجة عن | ||
extraction of soya-bean oil ………. | استخراج زيت فول الصويا | |||||
2306.30.00 | Oil-cake and other solid residues from the | 12613 | 88401 | كسب وبقايا صلبة مجروشة أو مطحونة من | ||
extraction of sunflower seeds | بذور عباد الشمس | |||||
2309.90.10 | Supplemented preparations for forage industry | 4418 | 209340 | محضـرات مستخدمة كمتممات لصناعة الأعلاف | ||
2402.10.00 | Cigars , cheroots and cigarillos containing | 62 | 269522 | لفائف غليظة سيجار بأنواعها ولفائف صغيرة | ||
tobacco …………… | تحوي تبغ ……. | |||||
2402.20.00 | Cigarettes containing tobacco ……….. | 16767 | 13855190 | لفائف عادية سجائر محتوية على تبغ ....... | ||
2403.10.00 | Smoking tobacco, ... | 1 | 175 | تبغ للتدخين ................ | ||
2403.99.00 | Other from manufactured Tobacco , | 5067 | 1472441 | غيره من تبغ مصنع أو أبداله متجانس أو مجدد … | ||
"homogenised or reconstituted" …….. | ||||||
2501.00.00 | Salt and pure sodiume chloride …… | 240621 | 288037 | ملح عادي وكلوريد صوديوم نقي ...... | ||
2503.00.00 | Sulphur other than sublimed sulphur ... | 98929 | 735771 | كبريت ماعدا زهر الكبريت المرسب | ||
2505.10.00 | Silica sands and quartz sands …….. | 7973 | 29726 | رمال سيليسية و رمال كوارتز و رمال مرو .. | ||
2507.00.00 | Kaolin and other kaolinic clays whether or not | 32900 | 180042 | صلصال صيني و غيره من الغضار الكاوليني و إن | ||
calcined ………….. | كان مكلساً ..... | |||||
