تجارة الترانزيت حسب أهم الدول خلال عام 2011 الكمية بالطن والقيمة بألوف الليرات السوريــة 
TRANSIT TRADE BY MAIN COUNTRIES DURING 2011 ( Quantity in ton & Value in " 000 " S. P. )
   
Table ( 4 )     جـدول ( 4 )
Country of Destination  المجمــوع  بلدان أخرى ألمانيا الاتحادية العــراق  لبنــــان المناطق الحرة السورية البحرين  السعودية  تركيا    الاردن بلـد المقصد 
 TOTAL Other Countries Germany Iraq  Lebanon Syrian Free Zone Bahrain Saudia Arabia Turkey Jordan
Country of Origin كميـة  قيمـة  كمية قيمة      كمية   قيمة   كمية  قيمة كمية قيمــة  كمية قيمة  كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة  بلـد المنشـأ
Quant Value Quant Value Quant Value Quant Value Quant Value Quant Value Quant Value Quant Value Quant Value Quant Value
Uruguay 450 97752 450 97752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اراغواي
Spain 6310 192128 6310 192128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اسبانيا
Jordan 21240 1554611 19545 1461098 42 25532 0 0 1458 22294 103 38861 0 0 0 0 93 6825 0 0 الاردن
U.A Emirates 30660 2503881 28213 2265806 0 0 113 73329 386 61364 1948 103382 0 0 0 0 0 0 0 0 الامارات العربية المتحدة
Bahrain 1486 210144 1486 210144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البحرين
Brazil 9978 381390 9978 381390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البرازيل
Algeria 5001 146026 5001 146026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجزائر
China 5887 276246 5887 276246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الصين
Germany 517 97521 448 91677 65 665 0 0 0 0 4 5180 0 0 0 0 0 0 0 0 المانيا الاتحادية
Saudi Arabia 130434 11672902 129653 11587040 0 0 137 19673 536 50572 17 3914 0 0 0 0 91 11703 0 0 المملكة العربية السعودية
United Kingdom 4126 125373 4106 122134 0 0 0 0 0 0 11 567 0 0 0 0 9 2673 0 0 المملكة المتحدة
Syrian Free Zone 3269 2177659 1547 991132 40 29373 0 0 0 0 1664 1156601 0 25 18 529 0 0 0 0 المناطق الحرة السورية
India 19096 814203 19066 811243 0 0 0 0 0 0 30 2960 0 0 0 0 0 0 0 0 الهند
Indonesia 2003 60039 2003 60039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اندونيسيا
Ukraine 12360 205504 12360 205504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوكرانيا
Iran 147 103282 147 103282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ايران
Ireland 861 226521 861 226521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ايرلندة
Italy 578 84725 578 84725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ايطاليا
Belgium 3322 216746 3322 216746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بلجيكا
Turkey 205038 9636515 204482 9617185 0 0 22 201 0 0 158 9659 0 0 37 6136 9 105 331 3230 تركيا
Czech 12 50968 12 50968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تشيك
Romania 9226 678705 9226 678705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رومانيا
New Zeland 1431 325070 1431 325070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زيلندة الجديدة
Oman 5069 232030 5008 225537 0 0 0 0 61 6493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمان
France 2312 267957 2312 267957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فرنسا
Colombia 1976 78302 1976 78302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كولومبيا
Kuwait 2106 155710 2052 152714 0 0 0 0 4 300 49 2696 0 0 0 0 0 0 0 0 كويت
Lebanon 17023 1071638 17019 1071007 0 0 0 0 0 0 4 631 0 0 0 0 0 0 0 0 لبنان
Egypt 1727 223115 1727 223115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصر
Moldova 3046 229739 3046 229739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مولدافيا
Other Countries 13270 1099298 12504 628682 4 40 0 0 23 1330 664 464473 0 0 0 0 75 4773 0 0 بلدان أخرى
TOTAL 519959 35195702 511755 33079615 151 55609 271 93203 2468 142353 4652 1788923 0 25 55 6665 277 26080 331 3230 المجموع
 Some figures don't necessarily add up to total because of rounding إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام