الصــادرات والمســتوردات حســــب  البلــدان والكتــل الدوليـــة خلال عام 2009
 الكميــة بالطن والقيمة بألــــوف الليـــــرات الســــوريــة  
EXPORTS & IMPORTS BY COUNTRIES &  INTERNATIONAL BLOCKS DURING 2009
( Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.  )
   
جدول ( 2 )   TABLE (2)
البــلــــــــــدان الصــادرات Exports المسـتوردات Imports Countries
النسبة من الإجمالي القيمـــة الكميـــة النسبة من الإجمالي القيمـــة الكميـــة
% of total Value Quant. % of total Value Quant.
البلدان العربية             Arab Countries
الأردن 3.31% 16181716 363882 1.16% 8306071 354076 Jordan
الامارات العربية المتحدة 1.66% 8100768 247197 1.34% 9558658 198967 U.A Emirates
البحرين 0.16% 800055 22651 0.27% 1942604 17511 Bahrain
الجزائر 1.85% 9056347 74793 0.09% 637733 21328 Algeria
السودان 0.93% 4527480 42891 0.13% 901113 17163 Sudan
الصومال 0.01% 44476 268 0.00% 14548 1447 Somalia
العـراق 25.74% 125711324 3215657 0.51% 3663186 312814 Iraq
الكويت 1.34% 6522767 191778 0.42% 3005361 69898 Kuwait
المغرب 0.56% 2751729 34805 0.36% 2549478 49973 Morocco
المملكة العربية السعودية 5.61% 27418261 620031 4.05% 28908420 687748 Saudi Arabia
المناطق الحرة السورية 0.04% 217364 7635 0.02% 124172 2993 Syrian free zones
اليمن 0.87% 4226534 42483 0.05% 328432 14860 Yemen
تونس 0.27% 1317088 13264 0.29% 2103142 74775 Tunisia
جيبوتي 0.03% 169416 1494 0.00% 0 0 Djibouti
عمان 0.30% 1452720 53394 0.12% 878300 24522 Oman
قطر 1.10% 5372452 87682 0.32% 2253588 42168 Qatar
لبنان 3.34% 16291588 909010 1.01% 7220926 491244 Lebanon
ليبيا 1.88% 9182371 88526 0.64% 4546169 237995 Libya
مصر 3.47% 16927179 242485 5.67% 40521926 1083348 Egypt
موريتانيا 0.04% 202822 2525 0.00% 925 43 Mauritania
المجمـــــوع 52.52% 256474457 6262451 16.45% 117464751 3702874 TOTAL
دول أوربية أخرى             Other Europe countries
اسكوتلندا 0.00% 0 0 0.00% 4730 24 Scotland
البانيا 0.01% 29016 304 0.00% 37 0 Albania
البوسنة  0.01% 52966 366 0.00% 810 2 Bosnia
النرويج 0.00% 16112 193 0.07% 527485 19190 Norway
اندورة 0.00% 715 23 0.00% 53 1 Andorra
اوكرانيا 0.15% 754520 73853 10.54% 75259395 4391578 Ukraine
ايسلندة 0.00% 2124 100 0.00% 2892 9 Iceland
روسيا الاتحادية 0.12% 585603 7074 6.00% 42878519 2590164 Federal russia
بيلاروسيا (روسيا البيضاء) 0.01% 65562 400 0.41% 2953111 127053 Belarus
سان مارينو 0.00% 0 0 0.00% 5097 5 San Marino
سويسرة 0.00% 6707 76 0.84% 5994497 10905 Switzerland
صـربيا 0.01% 64591 467 0.05% 370961 13034 Serbia
كرواتيا 0.01% 69112 2209 0.07% 466817 23717 Croatia
ليختنشتاين 0.00% 0 0 0.00% 856 7 Liechtenstien
مقدونيا 0.00% 3248 46 0.00% 378 9 Macadonia
مولدافيا 0.00% 2618 96 0.09% 631765 47447 Moldova
المجمـــــوع 0.34% 1652893 85210 18.08% 129097401 7223144 TOTAL
دول الاتحاد الأوربي             Europe  Union Countries
اسبانيا  3.26% 15906537 757640 1.22% 8724117 273769 Spain
أستونيا 0.00% 8151 54 0.00% 24910 396 Estonia
البرتغال 0.03% 169237 18796 0.17% 1207210 43720 Portugal
الدانمرك 0.00% 18865 176 0.13% 936608 5721 Denmark
السويد 0.02% 105796 2020 0.97% 6947093 68344 Sweden
المانيا الاتحادية 9.09% 44409375 2331833 2.95% 21055181 262050 Germany
المملكة المتحدة 1.44% 7031713 325750 0.81% 5774356 78004 United kingdom
النمسا 0.05% 262375 86882 0.18% 1284488 19176 Austria
اليونان 0.57% 2790180 285533 0.75% 5390910 212789 Greece
ايرلندة 0.00% 12441 48 0.15% 1038753 3706 Ireland
ايطاليا 5.64% 27536889 1387373 3.61% 25786139 994616 Italy
بلجيكا 0.17% 822178 67142 0.48% 3456662 39771 Belgium
بلغاريا 0.20% 997724 250977 0.89% 6342546 317006 Bulgaria
بولندا 0.16% 774416 189907 0.43% 3104142 69640 Poland
تشيك 0.00% 4529 47 0.12% 853339 7382 Czech
رومانيا 0.04% 215320 2810 1.34% 9536780 631161 Romania
سلوفاكيا 0.00% 8188 91 0.03% 205247 3689 Slovakia
سلوفونيا 0.00% 6360 292 0.06% 452337 7826 Slovenia
فرنسا 6.45% 31473987 1696708 1.47% 10474703 246512 France
فنلندة 0.00% 16018 257 0.20% 1437741 26121 Finland
قبرص 0.23% 1144508 47014 0.17% 1181939 73934 Cyprus
لاتيفيا 0.00% 61 1 0.00% 9708 177 Latvia
لوكسمبورغ 0.00% 25 000 0.00% 5846 168 Luxembourg
ليتوانيا 0.00% 1729 42 0.02% 135533 8816 Lithuania
مالطة 0.47% 2278325 124530 0.65% 4654646 277446 Malta
هنغاريا 0.01% 65782 622 0.11% 755389 27872 Hungaria
هولندة 2.29% 11204634 642457 0.89% 6355717 134647 Netherlands
السوق الأوربية المشتركة 0.00% 9467 374 5.84% 41702635 714543 E.E.C
المجمـــــوع 30.16% 147274808 8219376 23.64% 168834672 4549002 TOTAL
بلدان أوقيانوسية:             Oceanic countries
استراليا 0.01% 42170 662 0.18% 1283231 98722 Australia
زيلندة الجديدة 0.00% 2765 42 0.30% 2127123 21438 Newzeland
جزر سالومون (سليمان) 0.00% 0 0 0.00% 994 16 Solomon Islands
المجمـــــوع 0.01% 44935 704 0.48% 3411348 120176 TOTAL
البلدان الأمريكية             American Countries:
آراغواي 0.00% 18355 197 0.13% 905964 19466 Uruguay
أروبا 0.01% 62108 1681 0.00% 302 45 Aruba
الارجنتين 0.00% 22365 168 2.05% 14676386 799475 Argentine
الإكـــوادور 0.00% 22121 145 0.40% 2857861 113588 Ecuador
البرازيل 0.03% 139177 1143 3.22% 23016330 1056105 Brazil
البيرو 0.00% 980 7 0.02% 152649 1524 Perou
التشيلي 0.00% 12142 109 0.04% 276287 6643 Chili
المارتينيك 0.00% 882 8 0.00% 0 0 Martinique
المكسيك 0.01% 24642 196 0.06% 434865 4141 Mexico
الولايات المتحدة 2.14% 10458530 462118 3.04% 21739859 1378915 U.S.A
انتيغوا و بربودا 0.00% 5470 308 0.00% 0 0 Antigua & barboda
باراغواي 0.00% 3544 23 0.02% 130766 12569 Parguay
باربادوس 0.00% 1169 10 0.00% 81 0 Barbados
بنما 0.00% 16100 1697 0.00% 16868 680 Panama
بورتوريكو 0.00% 2941 14 0.01% 38034 0 Portoreco
بوليفيا 0.01% 33522 120 0.02% 115931 6392 Polivia
ترينيداد وتوباغو 0.00% 5266 159 0.00% 0 0 Trinidad & Tobago
جزر فيرجن الأمريكية 0.00% 0 0 0.00% 85 1 Virgin Islands Of U.S.A
دومنيكان 0.00% 11548 72 0.00% 3688 1 Domenican
دومينيك 0.00% 0 0 0.00% 1308 1 Dominica
سانت فنسنت والغرينادين 0.00% 1865 40 0.00% 0 0 Saint Vincent & Grenadines
سانت كيتس ونيفيس 0.00% 4957 126 0.00% 0 0 Saint Kitts-Nevis
غواتيمالا 0.00% 1250 8 0.05% 337057 6778 Guatemala
فنزويلا 0.03% 126016 993 0.00% 26684 11 Venezuela
كندا 0.03% 161755 1690 0.32% 2300670 57733 Canada
كوبا 0.00% 2069 17 0.02% 172749 25 Cuba
كوستاريكا 0.00% 0 0 0.05% 343055 13570 Costarica
كولومبيا 0.00% 15252 115 0.08% 569544 18640 Colombia
نيكاراغوا 0.00% 0 0 0.00% 11012 156 Nicaragua
هاييتي 0.00% 2415 15 0.00% 375 4 Haiti
هندوراس 0.01% 25011 10 0.02% 148128 5155 Honduras
المجمـــــوع 2.29% 11181453 471186 9.56% 68276541 3501618 TOTAL
بلدان آسيوية :             Asian countries :
اذربيجان 0.05% 224380 1435 0.00% 4012 70 Azerbaijan
أرمينيا 0.00% 15096 139 0.00% 1620 22 Armenia
أفغانستان 0.00% 20127 176 0.00% 24991 1036 Afghanistan
الباكستان 0.01% 40323 549 0.09% 633141 13786 Pakistan
الصين 0.13% 628007 30185 8.49% 60621129 1103280 China
الفيليبين 0.00% 7490 380 0.02% 110445 4686 Philippines
الهند 0.49% 2385916 207152 2.14% 15317150 227730 India
اليابان 0.04% 209143 8110 1.23% 8815179 47398 Japan
إندونيسيـــــا 0.00% 22551 267 0.59% 4182823 133231 Indonesia
اوزبكستان 0.03% 170652 1232 0.01% 59627 1592 Uzbekistan
ايران 0.09% 442359 5911 0.97% 6919018 38119 Iran
بروناي 0.00% 833 78 0.00% 0 0 Brunei
بنغلادش 0.08% 368707 4438 0.14% 982509 28907 Bang Ladech
تايلاند 0.00% 1255 16 0.88% 6293011 163732 Thailand
تايوان  (فرموزة  ) 0.00% 7702 283 1.08% 7688272 133736 Taiwan (Formose)
تركمانيا 0.00% 0 0 0.01% 80829 1605 Turkmenistan
تركيا 3.01% 14707445 911790 7.60% 54269195 4524523 Turkey
تيمور الشرقية 0.00% 0 0 0.00% 1265 22 Timor-Leste
جزر المالديف 0.00% 1657 25 0.00% 0 0 Maldives
جورجيا 0.03% 138967 1096 0.00% 33289 439 Georgia
سري لانكا 0.00% 17541 251 0.41% 2899322 31542 Sri lanka
سنغافورة 0.00% 10509 70 0.12% 828709 11460 Singapore
طاجكستان 0.01% 56056 372 0.00% 3184 38 Tajikistan
فيتنام الديمقراطية 0.01% 35701 1594 0.21% 1509792 35005 Democratic Vietnam
قير غيزيا 0.02% 80281 347 0.00% 3896 91 Kirghizia
كازاخستان 0.01% 68218 333 0.32% 2310860 68306 Kazakhstan
كمبوديا 0.00% 16100 100 0.00% 45 0 Cambodia
كوريا الجنوبية 1.24% 6047114 202644 5.17% 36904243 313941 South Koria
كوريا الديمقراطية 0.07% 318133 5016 0.01% 54842 1124 Democratic Koria
ماليزيا 0.01% 28912 391 1.67% 11931848 360450 Malaysia
منغوليا 0.00% 0 0 0.00% 1770 19 Mongolia
ميانمار (بورما) 0.00% 0 0 0.00% 10 0 Myanmar (Burma)
نيبال 0.00% 0 0 0.00% 1162 3 Nepal
هونغ كونغ 0.01% 58697 2596 0.01% 72227 430 Hong Kong
المجمـــــوع 5.35% 26129871 1386977 31.16% 222559413 7246324 TOTAL
بلدان أفريقية :             African countries
اثيوبيا  0.01% 24806 199 0.03% 210496 3598 Ethiopia
أرتيريا 0.00% 8302 106 0.00% 298 5 Eritrea
السنغال 0.13% 654179 6100 0.00% 74 2 Sinegal
الغابون 0.01% 34258 350 0.00% 3646 79 Gabon
الكاميرون 0.04% 186004 1721 0.00% 11421 174 Cameron
الكونغو 0.00% 22767 166 0.00% 17872 412 Congo
الكونغو الشعبية 0.00% 2074 26 0.00% 1840 70 Congo Popular
النيجر 0.00% 2711 48 0.00% 0 0 Niger
آنغولا 0.06% 315788 4153 0.00% 0 0 Angola
أوغندة 0.00% 5958 22 0.01% 73099 1597 Uganda
بوركينا فاسو (فولتا العليا) 0.00% 17707 161 0.01% 55943 1025 Burkina Faso (Volta)
بوروندي 0.00% 0 0 0.00% 6189 108 Burundi
بينين 0.01% 30680 312 0.00% 0 0 Benin
تانزانيا 0.01% 56486 396 0.00% 2363 38 Tanzania
تشاد 0.00% 1915 4 0.00% 0 0 Chad
توجو 0.00% 6219 83 0.00% 0 0 Togo
جزر القمر (كوموروز) 0.00% 5514 295 0.00% 621 10 Comoros
جزرالرأس الأخضر(كيب فيردي) 0.00% 11574 400 0.00% 0 0 Cape Verde
جنوب افريقيا 0.00% 16651 449 0.05% 324908 7014 South Africa
داهومي 0.00% 0 0 0.00% 2770 37 Dahomey
راوندا 0.00% 999 2 0.00% 0 0 Rawanda
ريونيون 0.00% 341 4 0.00% 21 0 Reunion
زامببيا 0.00% 8668 51 0.00% 36 1 Zambia
زمبابوي 0.00% 5738 40 0.00% 0 0 Zimbabwe
ساحل العاج 0.02% 92333 1504 0.01% 71240 1863 Ivory coast
سوازيلاند 0.00% 0 0 0.00% 4 0 Swaziland
سيراليون 0.00% 21117 727 0.00% 1052 1 Sierra Leone
غامبيا 0.00% 15679 181 0.00% 0 0 Gambia
غانا 0.05% 225759 8290 0.00% 20471 499 Ghana
غينيا 0.00% 23775 651 0.00% 0 0 Guinea
غينيا الأستوائية 0.00% 4276 156 0.00% 0 0 Guinea (Equatorial)
كينيا 0.02% 103051 287 0.01% 43028 1046 Kenya
ليبيريا 0.01% 43534 1346 0.00% 0 0 Liberia
مالاوي 0.00% 8568 366 0.00% 0 0 Malawi
مالي 0.00% 19208 185 0.00% 29991 526 Mali
مدغشقر 0.00% 247 1 0.00% 950 14 Madagascar
موزامبيق 0.00% 10759 106 0.00% 0 0 Mozambiq
ناميبيا 0.00% 434 6 0.00% 6316 39 Namibia
نيجيريا 0.04% 175676 1497 0.30% 2131699 36509 Nigeria
المجمـــــوع 0.44% 2163755 30391 0.42% 3016348 54667 TOTAL
بلدان أخرى 8.89% 43408088 123090 0.22% 1555120 64380 Other Countries
الإجمالي العــام 100% 488330261 16579386 100% 714215594 26462184 GENERAL TOTAL
إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرقام