الصــادرات والمســتوردات حســــب  البلــدان والكتــل الدوليـــة خلال عــــــــام 2007 
 الكميــة بالطن والقيمة بألــــوف الليـــــرات الســــوريــة  
EXPORTS & IMPORTS   BY COUNTRIES &  INTERNATIONAL BLOCKS DURING Jan-Dec 2007
( Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.  )
 جدول ( 2 ) TABLE (2)
البــلـدان الصــادرات   Exports المسـتوردات   Imports Country
النسبة من  القيمـــة الكميـــة النسبة من  القيمـــة الكميـــة
المجموع Value Quant. المجموع Value Quant.
 البلـــدان العــربيـــــة :             Arab countries :
الأردن 4.25% 24626403 732333 1.03% 7053560 340627 Jordan
البحــــرين 0.14% 786997 66758 0.37% 2501150 14565 Bahrein
عمان 0.21% 1203965 48844 0.16% 1071923 20133 Oman
المملكة العربية السعودية 9.77% 56595755 1440867 5.55% 37988571 902128 Saudi Arabia
العـــــراق 5.17% 29953115 1131314 1.50% 10240291 40463 Iraq
الكــــويــت 2.20% 12711653 266152 0.99% 6770007 181089 Kuwait
لبنـــــان 2.97% 17169127 834059 1.15% 7839088 534221 Lebanon
الجمهورية العربية اليمنية 0.95% 5496661 46275 0.03% 234521 12295 Yemen  A. R .
قطـــــر 0.62% 3603402 67397 0.37% 2518570 34236 Qatar
الامارات العربية المتحدة 2.12% 12300867 242833 2.26% 15491725 345070 U. A. Emirate
تــونــــــس 0.74% 4297037 259800 0.06% 393582 16500 Tunisia
الجــــــزائــر 2.26% 13074678 117160 0.16% 1065794 34676 Algeria
الســـــودان 0.96% 5547522 65539 0.12% 852484 22642 Sudan
الصــــومـــــال 0.01% 44538 454 0.00% 819 48 Somalie
جيبوتي 0.01% 72829 932 0.00% 0 0 Jibouti
ليبيـــــــــا 1.56% 9016760 121633 1.40% 9589007 298610 Libya
مــــــوريتـانيا 0.06% 343831 4088 0.00% 5267 49 Mauritania
المغــــــرب 1.74% 10091227 322071 0.24% 1637906 27858 Moroco
مصــــــر 3.54% 20507490 640417 4.34% 29723327 2096305 Egypt
المجمــــــــوع 39.28% 227443858 6408926 19.72% 134977594 4921512 TOTAL
دول أوروبية أخرى             Other Europe countries
أوكــــــرانيا 0.71% 4089038 208231 5.76% 39413743 1487888 Ukraine
روسـيا الاتحــادية 0.33% 1912122 65264 9.75% 66726280 2331619 Federal Russia
روســيا البيضـــاء 0.03% 188486 19349 0.09% 647820 36194 Byelorussia
بلغـــــاريــــا 0.19% 1100430 139254 0.50% 3451139 198310 Bulgaria
رومــــانيــــا 0.23% 1342979 60432 0.52% 3548377 174855 Rumania
سويسرا 0.00% 16148 121 0.32% 2201071 3598 Switzerland
النـــــروج 0.01% 31486 551 0.32% 2169656 60652 Norway
صربيــــا 0.02% 135697 997 0.02% 163161 795 Serbia
كرواتيـــا 0.43% 2506064 81105 0.01% 58174 2146 Croatia
المجــــــــموع 1.96% 11322450 575304 17.29% 118379421 4296056 TOTAL
دول الاتحاد الأوربي             Europe  Union Countries
قبــــــــرص 0.19% 1111488 34214 0.92% 6280205 272071 Cyprus
ليتوانيــــــا 0.00% 18029 130 0.00% 2028 14 Lithuania
لاتفيا 0.00% 1080 11 0.30% 2045304 60840 Latvia
استونيا 0.01% 42578 299 0.00% 29156 1139 Estonia
اسبانيا 2.24% 12958181 365011 0.79% 5403076 98088 Spain
السويد 0.08% 457907 7259 0.39% 2647848 27450 sweden
المــــانيا 1.30% 7513419 173916 2.50% 17116158 141646 Germany
ايـــرلنـــــــدة 0.00% 8848 25 0.07% 459329 2091 Irland
ايطـاليـــا 21.83% 126395569 4800789 6.67% 45657651 1573546 Italy
البــرتغــــــال 0.09% 502986 17757 0.10% 715171 37319 Portugal
المملكةالمتحدة (بريطانيا) 0.93% 5380980 184011 0.69% 4732787 138075 United Kingdom
بلجيكـــــــــا 0.30% 1755261 45412 0.70% 4812546 114774 Belgium
بولنـــــــدة 0.09% 516824 125129 0.04% 299529 9196 Poland
جمهورية التشيك 0.00% 10808 94 0.26% 1754030 8874 Chech. Rep
الـــدانمـــــارك 0.03% 158053 1478 0.09% 586473 5098 Denemark
فـرنســـــــا 10.58% 61279493 2347003 2.11% 14435456 292994 France
فنلنـــــــدا 0.01% 51411 348 0.22% 1533959 35011 Fenland
لوكســـــمبورغ 0.00% 0 0 0.00% 4144 24 Luxemburg
مالطـــــا 0.00% 24467 2189 4.96% 33932329 941008 Malta
النمسا 0.02% 90661 538 0.15% 1055908 18737 Austria
هنــغـــاريــــا 0.05% 285890 2358 0.07% 455473 5697 Hungary
هـــولنــــــدا 1.59% 9190299 564930 1.85% 12685459 302235 Netherlands
اليــــونـــــان 0.35% 2020685 154087 0.76% 5223027 198630 Greece
سلوفاكيا 0.00% 22139 418 0.05% 372611 2134 Slovak Rep
سلوفينيا 0.00% 12884 291 0.05% 355187 9128 Slovenia
السوق الأوربية المشتركة 0.18% 1061220 44108 5.41% 37020294 552118 E . E . C
المجمـــــــوع 39.87% 230871160 8871807 29.16% 199615140 4847938 TOTAL
البلــدان الأمــريكيـــة             American Countries :
البــــرازيـــــل 0.19% 1105754 15605 1.38% 9419953 374821 Brazil
كـــنـــــدا 0.13% 756444 7544 0.35% 2382692 60767 Canada
كــــــــوبــــا 0.02% 106132 1451 0.00% 1306 1 Cuba
الأرجـــــنـتين 0.01% 65588 697 1.05% 7209303 551957 Argentine
الولايات المتحدة الأمريكية 2.25% 13018639 368830 2.17% 14867037 1481229 U . S . A .
فنزويـــــلا 0.08% 460167 6098 0.00% 29633 9 Venzuela 
كــــولـــومبيــا 0.02% 134472 2488 0.09% 589933 30185 Colombia
المكسيـــــــك 0.03% 150000 2861 0.09% 619472 6120 Mexique
الإكــــــوادور 0.14% 808865 4770 0.34% 2307085 161244 Equadour
التشـــــيلي 0.11% 644913 2522 0.08% 539999 5978 Chili
غواتيمالا 0.00% 14366 308 0.05% 343764 3308 Guatemala
المجــــــــموع 2.98% 17265339 413174 5.60% 38310177 2675619 TOTAL
بلـــدان أسيوية :             Asian countries :
ايـــــــران 0.32% 1826524 19261 0.79% 5402216 70884 Iran
تـــــــركيــــا 4.83% 27965638 1177347 4.11% 28126907 1976684 Turkey
سـريلانكا ( ســيلان ) 0.01% 83049 3263 0.35% 2410616 27064 Sri Lanka (Ceylon)
الصين 0.08% 446464 13364 7.94% 54363275 1188095 china
الهنـــــــد 0.18% 1032700 55456 2.53% 17352256 356603 India
تايوان (فرموزة ) 0.02% 106900 1422 0.91% 6227085 119553 Formose
هـــونغ كــــونغ 0.03% 199168 2422 0.01% 69803 1418 Hong Kong
اليـــابـــــان 0.26% 1522327 14796 1.83% 12505401 46565 Japan
الباكستـــــان 0.01% 72070 1445 0.05% 344256 10745 Pakistan
إنــدونيسيا 0.01% 58964 973 0.37% 2542914 65024 Indonesia
اتحــاد ماليــزيــا 0.01% 57025 777 1.01% 6941209 192680 Union of Malizia
كوريا الديمقراطية 0.09% 533459 29287 0.33% 2245130 80098 Democratic Korea
كـــوريا الجنوبية 0.08% 453214 8226 4.56% 31196083 248276 South Korea
تايلانــــد 0.00% 8835 167 0.78% 5368549 147969 Tailand 
فيتنام الديمقراطية 0.05% 310138 6449 0.08% 532355 8930 Democratic vietnam
المجمــــــوع 5.99% 34676474 1334656 25.66% 175628056 4540586 TOTAL
بلدان افــريقية             Africian countries
اتحاد جنوب افريقيا 0.04% 217985 2219 0.08% 552593 10361 Union South Africain
افريقيا الوسطى 0.00% 8607 204 0.00% 0 0 Center Africain
السنغال 0.51% 2951474 27979 0.00% 0 0 Senegal
زامبيـــا 0.00% 8227 89 0.00% 6 0 Zambia
غــــانا 0.02% 132794 1610 0.01% 44739 960 Ghana
ســــاحل العـــاج 0.03% 200378 3434 0.01% 73536 2471 Ivory coast
الكــونغو الشعبية 0.03% 146700 1150 0.00% 131 2 Congo Popular
كينيــــــــــا 0.02% 109181 233 0.01% 37191 684 Kenya
نيجــــيريا 0.13% 746993 8996 0.13% 871954 26019 Nigeria
المجمــــــوع 0.78% 4522339 45915 0.23% 1580149 40496 TOTAL
بلدان أوقيانوسية             Austrian countries
أوستراليا 0.03% 178207 3309 0.23% 1597456 49560 Australia
زيلندة الجديدة  0.00% 15414 297 0.36% 2485565 17889 Newzeland
المجمــــــوع 0.03% 193622 3605 0.60% 4083022 67449 TOTAL
بلــــــدان اخـــــرى : 9.11% 52738374 147692 1.75% 11982961 534884 Other Countries :
المجمـــــوع العـــــــام 100.00% 579033617 17801079 100.00% 684556520 21924541 GENERAL TOTAL
المجمـــــوع العـــــــام 100% 505012061 22477369 100% 531323593 19205382 GENERAL TOTAL