الصــادرات والمســتوردات حســــب  البلــدان والكتــل الدوليـــة خلال عــــــــام 2006 
 الكميــة بالطن والقيمة بألــــوف الليـــــرات الســــوريــة  
EXPORTS & IMPORTS   BY COUNTRIES &  INTERNATIONAL BLOCKS DURING Jan-Dec 2006
( Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.  )
 جدول ( 2 ) TABLE (2)
البــلـدان الصــادرات   Exports المسـتوردات   Imports Country
النسبة من  القيمـــة الكميـــة النسبة من  القيمـــة الكميـــة
المجموع Value Quant. المجموع Value Quant.
البلـــدان العــربيـــــة :             Arab countries :
الأردن 3.95% 19939514 2007722 1.16% 6172477 276438 Jordan
البحــــرين 0.08% 380657 315255 0.19% 1007948 6421 Bahrein
عمان 0.12% 597298 42765 0.08% 426624 13053 Oman
المملكة العربية السعودية 8.75% 44166040 2018772 5.12% 27218198 715111 Saudi Arabia
العـــــراق 6.40% 32316022 1959291 0.18% 958915 68922 Iraq
الكــــويــت 2.42% 12218751 311819 0.95% 5068206 149322 Kuwait
لبنـــــان 3.76% 18996711 1440834 1.36% 7227465 670820 Lebanon
الجمهورية العربية اليمنية 0.73% 3709391 43777 0.03% 174531 11559 Yemen  A. R .
قطـــــر 0.37% 1887788 76050 0.30% 1610321 26228 Qatar
الامارات العربية المتحدة 2.02% 10192581 319257 1.92% 10218890 198857 U. A. Emirate
تــونــــــس 0.26% 1334759 85154 0.06% 333257 15451 Tunisia
الجــــــزائــر 1.79% 9023592 95187 0.06% 319843 31113 Algeria
الســـــودان 0.83% 4166989 53666 0.12% 663815 18894 Sudan
الصــــومـــــال 0.01% 66318 750 0.00% 1087 54 Somalie
جيبوتي 0.02% 78785 1379 0.00% 0 0 Jibouti
ليبيـــــــــا 1.66% 8383592 109277 0.35% 1836613 66324 Libya
مــــــوريتـانيا 0.06% 290849 4075 0.00% 5471 248 Mauritania
المغــــــرب 0.39% 1968340 50270 0.27% 1414131 25650 Moroco
مصــــــر 3.80% 19198365 854900 5.18% 27524017 2701710 Egypt
المجمــــــــوع 37.41% 188916341 9790199 17.35% 92181811 4996175 TOTAL
دول أوروبية أخرى             Other Europe countries
أوكــــــرانيا 0.96% 4841873 337123 5.27% 28005097 1613795 Ukraine
روسـيا الاتحــادية 0.46% 2307395 27954 10.23% 54363810 2045925 Federal Russia
روســيا البيضـــاء 0.00% 1708 18 0.15% 788417 20464 Byelorussia
بلغـــــاريــــا 0.37% 1864621 183450 0.32% 1716663 153990 Bulgaria
رومــــانيــــا 0.13% 643890 103903 0.71% 3768356 178339 Rumania
سويسرا 0.01% 41693 659 0.63% 3350533 5145 Switzerland
النـــــروج 0.00% 23030 372 0.01% 53187 3852 Norway
صربيــــا 0.02% 98521 1025 0.01% 75832 650 Serbia
كرواتيـــا 0.01% 71870 590 0.03% 153261 6502 Croatia
المجــــــــموع 1.96% 9894603 655093 17.37% 92275155 4028660 TOTAL
دول الاتحاد الأوربي             Europe  Union Countries
قبــــــــرص 0.36% 1840334 66551 0.01% 72364 3802 Cyprus
ليتوانيــــــا 0.00% 2274 15 0.00% 5378 253 Lithuania
لاتفيا 0.00% 42 000 0.00% 1571 000 Latvia
استونيا 0.01% 35500 328 0.00% 10969 321 Estonia
اسبانيا 3.25% 16424027 681936 0.65% 3461798 55198 Spain
السويد 0.04% 216835 4592 0.43% 2262936 27251 sweden
المــــانيا 1.31% 6624668 111206 2.90% 15425480 77537 Germany
ايـــرلنـــــــدة 0.00% 24439 91 0.05% 270725 1407 Irland
ايطـاليـــا 19.60% 98966059 4864831 4.89% 25971576 726959 Italy
البــرتغــــــال 0.34% 1729557 143873 0.10% 527144 20908 Portugal
المملكةالمتحدة (بريطانيا) 4.34% 21914951 912434 0.43% 2299452 23942 United Kingdom
بلجيكـــــــــا 0.24% 1193602 65483 0.76% 4031723 124530 Belgium
بولنـــــــدة 0.07% 365823 194252 0.08% 434317 11392 Poland
جمهورية التشيك 0.02% 98875 1365 0.23% 1213933 9406 Chech. Rep
الـــدانمـــــارك 0.02% 87180 1134 0.10% 557368 4494 Denemark
فـرنســـــــا 8.81% 44473878 1951875 3.52% 18701122 421642 France
فنلنـــــــدا 0.01% 28667 333 0.33% 1731815 36821 Fenland
لوكســـــمبورغ 0.00% 0 0 0.00% 0 0 Luxemburg
مالطـــــا 0.00% 24137 1144 1.97% 10449240 421425 Malta
النمسا 0.01% 70819 366 0.18% 963573 17590 Austria
هنــغـــاريــــا 0.17% 846377 5683 0.18% 968334 26421 Hungary
هـــولنــــــدا 1.04% 5256614 476177 0.91% 4809080 75960 Netherlands
اليــــونـــــان 0.51% 2571595 233068 0.67% 3554518 76323 Greece
سلوفاكيا 0.00% 19491 505 0.07% 384447 17448 Slovak Rep
سلوفينيا 0.01% 57725 4436 0.10% 544761 18368 Slovenia
السوق الأوربية المشتركة 0.34% 1715464 122537 7.57% 40197837 783194 E . E . C
المجمـــــــوع 40.51% 204588931 9844213 26.13% 138851462 2982591 TOTAL
البلــدان الأمــريكيـــة             American Countries :
البــــرازيـــــل 0.17% 854488 18169 0.92% 4870909 190116 Brazil
كـــنـــــدا 0.08% 395796 5604 0.36% 1911174 31036 Canada
كــــــــوبــــا 0.01% 58121 519 0.00% 1379 1 Cuba
الأرجـــــنـتين 0.01% 54721 556 0.68% 3617602 279691 Argentine
الولايات المتحدة الأمريكية 2.07% 10451563 494590 2.28% 12119253 1308185 U . S . A .
فنزويـــــلا 0.06% 325160 4943 0.00% 17508 151 Venzuela 
كــــولـــومبيــا 0.02% 114537 2684 0.18% 931601 40558 Colombia
المكسيـــــــك 0.06% 285292 6329 0.07% 378639 11357 Mexique
الإكــــــوادور 0.03% 128113 2932 0.13% 688796 221516 Equadour
التشـــــيلي 0.01% 63917 1405 0.00% 25735 406 Chili
غواتيمالا 0.00% 13828 289 0.09% 475078 7489 Guatemala
المجــــــــموع 2.52% 12745535 538022 4.71% 25037674 2090506 TOTAL
بلـــدان أسيوية :             Asian countries :
ايـــــــران 0.18% 890433 9567 0.69% 3692637 39112 Iran
تـــــــركيــــا 3.22% 16260133 527641 4.01% 21322466 1458881 Turkey
سـريلانكا ( ســيلان ) 0.00% 456 2 0.48% 2524508 30350 Sri Lanka (Ceylon)
الصين 0.65% 3305429 63782 6.51% 34567130 663027 china
الهنـــــــد 0.08% 409411 36069 3.14% 16689060 402986 India
تايوان (فرموزة ) 0.02% 81612 872 1.30% 6918684 166765 Formose
هـــونغ كــــونغ 0.02% 121114 3153 0.01% 64255 349 Hong Kong
اليـــابـــــان 0.07% 344100 10894 2.99% 15868288 144586 Japan
الباكستـــــان 0.02% 116882 2599 0.05% 260248 10792 Pakistan
إنــدونيسيا 0.07% 336024 5606 0.31% 1642759 50160 Indonesia
اتحــاد ماليــزيــا 0.01% 42944 780 1.12% 5948220 151448 Union of Malizia
كوريا الديمقراطية 0.00% 9509 152 0.00% 15705 344 Democratic Korea
كـــوريا الجنوبية 0.25% 1259326 38688 4.16% 22093016 160890 South Korea
تايلانــــد 0.02% 80557 1392 0.69% 3653570 54391 Tailand 
فيتنام الديمقراطية 0.07% 336600 7145 0.07% 366227 7009 Democratic vietnam
المجمــــــوع 4.67% 23594531 708341 25.53% 135626775 3341089 TOTAL
بلدان افــريقية             Africian countries
اتحاد جنوب افريقيا 0.03% 144023 1654 0.09% 489106 17683 Union South Africain
افريقيا الوسطى 0.00% 2000 12 0.00% 48 000 Center Africain
السنغال 0.53% 2688798 29387 0.00% 0 0 Senegal
زامبيـــا 0.00% 19491 181 0.00% 1197 1 Zambia
غــــانا 0.02% 92075 1163 0.02% 82417 2557 Ghana
ســــاحل العـــاج 0.04% 211257 2770 0.01% 71781 2015 Ivory coast
الكــونغو الشعبية 0.03% 147202 856 0.01% 29493 736 Congo Popular
كينيــــــــــا 0.00% 18012 79 0.01% 29356 668 Kenya
نيجــــيريا 0.10% 487420 3852 0.15% 788619 24649 Nigeria
المجمــــــوع 0.75% 3810277 39952 0.28% 1492016 48308 TOTAL
بلدان أوقيانوسية             Austrian countries
أوستراليا 0.05% 242259 12868 0.07% 366156 10838 Australia
زيلندة الجديدة  0.00% 12284 270 0.51% 2710349 46341 Newzeland
جزر سالمون 0.00% 0 0 0.00% 0 0 Salomon islands
المجمــــــوع 0.05% 254543 13137 0.58% 3076506 57179 TOTAL
بلــــــدان اخـــــرى : 12.12% 61207299 888412 8.05% 42782194 1660873 Other Countries :
المجمـــــوع العـــــــام 100% 505012061 22477369 100% 531323593 19205382 GENERAL TOTAL