الصــادرات والمســتوردات حســــب  البلــدان والكتــل الدوليـــة خلال عام 2005
الكميــة بالطن والقيمة بألــــوف الليـــــرات الســــوريــة
EXPORTS & IMPORTS   BY COUNTRIES &  INTERNATIONAL BLOCKS DURING  2005
( Quantity in ton and Value in " 000 " S. P.  )
 جدول ( 2 ) TABLE (2)
البــلــــــــــدان الصادرات Exports المستوردات Imports Country
الكميـــة القيمـــة النسبة من المجموع الكميـــة القيمـــة النسبة من المجموع
Quant Value Quant Value
البلـــدان العــربيـــــة             Arab countries
الأردن 322814 7035762 1.66% 225061 5101744 1.02% Jordan
البحــــرين 52785 165222 0.04% 1653 194078 0.04% Bahrein
عمان 15257 171718 0.04% 14161 503804 0.10% Oman
المملكة العربية السعودية 452936 17119741 4.03% 349167 15903976 3.17% Saudi Arabia
العـــــراق 728340 13046181 3.07% 517081 2591250 0.52% Iraq
الكــــويــت 96378 2555879 0.60% 48044 2327814 0.46% Kuwait
لبنـــــان 1873853 8777664 2.07% 1187569 8291959 1.65% Lebanon
الجمهورية العربية اليمنية 23035 1068587 0.25% 12355 165770 0.03% Yemen  A. R .
قطـــــر 26248 1297274 0.31% 28104 1654032 0.33% Qatar
الامارات العربية المتحدة 92439 2591577 0.61% 145697 8493826 1.69% U. A. Emirate
تــونــــــس 173373 1189998 0.28% 16021 411510 0.08% Tunisia
الجــــــزائــر 77902 1959014 0.46% 38328 794516 0.16% Algeria
الســـــودان 85857 1836699 0.43% 17768 603528 0.12% Sudan
الصــــومـــــال 114 10992 0.00% 122 4379 0.00% Somalie
جيبوتي 111 7160 0.00% 0 0 0.00% Jibouti
ليبيـــــــــا 28995 2165439 0.51% 90201 1302738 0.26% Libya
مــــــوريتـانيا 1168 70227 0.02% 160 3525 0.00% Mauritania
المغــــــرب 53808 744147 0.18% 53119 1460385 0.29% Moroco
مصــــــر 525008 6732342 1.59% 1213122 12963552 2.58% Egypt
المجمــــــــوع 4630420 68545622 16.15% 3957735 62772385 12.50% TOTAL
دول أوروبية أخرى             Other Europe countries
أوكــــــرانيا 409340 1049946 0.25% 2226571 38049299 7.57% Ukraine
روسـيا الاتحــادية 8157 443558 0.10% 771221 13765229 2.74% Federal Russia
روســيا البيضـــاء 36 3431 0.00% 21264 953007 0.19% Byelorussia
بلغـــــاريــــا 184531 641732 0.15% 110201 991690 0.20% Bulgaria
رومــــانيــــا 180381 322913 0.08% 186001 4206245 0.84% Rumania
سويسرا 5114 663910 0.16% 4593 2578256 0.51% Switzerland
النـــــروج 130 6173 0.00% 1111 146773 0.03% Norway
صربيــــا 198 16143 0.00% 20497 377607 0.08% Serbia
كرواتيـــا 80697 1389587 0.33% 28874 352199 0.07% Croatia
المجــــــــموع 868584 4537393 1.07% 3370334 61420306 12.23% TOTAL
دول الاتحاد الأوربي             Europe Union Countries
قبــــــــرص 30444 405120 0.10% 1292 63236 0.01% Cyprus
ليتوانيــــــا 14 793 0.00% 111 14865 0.00% Lithuania
لاتفيا 2737 5809 0.00% 16 948 0.00% Latvia
استونيا 63 7504 0.00% 25 1923 0.00% Estonia
اسبانيا 709286 14161811 3.34% 67709 3549175 0.71% Spain
السويد 1597 90633 0.02% 46596 4589309 0.91% sweden
المــــانيا 197738 4674804 1.10% 101342 10869413 2.16% Germany
ايـــرلنـــــــدة 156 22835 0.01% 1324 242050 0.05% Irland
ايطـاليـــا 5040892 89032060 20.98% 308148 13870238 2.76% Italy
البــرتغــــــال 37713 394657 0.09% 15827 352012 0.07% Portugal
المملكةالمتحدة (بريطانيا) 581291 12017701 2.83% 175916 3051442 0.61% United Kingdom
بلجيكـــــــــا 134762 771773 0.18% 111772 3906118 0.78% Belgium
بولنـــــــدة 148231 201300 0.05% 27488 887357 0.18% Poland
جمهورية التشيك 2161 132421 0.03% 5706 1033436 0.21% Chech. Rep
الـــدانمـــــارك 971 69678 0.02% 10657 1223347 0.24% Denemark
فـرنســـــــا 2828497 52423388 12.36% 152801 8497470 1.69% France
فنلنـــــــدا 80 4357 0.00% 29304 1428047 0.28% Fenland
لوكســـــمبورغ 1 19 0.00% 000 179 0.00% Luxemburg
مالطـــــا 576 17704 0.00% 43 4960 0.00% Malta
النمسا 97 6824 0.00% 31906 1217382 0.24% Austria
هنــغـــاريــــا 1467 100291 0.02% 16949 605267 0.12% Hungary
هـــولنــــــدا 1071569 13052647 3.08% 36710 3426961 0.68% Netherlands
اليــــونـــــان 213441 1167450 0.28% 24055 2013533 0.40% Greece
سلوفاكيا 49 2415 0.00% 2943 166734 0.03% Slovak Rep
سلوفينيا 8253 75591 0.02% 17669 525834 0.10% Slovenia
السوق الأوربية المشتركة 28616 527264 0.12% 730212 39372986 7.84% E . E . C
المجمـــــــوع 11040703 189366850 44.63% 1916521 100914223 20.09% TOTAL
البلــدان الأمــريكيـــة             American Countries
البــــرازيـــــل 39092 986840 0.23% 264682 6077216 1.21% Brazil
كـــنـــــدا 1957 119420 0.03% 27687 1416279 0.28% Canada
كــــــــوبــــا 103 5381 0.00% 6 8090 0.00% Cuba
الأرجـــــنـتين 151 10597 0.00% 673910 7235413 1.44% Argentine
الولايات المتحدة الأمريكية 598983 14163529 3.34% 1157888 11822153 2.35% U . S . A .
فنزويـــــلا 1379 77516 0.02% 126 1336 0.00% Venzuela 
كــــولـــومبيــا 827 34257 0.01% 13308 117349 0.02% Colombia
المكسيـــــــك 1023 43253 0.01% 13130 522646 0.10% Mexique
الإكــــــوادور 1257 53278 0.01% 42577 839348 0.17% Equadour
التشـــــيلي 507 22004 0.01% 509 27545 0.01% Chili
غواتيمالا 44 1980 0.00% 4970 425579 0.08% Guatemala
المجــــــــموع 645324 15518054 3.66% 2198794 28492954 5.67% TOTAL
بلـــدان أسيوية             Asian countries
ايـــــــران 2037 158683 0.04% 46019 3216453 0.64% Iran
تـــــــركيــــا 697061 13412550 3.16% 1088414 15564872 3.10% Turkey
سـريلانكا ( ســيلان ) 8 1444 0.00% 30087 2593969 0.52% Sri Lanka (Ceylon)
الصين 18056 732538 0.17% 914763 29414406 5.86% china
الهنـــــــد 48135 159511 0.04% 149980 8690676 1.73% India
تايوان (فرموزة ) 383 29605 0.01% 57203 4236735 0.84% Formose
هـــونغ كــــونغ 810 27170 0.01% 80 13379 0.00% Hong Kong
اليـــابـــــان 16237 1172608 0.28% 39429 11554836 2.30% Japan
الباكستـــــان 9005 421537 0.10% 12592 400360 0.08% Pakistan
إنــدونيسيا 10945 557635 0.13% 65546 1965560 0.39% Indonesia
اتحــاد ماليــزيــا 933 45118 0.01% 147541 5944246 1.18% Union of Malizia
كوريا الديمقراطية 32 2536 0.00% 674 50007 0.01% Democratic Korea
كـــوريا الجنوبية 539 31906 0.01% 132066 16643369 3.31% South Korea
تايلانــــد 8619 438805 0.10% 100403 3807277 0.76% Tailand 
فيتنام الديمقراطية 1283 75916 0.02% 8212 417743 0.08% Democratic vietnam
المجمــــــوع 814082 17267561 4.07% 2793009 104513889 20.80% TOTAL
بلدان افــريقية             Africian countries
اتحاد جنوب افريقيا 690 50459 0.01% 3569 209963 0.04% Union South Africain
افريقيا الوسطى 9 785 0.00% 0 0 0.00% Center Africain
السنغال 4578 181955 0.04% 0 0 0.00% Senegal
زامبيـــا 6 740 0.00% 9 1329 0.00% Zambia
غــــانا 1278 46687 0.01% 3060 99867 0.02% Ghana
ســــاحل العـــاج 283 12081 0.00% 14986 213145 0.04% Ivory coast
الكــونغو الشعبية 233 29678 0.01% 388 13274 0.00% Congo Popular
كينيــــــــــا 142 14523 0.00% 574 24782 0.00% Kenya
نيجــــيريا 368 40814 0.01% 23314 795066 0.16% Nigeria
المجمــــــوع 7587 377722 0.09% 45899 1357426 0.27% TOTAL
بلدان أوقيانوسية             Austrian countries
أوستراليا 1379 70386 0.02% 14387 544926 0.11% Australia
زيلندة الجديدة  95 4259 0.00% 7071 756878 0.15% Newzeland
جزر سالمون 0 0 0.00% 0 0 0.00% Salomon islands
المجمــــــوع 1474 74645 0.02% 21457 1301805 0.26% TOTAL
بلــــــدان اخـــــرى 626490 128612504 30.31% 4811099 141595745 28.19% Other Countries
المجمـــــوع العـــــــام 18634664 424300351 100% 19114849 502368733 100% GENERAL TOTAL