قيمـــــة التبــــادل التجـــاري للقطاعيـن العـــــام والخــــاص
" بملايين الليرات السورية "
  COMMERCIAL EXCHANGE FOR PUBLIC & PRIVATE SECTORS BY YEARS & MONTHS
Tab ( 1 )             جــدول ( 1 )
YEARS Value of Imports قيمة المستوردات Value of Exports قيمة الصادرات  الســـنوات
المجموع قطاع خاص قطاع عام المجموع قطاع خاص قطاع عام
TOTAL Private Sector Public Sector TOTAL Private Sector Public Sector
1983 204698.7 24181.1 180517.6 89020.6 9637.6 79383.0 1983
1984 185477.6 15311.7 170165.9 85805.3 8468.7 77336.6 1984
1985 178772.4 28158.3 150614.1 75799.7 5750.0 70049.7 1985
1986 122956.3 31142.3 91814.0 61320.4 18586.4 42734.0 1986
1987 115382.4 24794.6 90587.8 62394.1 13854.6 48539.4 1987
1988 103497.4 27643.3 75854.1 61987.9 22718.7 39269.2 1988
1989 97315.6 41406.5 55909.1 138573.4 66492.2 72081.2 1989
1990 111335.5 51287.2 60048.2 194191.9 84750.1 109441.8 1990
1991 128407.8 68510.0 59897.8 158141.0 56058.4 102082.6 1991
1992 161936.6 101437.4 60499.2 142599.2 30267.6 112331.6 1992
1993 192071.0 118841.6 73229.4 145056.1 36271.0 108785.1 1993
1994 253679.6 158305.4 95374.2 163540.3 56191.1 107349.2 1994
1995 218471.5 142785.2 75686.3 183020.9 52104.4 130916.4 1995
1996 249593.0 153059.8 96533.2 184357.3 41768.4 142588.9 1996
1997 186870.9 129660.2 57210.7 180521.3 37814.5 142706.8 1997
1998 180730.0 135093.0 45637.0 133262.0 37444.0 95818.0 1998
1999 177770.0 143360.0 34410.0 159666.0 41998.0 117668.0 1999
2000 187535.0 141881.3 45653.7 216190.4 37214.6 178975.8 2000
2001 220744.2 173311.3 47432.9 243148.9 41138.7 202010.2 2001
2002 235754.3 168661.4 67092.9 315919.3 71148.4 244770.9 2002
2003 236768.3 181314.5 55453.8 265038.9 55004.4 210034.5 2003
2004           2004
January 17612.8 13595.0 4017.8 21239.3 7664.7 13574.6 كانون الثاني
February 17337.2 14254.4 3082.8 13391.2 3482.9 9908.3 شـــباط
March 31656.9 21158.7 10498.2 20259.5 3692.2 16567.3 آذار
April 26955.6 23435.5 3520.1 19842.3 3377.1 16465.2 نيســـان
May 26371.6 20495.8 5875.8 36020.8 5471.2 30549.6 أيار
June 25344.5 19582.3 5762.2 19025.4 5383.0 13642.4 حزيران
July 21917.0 18975.8 2941.2 21952.0 8189.1 13762.9 تمـــــوز
August 30998.0 24201.9 6796.0 19945.1 5226.0 14719.1 آب
September 39545.3 25282.1 14263.2 24780.0 6369.8 18410.2 أيلول
October 26750.8 21906.0 4844.8 21524.6 6379.1 15145.5 تشرين الأول
November 28308.2 20563.0 7745.2 16882.0 5974.1 10907.8 تشرين الثاني
December 34221.3 26533.1 7688.2 14152.2 3769.1 10383.1 كانون الأول
TOTAL 327019.2 249983.6 77035.5 249014.2 64978.3 184035.9 المجمــــوع