الصادرات حسب طبيعة واستخدام المواد للقطاعين العام والخاص | ||||||||||
2007 - 2011 بملايين الليرات السورية | ||||||||||
EXPORTS BY NATURE & UTILIZATION OF ITEMS FOR PUBLIC & PRIVATE SECTORS 2007-2011 | ||||||||||
( Value in m.s.p.) | ||||||||||
Sector | اســتخدام المـــــواد | طبيعـــة المـــواد | القطـاع | السنوات | ||||||
Utilization of Items | Nature of Items | |||||||||
المجمـوع | راسمالية (أصـــول ثابتــة ) |
وســيطة | اسـتهلاكية | المجمـوع | نصف مصنوعة | مصنوعة | خام | |||
total | Fixed assets (capital) | Intermediate Consumption | Final Consumption | Total | Semi finished products | Finished products | Raw materials | Years | ||
Public | 245567 | 28 | 241773 | 3766 | 245567 | 12678 | 37066 | 195822 | عـــام | 2007 |
Private | 333467 | 5156 | 96529 | 231782 | 333467 | 74829 | 197773 | 60866 | خاص | |
TOTAL | 579034 | 5184 | 338302 | 235548 | 579034 | 87507 | 234839 | 256688 | مجموع | |
Public | 283441 | 40 | 282883 | 518 | 283441 | 2148 | 43185 | 238108 | عام | 2008 |
Private | 424357 | 6321 | 159446 | 258590 | 424357 | 138716 | 235941 | 49700 | خاص | |
TOTAL | 707798 | 6361 | 442329 | 259108 | 707798 | 140864 | 279126 | 287808 | مجموع | |
Public | 180388 | 9 | 179958 | 421 | 180388 | 3895 | 36959 | 139534 | عام | 2009 |
Private | 307942 | 6025 | 92278 | 209639 | 307942 | 77266 | 158646 | 72030 | خاص | |
TOTAL | 488330 | 6034 | 272236 | 210060 | 488330 | 81161 | 195605 | 211564 | مجموع | |
Public | 288611 | 761 | 287618 | 232 | 288611 | 10072 | 61681 | 216858 | عام | 2010 |
Private | 280453 | 7128 | 74413 | 198912 | 280453 | 59968 | 155876 | 64609 | خاص | |
TOTAL | 569064 | 7889 | 362031 | 199144 | 569064 | 70040 | 217557 | 281467 | مجموع | |
Public | 262588 | 329 | 262140 | 119 | 262588 | 5443 | 60237 | 196908 | عام | 2011 |
Private | 242519 | 5220 | 65867 | 171432 | 242519 | 55867 | 133157 | 53495 | خاص | |
TOTAL | 505107 | 5549 | 328007 | 171551 | 505107 | 61310 | 193394 | 250403 | مجموع | |
Note: Coins & some items of gold are not included in this classification. | ملاحظة : لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود الذهب في هذا التصنيف | |||||||||
(*) Imports and Exports were calculated in S.P. based on
official price of
foreign exchange. US $ (50.00)SP for Imports during 2007 and for exports as Central Bank of Syria issue US $ for Imports is (46.65) S.p and for Exports is (46.47)S.p in 2008 , US $ for Imports is (46.81) S.p and for Exports is (46.61)S.p in 2009 , US $ for Imports is (46.70) S.P and for Exports is (46.50)S.P in 2010 .US $ for Imports was (48.56) S.P and for exports was (48.10)S.P in 2011 . according to the average of annual official prices , issued from Central Bank of Syria . |
(*) حسبت
المستوردات والصادرات بالليرات السورية علــى أســاس الســعر الرسـمي للعمــــلة
الأجنبيـــــــة. في عام 2007 أصبح سعر الدولار 50 ل.س للاستيراد ، وحسب السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي للتصدير . في عام 2008 كان سعر صرف الدولار الأمريكي للمستوردات 46.65 ل.س، وللصادرات 46.47 ل.س ، وفي عام 2009 كان سعر صرف الدولار الأمريكي 46.81 ل.س للمستوردات و 46.61 ل.س للصادرات في عام 2010 للمستوردات 46.70 و للصادرات 46.50ل.س و في عام 2011 للمستوردات 48.56 و للصادرات 48.10 حسب المتوسط السنوي للسعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي . |
|||||||||