المستوردات حسب طبيعة واستخدام المواد للقطاعين العام والخاص | ||||||||||
2007 - 2011 بملايين الليرات السورية | ||||||||||
IMPORTS BY NATURE & UTILIZATION OF ITEMS FOR PUBLIC & PRIVATE SECTORS, 2007 - 2011 | ||||||||||
( Value in m.s.p.) | ||||||||||
Sector | اســـــتخدام المــــــواد | طبيعــــــة المــــواد | القطــاع | السنوات | ||||||
Utilization of Items | Nature of Items | |||||||||
المجمـوع | أصـول ثابتة (راسمالية) | وسـيطة | اسـتهلاكية | المجموع | نصـف مصنوعة | مصنوعة | خام | |||
Total | Fixed assets (capital) | Intermediate Consumption | Final Consumption | Total | Semi finished products | Finished products | Raw materials | Years | ||
Public | 286209 | 28194 | 249044 | 8971 | 286209 | 22972 | 251821 | 11416 | عـــام | 2007 |
Private | 398347 | 89066 | 250121 | 59161 | 398347 | 216624 | 139537 | 42186 | خـاص | |
TOTAL | 684557 | 117259 | 499165 | 68132 | 684557 | 239596 | 391359 | 53602 | مجموع | |
Public | 291472 | 8011 | 280077 | 3384 | 291472 | 15472 | 274763 | 1237 | عام | 2008 |
Private | 547947 | 92640 | 388446 | 66861 | 547947 | 328615 | 147136 | 72196 | خاص | |
TOTAL | 839419 | 100651 | 668523 | 70245 | 839419 | 344087 | 421899 | 73433 | مجموع | |
Public | 106618 | 6406 | 99345 | 867 | 106618 | 4782 | 96599 | 5237 | عام | 2009 |
Private | 607598 | 112928 | 408391 | 86279 | 607598 | 335488 | 185778 | 86332 | خاص | |
TOTAL | 714216 | 119334 | 507736 | 87146 | 714216 | 340270 | 282377 | 91569 | مجموع | |
Public | 205739 | 19061 | 179500 | 7178 | 205739 | 17566 | 184325 | 3848 | عام | 2010 |
Private | 606470 | 145175 | 354617 | 106678 | 606470 | 292762 | 236403 | 77305 | خاص | |
TOTAL | 812209 | 164236 | 534117 | 113856 | 812209 | 310328 | 420728 | 81153 | مجموع | |
Public | 257480 | 36246 | 210020 | 11214 | 257480 | 27546 | 228546 | 1388 | عام | 2011 |
Private | 707448 | 166296 | 433540 | 107612 | 707448 | 363372 | 257099 | 86977 | خاص | |
TOTAL | 964928 | 202542 | 643560 | 118826 | 964928 | 390918 | 485645 | 88365 | مجموع | |
Note: Coins & some items of gold are not included in this classification. | ملاحظة : لاتدخل أرقام النقد وبعض بنود الذهب في هذا التصنيف | |||||||||
(*) Imports and Exports were calculated in
S.P.based on official
price of foreign exchange. US $ (50.00)SP for Imports during 2007 and for exports as Central Bank of Syria issue US $ for Imports is (46.65) S.p and for Exports is (46.47)S.p in 2008 , US $ for Imports is (46.81) S.p and for Exports is (46.61)S.p in 2009 , US $ for Imports is (46.70) S.P and for Exports is (46.50)S.P in 2010 . US $ for Imports was (48.56) S.P and for exports was (48.10)S.P in 2011 .according to the average of annual official prices , issued from Central Bank of Syria . |
(*) حسبت
المستوردات والصادرات بالليرات السورية على أســاس السعر الرسـمي للعمـلة
الأجنبة في عام 2007 أصبح سعر الدولار 50 ل.س للاستيراد ، وحسب السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي للتصدير . في عام 2008 كان سعر صرف الدولار الأمريكي للمستوردات 46.65 ل.س، وللصادرات 46.47 ل.س ، وفي عام 2009 كان سعر صرف الدولار الأمريكي 46.81 ل.س للمستوردات و 46.61 ل.س في عام 2010 للمستوردات 46.70 و للصادرات 46.50 ل.س و في عام 2011 للمستوردات 48.56 و للصادرات 48.10 للصادرات حسب المتوسط السنوي للسعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي . |
|||||||||