المستوردات والصادرات حسب البلدان 2006 - 2011 | |||||||||||||
(بألوف الليرات السورية ) | |||||||||||||
IMPORTS AND EXPORTS BY COUNTRIES 2006 - 2011 | |||||||||||||
( Thousand of Syrian Pounds ) | |||||||||||||
البلدان | المستوردات | IMPORTS | الصادرات | EXPORTS | Countries | ||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
اثيوبيا | 8197 | 77941 | 18287 | 210496 | 79788 | 70947 | 26722 | 28407 | 45488 | 24806 | 12446 | 18313 | Ethiopia |
اذربيجان | 624 | 0 | 251325 | 4012 | 2058 | 2344 | 282975 | 315410 | 86204 | 224380 | 212449 | 276977 | Azerbaijan |
اسبانيا | 3461798 | 5403077 | 11723949 | 8724117 | 8446389 | 9757278 | 16424027 | 12958181 | 19859734 | 15906537 | 10848167 | 11224443 | Spain |
استراليا | 366156 | 1597456 | 594628 | 1283231 | 395267 | 696766 | 242259 | 178207 | 1253790 | 42170 | 95874 | 84282 | Australia |
اسكوتلندا | 0 | 0 | 2322 | 4730 | 106483 | 54641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | Scotland |
افريقيا الوسطى | 48 | 0 | 993 | 0 | 725 | 1642 | 2000 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 777 | Central africa |
الارجنتين | 3617602 | 7209303 | 8364244 | 14676386 | 13103529 | 16365299 | 54721 | 65588 | 47763 | 22365 | 24570 | 34172 | Argentine |
الامارات العربية المتحدة | 10218890 | 15491725 | 15043265 | 9558658 | 10477180 | 12587759 | 10192581 | 12300867 | 8799446 | 8100768 | 4173718 | 5064154 | U.A Emirates |
الأردن | 6172477 | 7053560 | 6196691 | 8306071 | 8202710 | 9280611 | 19939514 | 24626403 | 21005543 | 16181716 | 18774223 | 14219603 | Jordan |
الإكـــوادور | 688796 | 2307085 | 2024439 | 2857861 | 1945209 | 2240501 | 128113 | 808865 | 38418 | 22121 | 20555 | 52559 | Ecuador |
الباكستان | 260248 | 344256 | 579466 | 633141 | 825237 | 1126831 | 116882 | 72070 | 370755 | 40323 | 105844 | 82232 | Pakistan |
البانيا | 691 | 55 | 8116 | 37 | 2845 | 801 | 6245 | 59224 | 49602 | 29016 | 59562 | 86248 | Albania |
البحرين | 1007948 | 2501150 | 2469204 | 1942604 | 2216316 | 2947668 | 380657 | 786997 | 903445 | 800055 | 412145 | 403281 | Bahrain |
البرازيل | 4870909 | 9419953 | 13482512 | 23016330 | 28369960 | 24677553 | 854488 | 1105754 | 181377 | 139177 | 2047254 | 4507025 | Brazil |
البرتغال | 527144 | 715171 | 991189 | 1207210 | 1176252 | 1411782 | 1729557 | 502986 | 1500212 | 169237 | 350109 | 463023 | Portugal |
البوسنة والهرسك | 1808 | 62451 | 5145 | 810 | 275883 | 9629 | 334766 | 339323 | 83633 | 52966 | 103040 | 97194 | Bosnia Herzegovina |
البيرو | 56394 | 46371 | 99351 | 152649 | 316114 | 196821 | 72887 | 88422 | 2743 | 980 | 3741 | 37866 | Perou |
التشيلي | 25735 | 539999 | 697803 | 276287 | 427055 | 277569 | 63917 | 644913 | 11178 | 12142 | 9027 | 36659 | Chili |
الجزائر | 319843 | 1065794 | 2750117 | 637733 | 2218420 | 2289409 | 9023592 | 13074678 | 23197752 | 9056347 | 7291020 | 5455596 | Algeria |
الدانمرك | 557368 | 586473 | 711111 | 936608 | 1732573 | 1887899 | 87180 | 158053 | 58075 | 18865 | 32074 | 38497 | Denmark |
السعودية | 27218198 | 37988571 | 31030383 | 28908420 | 37356507 | 43810265 | 44166040 | 56595755 | 48019344 | 27418261 | 25094996 | 25268701 | Saudi Arabia |
السنغال | 0 | 0 | 0 | 74 | 582 | 5525 | 0 | 0 | 0 | 654179 | 364107 | 302557 | Senegal |
السودان | 663815 | 852484 | 1047531 | 901113 | 779172 | 1324297 | 4166989 | 5547522 | 6006372 | 4527480 | 3634015 | 2249656 | Sudan |
السوق الأوربية المشتركة | 40197837 | 37020294 | 35660013 | 41702635 | 6422161 | 2516600 | 1715464 | 1061220 | 431629 | 9467 | 143512 | 1107 | E.E.C |
السويد | 2262936 | 2647848 | 4191016 | 6947093 | 7398106 | 9224783 | 216835 | 457907 | 118268 | 105796 | 149675 | 219699 | Sweden |
الصومال | 1087 | 819 | 39719 | 14548 | 31646 | 65075 | 66318 | 44538 | 12266 | 44476 | 36227 | 99181 | Somalia |
الصين | 34566714 | 54363276 | 91500121 | 60621128 | 71497264 | 91168703 | 3305429 | 446464 | 978682 | 628007 | 3765273 | 5175069 | China |
العـراق | 958915 | 10240291 | 19250536 | 3663186 | 1403891 | 1791124 | 32316022 | 29953115 | 118529509 | 125711324 | 106119694 | 91534788 | Iraq |
الغابون | 0 | 929 | 993 | 3646 | 7603 | 6616 | 0 | 127622 | 27082 | 34258 | 40765 | 73487 | Gabon |
الفيليبين | 63531 | 50174 | 77439 | 110445 | 107177 | 74398 | 639 | 305 | 635 | 7490 | 322 | 758 | Philippines |
الكاميرون | 10871 | 21889 | 24014 | 11421 | 10664 | 48047 | 367236 | 684723 | 184047 | 186004 | 89176 | 81796 | Cameroon |
الكونغو | 0 | 0 | 208370 | 17872 | 11076 | 19793 | 0 | 0 | 34400 | 22767 | 37274 | 27322 | Congo |
الكونغو الشعبية | 29493 | 131 | 5984 | 1840 | 0 | 0 | 147202 | 146700 | 3598 | 2074 | 1196 | 942 | Congo popular |
الكويت | 5068206 | 6770007 | 2770004 | 3005361 | 2581216 | 1535427 | 12218751 | 12711653 | 12702587 | 6522767 | 7453216 | 4318221 | Kuwait |
المارتينيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 1986 | 5480 | Martinique |
المانيا الاتحادية | 15425480 | 17116158 | 17414207 | 21055181 | 34161271 | 39835989 | 6624668 | 7513419 | 75983681 | 44409375 | 68315178 | 55895510 | Germany |
المغرب | 1414131 | 1637906 | 2050840 | 2549478 | 1862620 | 1730053 | 1968340 | 10091227 | 3398164 | 2751729 | 1171654 | 1548810 | Morocco |
المكسيك | 378639 | 619472 | 467696 | 434865 | 349634 | 706309 | 285292 | 150000 | 36762 | 24642 | 33233 | 94673 | Mexico |
المملكة المتحدة | 2299452 | 4732787 | 2948093 | 5774356 | 6940464 | 9854483 | 21914951 | 5380980 | 8336046 | 7031713 | 5789035 | 2345200 | United kingdom |
المناطق الحرة السورية | 1651931 | 952186 | 914140 | 124172 | 469721 | 885432 | 481444 | 310557 | 469802 | 217364 | 279670 | 118685 | Syrian free zones |
النرويج | 53187 | 2169656 | 247248 | 527485 | 338118 | 482281 | 23030 | 31486 | 12833 | 16112 | 13200 | 17279 | Norway |
النمسا | 963573 | 1055908 | 910848 | 1284488 | 2451604 | 4497830 | 70819 | 90661 | 6103937 | 262375 | 7696179 | 614121 | Austria |
النيجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 61 | 77771 | 6539 | 4734 | 2711 | 4614 | 6084 | Niger |
الهند | 16689060 | 17352256 | 17223237 | 15317150 | 19483112 | 28214260 | 409411 | 1032700 | 807551 | 2385916 | 557021 | 746740 | India |
الولايات المتحدة | 12119253 | 14867037 | 16389823 | 21739859 | 26441513 | 21133929 | 10451563 | 13018639 | 16372551 | 10458530 | 18478967 | 13774022 | U.S.A |
اليابان | 15868288 | 12505401 | 9545233 | 8815179 | 10655669 | 14656150 | 344100 | 1522327 | 4205592 | 209143 | 3223342 | 3051827 | Japan |
اليمن | 174531 | 234521 | 232528 | 328432 | 376238 | 451576 | 3709391 | 5496661 | 7121877 | 4226534 | 3951624 | 2702503 | Yemen |
اليونان | 3554518 | 5223027 | 6410090 | 5390910 | 7222109 | 8536068 | 2571595 | 2020685 | 4896267 | 2790180 | 2283903 | 2502684 | Greece |
انتيغوا و بربودا | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065 | 5470 | 7249 | 2157 | Antigua & barboda |
اندورة | 2538 | 919 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 715 | 0 | 0 | Andorra |
اوزبكستان | 51247 | 13517 | 139865 | 59627 | 88658 | 108042 | 599261 | 601049 | 36078 | 170652 | 268078 | 516678 | Uzbekistan |
اوكرانيا | 28005097 | 39413743 | 82151773 | 75259395 | 52439659 | 70195914 | 4841873 | 4089038 | 3247444 | 754520 | 2936453 | 3184873 | Ukraine |
ايران | 3692637 | 5402216 | 3349195 | 6919018 | 14018319 | 18206508 | 890433 | 1826524 | 1207052 | 442359 | 706031 | 1003315 | Iran |
ايرلندة | 270725 | 459329 | 1327249 | 1038753 | 1400383 | 1314140 | 24439 | 8848 | 3745 | 12441 | 16317 | 23422 | Ireland |
ايسلندة | 336 | 61910 | 1383 | 2892 | 2179 | 43716 | 0 | 169 | 0 | 2124 | 0 | 0 | Iceland |
ايطاليا | 25971576 | 45657650 | 39164316 | 25786139 | 59786025 | 65143526 | 98966059 | 126395569 | 55146519 | 27536889 | 70308167 | 63285834 | Italy |
آراغواي | 516363 | 924512 | 348106 | 905964 | 219850 | 285599 | 1283 | 1867 | 21318 | 18355 | 82490 | 100922 | Uruguay |
آنغولا | 92712 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 878786 | 1309839 | 490781 | 315788 | 298816 | 209247 | Angola |
أرتيريا | 8927 | 7577 | 1077 | 298 | 6 | 0 | 1297 | 1392 | 1314 | 8302 | 2511 | 7585 | Eritrea |
أرمينيا | 14537 | 12656 | 5 | 1620 | 3962 | 3177 | 114183 | 70608 | 21735 | 15096 | 32688 | 29967 | Armenia |
أروبا | 0 | 0 | 0 | 302 | 22751 | 22368 | 0 | 0 | 0 | 62108 | 76252 | 3193 | Aruba |
أستونيا | 10969 | 29156 | 1200289 | 24910 | 37405 | 296977 | 35500 | 42578 | 23437 | 8151 | 11709 | 37881 | Estonia |
أفغانستان | 24681 | 31286 | 10725 | 24991 | 76078 | 18813 | 55966 | 151568 | 83034 | 20127 | 54046 | 40002 | Afghanistan |
أنغويلا | 0 | 0 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | Anguela |
أوغندة | 6342 | 27222 | 20102 | 73099 | 26391 | 48159 | 29590 | 15212 | 7395 | 5958 | 7645 | 13902 | Uganda |
إندونيسيـــــا | 1642759 | 2542914 | 3355930 | 4182823 | 2952947 | 6083736 | 336024 | 58964 | 86090 | 22551 | 134806 | 42686 | Indonesia |
باراغواي | 552 | 2714 | 0 | 130766 | 94805 | 0 | 52188 | 40416 | 179764 | 3544 | 7324 | 28067 | Parguay |
باربادوس | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 1371 | 1424 | Barbados |
باهاما | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | Bahamas |
بتشوانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Botswana |
بروناي | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 820 | 317 | 1112 | 0 | 833 | 1462 | 634 | Brunei |
بلجيكا | 4031723 | 4812546 | 4776049 | 3456662 | 9593049 | 10796845 | 1193602 | 1755261 | 3472241 | 822178 | 989197 | 868556 | Belgium |
بلغاريا | 1716663 | 3451139 | 14391773 | 6342546 | 5003728 | 1979860 | 1864621 | 1100430 | 1673142 | 997724 | 1635545 | 1847454 | Bulgaria |
بنغلادش | 1266251 | 1004663 | 910217 | 982509 | 1141280 | 1093163 | 467941 | 1290917 | 483040 | 368707 | 749705 | 147821 | Bang Ladesh |
بنما | 110058 | 15455 | 16082 | 16868 | 29878 | 40353 | 67116 | 52578 | 22743 | 16100 | 0 | 537 | Panama |
بوتان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | Bhutan |
بورتوريكو | 0 | 0 | 256 | 38034 | 30849 | 3308 | 0 | 0 | 1272755 | 2941 | 0 | 0 | Portoreco |
بوركينا فاسو(فولتا العليا) | 7011 | 4647 | 1617 | 55943 | 56838 | 21072 | 0 | 77939 | 0 | 17707 | 14766 | 9390 | Burkina Faso |
بورما | 0 | 4162 | 19442 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burma |
بوروندي | 0 | 3284 | 139 | 6189 | 6 | 0 | 0 | 44965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burundi |
بولندا | 434317 | 299529 | 287339 | 3104142 | 3491995 | 2587036 | 365823 | 516824 | 1177039 | 774416 | 1238457 | 1304188 | Poland |
بوليفيا | 6224 | 386 | 0 | 115931 | 3643 | 5474 | 10058 | 14436 | 20038 | 33522 | 5072 | 8392 | Bolivia |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | French Polynesia |
بوناير(جزر أنتيل الهولندية) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Netherlands Antilles |
بينين | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 39721 | 52044 | Benin |
تانزانيا | 18164 | 4628 | 0 | 2363 | 6547 | 16166 | 21163 | 270538 | 61164 | 56486 | 100813 | 105775 | Tanzania |
تايلاند | 3653570 | 5368549 | 5970535 | 6293011 | 10634761 | 14279224 | 80557 | 8835 | 39400 | 1255 | 11302 | 45981 | Thailand |
تايوان (فرموزة ) | 6918684 | 6227085 | 10091436 | 7688272 | 6299586 | 9989529 | 81612 | 106900 | 178326 | 7702 | 4007790 | 6437124 | Taiwan |
تركمانيا | 0 | 21861 | 17878 | 80829 | 7602 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19334 | 13551 | Turkmenistan |
تركيا | 21322466 | 28126907 | 23064010 | 54269195 | 77331520 | 75130973 | 16260133 | 27965638 | 29592925 | 14707445 | 29100001 | 22441684 | Turkey |
ترينيداد وتوباغو | 0 | 0 | 94204 | 0 | 0 | 0 | 16078 | 39620 | 9184 | 5266 | 8237 | 15157 | Trinidad & tobago |
تشاد | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12469 | 30767 | 5532 | 4497 | 1915 | 3831 | 2951 | Chad |
تشيك | 1213933 | 1754030 | 1121120 | 853339 | 1352452 | 2466753 | 98875 | 10808 | 551433 | 4529 | 7027 | 60203 | Czech |
توجو | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27824 | 39769 | 11899 | 6219 | 12252 | 18316 | Togo |
تونس | 333257 | 393582 | 595691 | 2103142 | 2442766 | 2254280 | 1334759 | 4297037 | 2428604 | 1317088 | 1585261 | 1249888 | Tunisia |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Timor-Leste |
جزر توركس وكيكوز | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turks & Caicos |
جزر سالومون (سليمان) | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solomon Islands |
جزر فيرجن الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 85 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Virgin Islands Of U.S.A |
جزر هيرد ومكدونالد | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heard &Mcdonald |
جزرالرأس الأخضر(كيب فيردي) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11574 | 345 | 0 | Cape Verde |
جمايكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jamaica |
جنوب افريقيا | 489106 | 552593 | 486543 | 324908 | 1109141 | 2650522 | 144023 | 217985 | 50788 | 16651 | 94061 | 245958 | South Africa |
جورجيا | 9048 | 5141 | 4014 | 33289 | 36248 | 1440551 | 1502428 | 1002845 | 218540 | 138967 | 164746 | 255684 | Georgia |
جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78785 | 72829 | 148025 | 169416 | 104583 | 124537 | Djibouti |
داهومي | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dahomey |
دومنيكان | 10612 | 10569 | 0 | 3688 | 17714 | 3527 | 15417 | 16983 | 11756 | 11548 | 15425 | 16924 | Dominican |
دومينيك | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1596 | 13436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dominica |
روسيا الاتحادية | 54363810 | 66726280 | 108789784 | 42878519 | 51283445 | 76427526 | 2307395 | 1912122 | 667463 | 585603 | 1541133 | 1793579 | Federal Russia |
روسيا البيضـاء | 788417 | 647820 | 2314600 | 2953111 | 1962704 | 995292 | 1708 | 188486 | 797770 | 65562 | 227808 | 593296 | Belarus |
رومانيا | 3768356 | 3548377 | 5640523 | 9536780 | 8018256 | 10464032 | 643890 | 1342979 | 228517 | 215320 | 430459 | 415274 | Romania |
روندا | 1375 | 267 | 357 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 999 | 1769 | 1587 | Rawanda |
ريونيون | 0 | 0 | 0 | 21 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | Reunion |
زامببيا | 1197 | 6 | 298 | 36 | 0 | 0 | 19491 | 8227 | 3295 | 8668 | 8668 | 27456 | Zambia |
زمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32767 | 41137 | 6761 | 3703 | 5738 | 7930 | 12602 | Zimbabwe |
زيلندة الجديدة | 2710349 | 2485565 | 4628370 | 2127123 | 2814875 | 3508169 | 12284 | 15414 | 4650 | 2765 | 6890 | 7710 | New Zealand |
ساحل العاج | 71781 | 73536 | 105099 | 71240 | 76231 | 24713 | 211257 | 200378 | 95289 | 92333 | 98928 | 121765 | Ivory coast |
سان مارينو | 0 | 0 | 0 | 5097 | 0 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Marino |
سانت فنسنت والغرينادين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 3808 | 2090 | Saint Vincent & Grenadines |
سانت كيتس نيفيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957 | 0 | 0 | Saint Kitts-Nevis |
ساو تومي وبرينسيب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sao Tome & Principe |
سري لانكا | 2524508 | 2410616 | 2843002 | 2899322 | 2788769 | 3075610 | 456 | 83049 | 419 | 17541 | 2466 | 78349 | Sri lanka |
سلفادور | 6637 | 1975 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2022 | 5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salvador |
سلوفاكيا | 384447 | 372611 | 264231 | 205247 | 348276 | 1143018 | 19491 | 22139 | 4282 | 8188 | 17218 | 11094 | Slovakia |
سلوفونيا | 544761 | 355187 | 642151 | 452337 | 732109 | 1265442 | 57725 | 12884 | 6353 | 6360 | 9679 | 115730 | Slovenia |
سنغافورة | 1460630 | 386932 | 1892844 | 828709 | 391620 | 681262 | 347811 | 86836 | 516 | 10509 | 14281 | 52506 | Singapore |
سوازيلاند | 0 | 0 | 493 | 4 | 2939 | 4695 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 80 | Swaziland |
سورينام | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 3822 | Suriname |
سويسرة | 3350533 | 2201071 | 2665941 | 5994497 | 12448365 | 12429843 | 41693 | 16148 | 31217 | 6707 | 34590 | 32462 | Switzerland |
سيراليون | 1821 | 1029 | 12 | 1052 | 4033 | 527 | 40972 | 31319 | 29591 | 21117 | 39965 | 7477 | Sierra leone |
سيشيل | 1614 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | Seychelles |
صـربيا | 75832 | 163161 | 349242 | 370961 | 671396 | 2458913 | 98521 | 135697 | 50112 | 64591 | 130917 | 122058 | Serbia & Montenegro |
طاجكستان | 0 | 0 | 1423 | 3184 | 11069 | 17385 | 92089 | 118826 | 12853 | 56056 | 21051 | 29590 | Tajikistan |
عمان | 426624 | 1071923 | 709027 | 878300 | 823252 | 836644 | 597298 | 1203965 | 1686377 | 1452720 | 830122 | 861451 | Oman |
غامبيا | 206 | 0 | 32393 | 0 | 0 | 0 | 47298 | 11378 | 2014 | 15679 | 18219 | 20741 | Gambia |
غانا | 82417 | 44739 | 17783 | 20471 | 17912 | 39486 | 92075 | 132794 | 88639 | 225759 | 247674 | 99591 | Ghana |
غواتيمالا | 475078 | 343764 | 92641 | 337057 | 535902 | 711106 | 13828 | 14366 | 3000 | 1250 | 2924 | 3250 | Guatemala |
غويانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | Guyana |
غينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 14697 | 38804 | 22754 | 23775 | 62424 | 32299 | Guinea |
غينيا الأستوائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276 | 5953 | 1830 | Guinea (Equatorial) |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | Guinea Bissau |
غويانا الفرنسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | French Guiana |
فرنسا | 18701122 | 14435456 | 9351331 | 10474704 | 16169233 | 25254923 | 44473878 | 61279493 | 47433581 | 31473987 | 22425626 | 29139893 | France |
فلسطين | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Palestine |
فنزويلا | 17508 | 29633 | 17412 | 26684 | 110532 | 1611378 | 325160 | 460167 | 164770 | 126016 | 207618 | 433139 | Venezuela |
فنلندة | 1731815 | 1533959 | 1738327 | 1437741 | 2589971 | 2548481 | 28667 | 51411 | 20332 | 16018 | 69912 | 48390 | Finland |
فيتنام الديمقراطية | 366227 | 532355 | 697961 | 1509792 | 882850 | 1405099 | 336600 | 310138 | 85663 | 35701 | 63103 | 282474 | Democratic vietnam |
فيجي | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fiji |
قبرص | 72364 | 6280205 | 2831592 | 1181939 | 62051 | 16452715 | 1840334 | 1111488 | 531000 | 1144508 | 1421553 | 1413444 | Cyprus |
قطر | 1610321 | 2518570 | 2834320 | 2253588 | 2911655 | 7689636 | 1887788 | 3603402 | 3115584 | 5372452 | 3053506 | 1876083 | Qatar |
قير غيزيا | 1382 | 1469 | 15965 | 3896 | 6323 | 34446 | 0 | 0 | 8091 | 80281 | 18273 | 46675 | Kirghizia (Kyrgyzstan) |
كازاخستان | 740575 | 1374302 | 2798384 | 2310860 | 1580241 | 363219 | 30159 | 102278 | 13742 | 68218 | 53614 | 107795 | Kazakhstan |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
كراساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crasao |
كرواتيا | 153261 | 58174 | 226379 | 466817 | 350868 | 123535 | 71870 | 2506064 | 26004 | 69112 | 20732 | 14360 | Croatia |
كمبوديا | 0 | 0 | 102 | 45 | 3230 | 6236 | 0 | 0 | 1312 | 16100 | 0 | 0 | Cambodia |
كندا | 1911174 | 2382692 | 3373387 | 2300670 | 3248863 | 3044408 | 395796 | 756444 | 966995 | 161755 | 153059 | 142140 | Canada |
كوبا | 1379 | 1306 | 25468 | 172749 | 364901 | 174565 | 58121 | 106132 | 16682 | 2069 | 5503 | 22856 | Cuba |
كوريا الجنوبية | 22093016 | 31196083 | 27941344 | 36904243 | 42773290 | 32986349 | 1259326 | 453214 | 151296 | 6047114 | 6517219 | 2473782 | South Koria (Republic) |
كوريا الديمقراطية | 15705 | 2245130 | 121359 | 54842 | 7619 | 13361 | 9509 | 533459 | 0 | 318133 | 249338 | 0 | Democratic koria |
كوستاريكا | 196670 | 2132 | 64283 | 343055 | 458223 | 440770 | 6311 | 6064 | 796 | 0 | 1512 | 2175 | Costarica |
كولومبيا | 931601 | 589933 | 255642 | 569544 | 1441873 | 856753 | 114537 | 134472 | 41981 | 15252 | 19654 | 52558 | Colombia |
كوموروز (جزر القُمُر) | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514 | 526 | 18290 | Comoros (Islamic Islands) |
كينيا | 29356 | 37191 | 29777 | 43028 | 41767 | 38991 | 18012 | 109181 | 60196 | 103051 | 43305 | 129951 | Kenya |
لاتيفيا | 1571 | 2045304 | 1149903 | 9708 | 10080314 | 4959665 | 42 | 1080 | 953 | 61 | 484 | 6181 | Latvia |
لاوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laus (Lao Republic) |
لبنان | 7227465 | 7839088 | 7884984 | 7220926 | 8456216 | 7419750 | 18996711 | 17169127 | 62179434 | 16291588 | 20176174 | 22096539 | Lebanon |
لوكسمبورغ | 0 | 4144 | 4041 | 5846 | 15734 | 12730 | 0 | 0 | 0 | 25 | 761 | 3878 | Luxembourg |
ليبيا | 1836613 | 9589008 | 5531580 | 4546169 | 3733602 | 3174801 | 8383592 | 9016760 | 5725746 | 9182371 | 5823771 | 2005851 | Libya |
ليبيريا | 1323 | 0 | 0 | 0 | 77 | 304 | 43817 | 65762 | 36701 | 43534 | 49929 | 22338 | Liberia |
ليتوانيا | 5378 | 2028 | 357633 | 135533 | 263736 | 27371 | 2274 | 18029 | 3059 | 1729 | 62242 | 10019 | Lithuania |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 0 | 856 | 3033 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liechtenstien |
مالاوي | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8433 | 13175 | 3834 | 8568 | 778 | 120 | Malawi |
مالديف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 | 4846 | Maldives |
مالطة | 10449240 | 33932329 | 66727974 | 4654646 | 3524081 | 20813245 | 24137 | 24467 | 736870 | 2278325 | 8444 | 11148 | Malta |
مالي | 41556 | 35963 | 21699 | 29991 | 32489 | 9985 | 19499 | 48453 | 16108 | 19208 | 31901 | 20053 | Mali |
ماليزيا | 5948220 | 6941209 | 9198469 | 11931848 | 7887075 | 11219951 | 42944 | 57025 | 28332 | 28912 | 61885 | 82064 | Malaysia |
مدغشقر | 2868 | 5153 | 5146 | 950 | 3390 | 1522 | 0 | 0 | 2556 | 247 | 4599 | 0 | Madagascar |
مصر | 27524017 | 29723327 | 28701346 | 40521926 | 34245477 | 31451993 | 19198365 | 20507490 | 34010882 | 16927179 | 17971721 | 18452049 | Egypt |
مقدونيا | 40777 | 1473 | 2485 | 378 | 1874 | 4522 | 3771 | 5304 | 8708 | 3248 | 16517 | 10277 | Macadonia |
منغوليا | 1911 | 0 | 0 | 1770 | 6439 | 10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | Mongolia |
موريتانيا | 5471 | 5267 | 8026 | 925 | 3906 | 8507 | 290849 | 343831 | 257330 | 202822 | 125878 | 194874 | Mauritania |
موريشيوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mauritius |
