الصادرات حسـب أقسـام التصـنيف الــدولي التعـديل (3) وحســب البلــدان والكتــل الــدوليـة خــلال 2011
" بالـــوف الليــــــــرات الســــوريـــــــــة "
EXPORTS BY SECTIONS OF S. I. T. C. REV. (3)&INTERNATIONAL BLOCKS  DURING 2011
   "000" SYRIAN  POUNDS "
               
البلدان الأغذية والحيوانات الحية  المشروبات والتبغ  المواد الخام عدا  الوقود  الــــوقود المعدني  الزيوت والشحوم الحيوانية المواد الكيماوية ومنتجاتها    البضائع المصنوعـة  آلات ومعدات النقل مصنوعات منوعة بضـــائع غير مصنفـة المجـــــموع العــام    COUNTRIES
Food & live animals Bevarage & tobocco  Raw  material Mineral  fuels labric.  Animal & vegt. Oils  Chem. & related prod.  Manufactured goods Machin.& trans. equip. Miscel manufact artic. Commod.
 n. e. S
General total
البلدان العربية                       Arab Countries
الامارات العربية المتحدة 2556371 5960 43054 10005 500408 228528 898697 187844 633285 0 5064154 U.A Emirates
البحرين 273725 264 1913 0 25289 17011 54681 258 30141 0 403281 Bahrain
جيبوتي 18793 0 0 0 6113 2392 43151 1237 52852 0 124537 Djibouti
الجزائر 510201 0 88018 24899 3577 585215 1968047 333340 1942299 0 5455596 Algeria
مصر 4802764 6420 489928 7401647 238728 1162150 2474254 309608 1566551 0 18452049 Egypt
المناطق الحرة السورية 2883 8929 47 15 19270 34725 8037 44677 101 0 118685 Syrian free zones
العـراق 32456477 400480 564953 28671 313785 21703242 9868960 3013051 23185169 0 91534788 Iraq
الأردن 6040617 80972 417544 2250713 290505 1182920 2642232 539325 774775 0 14219603 Jordan
الكويت 2861883 58 16142 679 317198 93379 358552 70495 599834 0 4318221 Kuwait
لبنان 4211089 15956 3827889 6610361 489568 2181275 3393796 399571 967034 0 22096539 Lebanon
ليبيا 245730 15504 11165 1033 1860 122438 619852 180113 808157 0 2005851 Libya
المغرب 441173 0 25956 12629 0 133722 676298 87302 171730 0 1548810 Morocco
موريتانيا 11151 6 117 1323 2 31871 119505 3120 27779 0 194874 Mauritania
عمان 593737 157 4910 409 55319 66136 73423 7935 59425 0 861451 Oman
قطر 1187009 0 12527 0 165564 57729 212169 116033 125052 0 1876083 Qatar
السعودية 12518641 23492 323448 2709 1072948 2266620 4527064 704491 3829288 0 25268701 Saudi Arabia
السودان 331211 5074 1262 127873 45883 490186 600136 234104 413927 0 2249656 Sudan
الصومال 3041 0 385 0 5460 54070 5978 6015 24233 0 99181 Somalia
تونس 260269 6307 26041 0 202 120038 471212 189329 176491 0 1249888 Tunisia
اليمن 785349 744 14340 1647 132957 792145 117238 29386 828698 0 2702503 Yemen
المجمـــــوع 70112113 570323 5869637 16474614 3684634 31325793 29133282 6457233 36216820 0 199844450 TOTAL
دول أوربية أخرى                       Other Europe countries
البانيا 1629 0 0 0 64 13922 67997 2506 130 0 86248 Albania
البوسنة  والهرسك 624 0 1078 0 0 0 95491 0 0 0 97194 Bosnia herzegovina
روسيا البيضـاء 10146 0 554522 0 1216 2383 24389 61 578 0 593296 Belarus
سويسرة 1046 0 330 0 496 3368 332 932 25958 0 32462 Switzerland
صـربيا 3881 0 0 0 0 888 114600 173 2517 0 122058 Serbia & montenegro
كرواتيا 124 0 12 0 0 692 12084 954 494 0 14360 Croatia
مولدافيا 42054 0 0 0 0 1281 3862 148 10420 0 57765 Moldova
مقدونيا 0 0 0 0 0 807 3209 0 6261 0 10277 Macadonia
النرويج 11880 0 0 0 2478 207 506 136 2072 0 17279 Norway
روسيا الاتحادية 437859 0 9119 0 19253 161577 954038 47296 164437 0 1793579 Federal Russia
اوكرانيا 43771 0 1391277 0 324 15151 255684 4749 1473918 0 3184873 Ukraine
المجمـــــوع 553013 0 1956339 0 23831 200275 1532192 56955 1686784 0 6009389 TOTAL
دول الاتحاد الأوربي                       Europe  Union Countries
النمسا 16276 0 569278 0 0 0 17346 4218 7004 0 614121 Austria
بلجيكا 38668 283 459481 65 608 4630 339503 3040 22280 0 868556 Belgium
بلغاريا 25822 203 1447017 0 541 21555 255268 3718 93330 0 1847454 Bulgaria
قبرص 28904 7830 2137 1180975 240 19768 74900 38736 59955 0 1413444 Cyprus
تشيك 3307 0 0 0 0 48 297 54660 1892 0 60203 Czech
المانيا الاتحادية 338560 817 179282 50000521 16431 130349 2368438 81029 2780082 0 55895510 Germany
الدانمرك 5993 19 2719 0 330 7931 6078 130 15297 0 38497 Denmark
أستونيا 0 0 0 0 0 0 37881 0 0 0 37881 Estonia
اسبانيا  189245 14 287699 10150975 264 291656 217914 13324 73353 0 11224443 Spain
السوق الأوربية المشتركة 917 7 0 0 141 31 11 0 0 0 1107 E.E.C
فنلندة 1800 0 34688 0 0 3 2762 1474 7663 0 48390 Finland
فرنسا 124220 0 367064 27618665 1867 136909 215878 8138 667153 0 29139893 France
المملكة المتحدة 99806 3918 85735 1863458 6111 7548 100185 2671 175767 0 2345200 United kingdom
اليونان 30054 30424 722179 1362964 47 2988 262166 2992 88872 0 2502684 Greece
هنغاريا 3112 0 0 0 53 6040 38573 1315 2107 0 51200 Hungary
ايرلندة 0 0 0 0 0 2 20611 820 1989 0 23422 Ireland
ايطاليا 60980 49 414606 59812076 1263 289076 2381102 93599 233084 0 63285834 Italy
ليتوانيا 49 0 0 0 0 353 8190 926 501 0 10019 Lithuania
لوكسمبورغ 0 0 3822 0 0 0 0 0 57 0 3878 Luxembourg
لاتيفيا 0 0 0 0 0 0 4755 954 472 0 6181 Latvia
مالطة 0 0 0 0 2883 0 7982 5 278 0 11148 Malta
هولندة 382518 23 451458 28479657 15006 48708 61293 11600 15620 0 29465882 Netherlands
بولندا 1930 0 1223142 0 109 12045 65198 556 1208 0 1304188 Poland
البرتغال 6513 0 239258 0 0 4794 212065 394 0 0 463023 Portugal
رومانيا 84934 0 445 0 117 11646 155507 818 161807 0 415274 Romania
السويد 68247 4 336 0 3535 3098 6833 107479 30166 0 219699 Sweden
سلوفونيا 0 0 0 0 0 500 114771 0 459 0 115730 Slovenia
سلوفاكيا 6720 0 0 0 378 146 3828 0 21 0 11094 Slovakia
المجمـــــوع 1518574 43589 6490344 180469356 49923 999823 6979335 432595 4440415 0 201423953 TOTAL
بلدان أوقيانوسية:                       Oceanic countries
استراليا 44929 178 211 0 9251 3605 16910 1308 7889 0 84282 Australia
زيلندة الجديدة 3949 20 0 0 316 229 95 2879 222 0 7710 New zealand
المجمـــــوع 48878 198 211 0 9567 3835 17005 4187 8111 0 91992 TOTAL
البلدان الأمريكية                       American Countries :
انتيغوا و بربودا 0 0 0 0 0 1027 37 0 1093 0 2157 Antigua & Barboda
الارجنتين 24577 0 0 0 214 5266 3195 11 909 0 34172 Argentine
أروبا 2987 0 0 0 0 0 0 0 207 0 3193 Aruba
باربادوس 195 0 0 0 124 0 320 61 725 0 1424 Barbados
بوليفيا 3675 0 0 0 0 3472 0 1245 0 0 8392 Bolivia
البرازيل 175833 52 24 3960276 6309 358936 2761 540 2296 0 4507025 Brazil
باهاما 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 139 Bahamas
كندا 68593 0 110 73 579 3190 15835 8028 45733 0 142140 Canada
التشيلي 17697 0 0 0 2631 1503 7338 7385 105 0 36659 Chili
كولومبيا 48997 0 0 0 0 37 0 0 3524 0 52558 Colombia
كوستاريكا 0 0 0 0 0 2175 0 0 0 0 2175 Costarica
كوبا 14700 0 0 0 0 25 8130 0 1 0 22856 Cuba
دومنيكان 15178 0 0 0 0 1746 0 0 0 0 16924 Dominican
الإكـــوادور 49989 0 0 0 0 2483 37 0 50 0 52559 Ecuador
غويانا الفرنسية 0 0 0 0 0 0 0 2062 0 0 2062 French Guiana
غواتيمالا 3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3250 Guatemala
غويانا  2798 0 108 0 0 0 0 0 0 0 2906 Guyana
هندوراس 30832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30832 Honduras
هاييتي 0 0 0 0 0 0 2535 0 0 0 2535 Haiti
المارتينيك 0 0 0 0 0 0 1136 0 4344 0 5480 Martinique
المكسيك 77375 0 647 0 0 14546 1156 663 286 0 94673 Mexico
بنما 0 0 244 0 0 0 0 0 293 0 537 Panama
البيرو 37816 0 0 0 0 0 0 0 50 0 37866 Perou
باراغواي 28067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28067 Parguay
سورينام 3822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3822 Suriname
ترينيداد وتوباغو 12446 0 2 0 176 17 1077 190 1248 0 15157 Trinidad & tobago
الولايات المتحدة 558279 4461 2079 12970802 36336 6555 34480 122 160907 0 13774022 U.s.a
آراغواي 0 13365 32609 0 0 45120 7508 0 2320 0 100922 Uruguay
سانت فنسنت والغرينادين 45 0 0 0 0 40 1003 715 286 0 2090 Saint vincent & grenadines
فنزويلا 160228 0 2458 0 166496 5003 74263 16912 7779 0 433139 Venezuela
المجمـــــوع 1337378 17878 38281 16931151 212864 451141 160951 37933 232156 0 19419734 TOTAL
بلدان آسيوية :                       Asian countries :
أفغانستان 0 0 0 0 0 37377 0 2625 0 0 40002 Afghanistan
أرمينيا 2361 0 345 0 0 19031 3577 575 4077 0 29967 Armenia
اذربيجان 22590 0 0 0 0 101122 50632 4003 98630 0 276977 Azerbaijan
بنغلادش 99196 0 35106 0 0 752 12767 0 0 0 147821 Bang ladesh
بروناي 0 0 0 0 0 0 99 0 535 0 634 Brunei
الصين 103375 20 460059 3875130 192440 68025 474370 1549 100 0 5175069 China
جورجيا 17491 0 223 0 0 32087 34534 2562 168786 0 255684 Georgia
هونغ كونغ 93832 0 85373 0 130 18285 13081 1438 241 0 212379 Hong kong (china)
إندونيسيـــــا 567 6 3181 0 81 1620 36751 0 480 0 42686 Indonesia
الهند 181360 0 248273 0 75 9068 306549 338 1077 0 746740 India
ايران 19352 0 103486 0 133617 420984 181496 100683 43696 0 1003315 Iran
اليابان 0 0 555167 2308606 2101 12576 7 173130 240 0 3051827 Japan
قير غيزيا 3764 0 0 0 0 0 2079 0 40832 0 46675 Kirghizia (kyrgyzstan)
كوريا الجنوبية 0 0 8232 2401039 0 8717 50249 5534 11 0 2473782 South koria (republic)
كازاخستان 0 0 3573 0 1003 1197 46939 811 54273 0 107795 Kazakhstan
سري لانكا 10686 0 0 0 0 817 1954 64865 28 0 78349 Sri lanka
مالديف 0 0 0 0 0 4846 0 0 0 0 4846 Maldives
ماليزيا 24965 16 2119 0 17571 7774 10172 5231 14216 0 82064 Malaysia
نيبال 0 0 0 0 0 0 19270 0 0 0 19270 Nepal
الفيليبين 0 0 0 0 0 0 0 579 179 0 758 Philippines
الباكستان 7487 0 38255 0 0 20219 13543 2630 99 0 82232 Pakistan
سنغافورة 48825 0 183 0 145 22 955 0 2377 0 52506 Singapore
تايلاند 0 0 12384 0 20394 99 12017 149 938 0 45981 Thailand
طاجكستان 0 0 0 0 0 0 25328 0 4263 0 29590 Tajikistan
تركمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 13551 0 13551 Turkmenistan
تركيا 1356230 0 1520037 9939797 108429 2258905 5774201 177247 1306839 0 22441684 Turkey
تايوان  (فرموزة  ) 2946 0 195 6424036 0 6921 780 2245 0 0 6437124 Taiwan (formose)
اوزبكستان 1321 0 2079 0 0 19515 377380 943 115440 0 516678 Uzbekistan
فيتنام الديمقراطية 252272 0 0 0 0 30128 0 0 75 0 282474 Democratic vietnam
المجمـــــوع 2248619 42 3078272 24948608 475986 3080085 7448731 547136 1870983 0 43698462 TOTAL
بلدان أفريقية :                       Africian countries
آنغولا 22533 0 9224 42 0 100729 29116 10888 36715 0 209247 Angola
بوركينا فاسو(فولتا العليا)     6 0 0 0 0 21 7421 258 1684 0 9390 Burkina faso (volta)
بينين 3081 0 0 0 0 10187 27308 8785 2683 0 52044 Benin
الكونغو الشعبية 778 3 0 0 74 88 0 0 0 0 942 Congo popular
افريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 777 0 0 777 Central Africa
الكونغو 5 0 0 0 0 887 18953 4733 2743 0 27322 Congo
ساحل العاج 121 0 3425 22547 21 22653 67887 3872 1239 0 121765 Ivory Coast
الكاميرون 3105 0 0 0 0 67491 2828 4367 4005 0 81796 Cameroon
أرتيريا 0 0 0 0 0 6424 0 0 1161 0 7585 Eritrea
اثيوبيا  412 0 9 0 3 2968 7551 878 6492 0 18313 Ethiopia
الغابون 16918 0 0 0 0 666 52146 992 2765 0 73487 Gabon
غانا 34548 740 158 0 37 5509 34656 13846 10099 0 99591 Ghana
غامبيا 3501 0 0 2791 0 0 10144 73 4232 0 20741 Gambia
غينيا 176 0 0 0 12 8150 20210 1866 1885 0 32299 Guinea
غينيا الأستوائية 0 0 0 0 0 0 1830 0 0 0 1830 Guinea (equatorial)
كينيا 50 1001 0 282 393 5999 33294 13489 75443 0 129951 Kenya
كوموروز (جزر القُمُر) 526 0 0 0 0 1699 15743 0 322 0 18290 Comoros
ليبيريا 1632 8 10 0 0 17580 1631 827 651 0 22338 Liberia
مالي 0 0 0 1548 0 0 18404 7 94 0 20053 Mali
مالاوي 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 Malawi
موزامبيق 0 0 0 0 0 58 0 15086 1829 0 16973 Mozambique
النيجر 64 0 0 0 210 179 5525 0 106 0 6084 Niger
نيجيريا 66861 0 0 7238 0 29618 64284 81617 23017 0 272634 Nigeria
روندا 0 0 0 0 0 57 1 501 1028 0 1587 Rawanda
سيراليون 0 0 0 0 0 0 5638 265 1574 0 7477 Sierra leone
السنغال 14436 2013 25 4107 53 212443 41315 4025 24139 0 302557 Senegal
سوازيلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 Swaziland
تشاد 0 0 0 0 0 222 2699 0 30 0 2951 Chad
توجو 9051 0 0 0 568 285 8102 0 308 0 18316 Togo
تانزانيا 475 0 16 0 0 2062 13137 53506 36578 0 105775 Tanzania
أوغندة 70 0 0 0 18 79 4500 3567 5667 0 13902 Uganda
جنوب افريقيا 1920 0 0 0 1685 3271 228618 4337 6126 0 245958 U.S Africain
زامببيا 0 0 0 0 0 0 4135 23163 157 0 27456 Zambia
زمبابوي 0 0 0 0 8 2 12419 0 173 0 12602 Zimbabwe
المجمـــــوع 180271 3765 12867 38555 3080 499327 739619 251724 253025 0 1982233 TOTAL
بلدان أخرى 13806 8 175560 4245210 29 11021 164912 8 26146 28000000 32636700 Other Countries
الإجمالي الكلي 76012652 635804 17621511 243107493 4459915 36571300 46176027 7787772 44734441 28000000 505106913 GENERAL TOTAL