التبادل التجارى للقطاعين العام والخاص حسب أبواب وفصول تصنيف النشـاط الاقتصادى التنقيح (3) خلال عام 2011
" الكمية بالطـن والقيمة بألوف الليرات السـورية "
COMMERCIAL EXCHANGE FOR PUBLIC & PRIVATE SECTORS BY SECTIONS AND  DIVISIONS OF THE ECONOMIC ACTIVITY CLASSIFICATION REV.3.DURING 2011
 " QUANTITY IN TONS & VALUE IN"000" S.P.
 DESCRIPTION Export التصدير Import الاســـــتيراد الوصف
 المجمــــوع  قطـــاع خـــاص  قطـــاع عــام مجموع قطـــاع خــاص  قطــاع عــام
TOTAL Private Sector  Public Sector TOTAL  Private Sector Public Sector
كميـة قيمــة كميـة قيمــة كميـة قيمـة كميـة قيمــة كميـة قيمــة كميـة قيمــة
Quant. Value Quant. Value Quant. Value Quant. Value     Quant. Value     Quant. Value
AGRICULT,HUNT. & FORESTRY 1356857 50777748 1353696 50468927 3161 308821 3851844 73065897 3821673 72105924 30171 959973  الـــزراعة والصيد والحراجـة  
Agriculture Hunting and relatedservice activities 1352899 50739829 1349738 50431008 3161 308821 3832390 72248465 3803832 71369599 28558 878866  الـزراعة والصـــيد وأنشــطة  الخدمـــــات ذات الصلــــة  
Forestry, Logging & related Service activities . 3958 37919 3958 37919 0 0 19454 817431 17842 736325 1612 81107 الحراجة وقطع الاخشاب وأنشطة  الخدمـــات ذات الصلـــة  
FISHING 88 12514 88 12514 0 0 245 28678 245 28678 0 0  صيــــــــد الاســماك  
Fishing, operation of fish hatcheries and fish Farms ;service activities incident-al to fishing 88 12514 88 12514 0 0 245 28678 245 28678 0 0  صـيد الاسماك وتشــغيل أحواض  تفريخ الأسماك و المزارع السمكية  أنشــطة الخدمــات المتصلـة   بصــــيد الاسماك  
MINING AND QUARRYING 8109699 195883143 90145 445238 8019554 195437904 4143973 9954157 4101517 7384103 42456 2570054  التعــــدين  
Mining of coal and ligniteextraction of peat . 141 4681 141 4681 0 0 460269 3736220 455344 3631194 4925 105026  تعدين الفحم و اللغنيت  اســــــتخراج الخـــث  
Extraction of crude petroleum &natural gas, service activitiesincidental to oil & gas extrac-tion excluding Surveying.  5160144 182785864 0 0 5160144 182785864 000 2167035 0 0 000 2167035  استخراج النفط الخام والغاز  الطبيعي أنشطة الخدمات المتصلة  بــاستخراج النفـــط والغاز   بــاستثناء خدمـــات المسح  
Mining of Uranium and Thorium ores 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0  تعدين ركازات اليورانيوم   والثــــوريوم  
Mining of metal ores. 1 149 1 149 0 0 7111 13832 7111 13832 0 0  تعــــدين ركـــازات الفلزات  
Other mining and quarrying 2949414 13092436 90004 440396 2859410 12652040 3676593 4037071 3639062 3739078 37531 297994 أنشطة اخرى للتعدين 
MANUFACTURING 4067038 221696726 2654357 163575027 1412681 58121699 16705552 874703180 12341597 627927730 4363955 246775450  الصنــــاعة التحويليـــة  
Manufacture of food productsand beverages. 643411 34210805 633065 33484849 10346 725955 2532916 103747128 2445100 100618569 87816 3128559  صنــــع المنتجات الـغذائيــة  والمشــــــــروبات   
Manufacture of Tobacco Products 105 8560 37 1158 68 7402 18573 13943238 13860 10478558 4713 3464680  صنـــع منتجـــات التبــــغ  
Manufacture of textiles 198394 26206161 172714 21520553 25680 4685607 138912 13184753 128923 12433313 9989 751441  صنــــع المنســــوجــات  
Manufacture of wearing appareldressing and dyeing of fur. 60430 14571225 60430 14571225 0 0 737 540189 732 529974 5 10215 صنـــع الملابس تهيئة وصباغة   الـــفـــــراء
Tanning & dressing of leather,manufacture of luggage handbagssaddlery harness & footwear. 61211 18327440 61211 18327440 0 0 2415 344201 2410 339189 5 5013  دباغة و تهيئة الجلود وصنع الحقائب  والامتعــة وحقائب اليد والسروج  والاعنــــة والاحذيــــة   
Manufacture of Wood & of Productsof wood & cork.except furniture manufacture of articles ofstraw & plaiting materials. 15857 673287 15856 673151 1 136 502406 8882716 501723 8857494 683 25223 صنــع الخشــب والمنتجات  الخشبيــة والفليـــن باستثناء   الاثــاث , صنــع الاصنــاف   المنتجـة من القـش ومواد الضـفر .  
Manufacture of paper and paperproducts. 64249 3211292 64249 3211292 0 0 480520 20859847 451937 19043756 28583 1816091  صنــع الـــورق ومنتجـات   الـــــــورق  
Publishing, printing and reproduction of recorded 8688 674390 8688 674390 0 0 2495 1276194 2015 710741 480 565453  الطبــاعة والنشــر واستنساخ   وسـائط الاعـلام المســجلة  
Manufacture of coke,refined petroleum products & nuclear Fuel. 1248728 51499042 10609 370812 1238120 51128230 4048177 173961660 36574 2070289 4011603 171891371  صنــع فحم الكـوك والمنتجـات   النفطيــة المكــررة والـوقودالنــــووي 
Manufacture of chemicals and Chemical products. 653309 32673312 582825 31617836 70484 1055476 1779473 137632227 1742343 125919241 37130 11712986  صنـــع المــــواد والمنتجـات  الكيماويـــة .   
Manufacture of rubber and plastics products. 229445 12282549 229445 12282549 0 0 152057 16603921 150438 16178768 1618 425153  صنــع منتجــات المطــاط   واللدائــــــن  
Manufacture of other non -metallic mineral products 545403 4390844 481894 4212977 63509 177867 3044211 19420139 3026863 18692278 17348 727861  صنــع منتجــات المعــادن   اللافلزيـــة الاخــــرى  
Manufacture of basic metals 112495 8362789 108240 8350339 4255 12450 3232222 134448756 3120696 120950561 111526 13498194  صنــع الفلـزات القاعديـــة  
Manufacture of fabricated metal products except machinery and equipment . 112732 4613225 112732 4613225 0 0 143335 24134419 132688 20354732 10647 3779687  صنــع منتجـــات المعــادن  المشــــكلة باستثنــــاء الماكينــات والمعدات   
Manufacture of machinery and equipment N.E.C. 43247 4898318 43031 4605128 216 293190 238461 88704087 216926 68220861 21535 20483226  صنـع منتجـات غير مصنفــة  في مـــوضع آخــــر   
Manufacture of office account-ing & computing machinery. 108 16828 108 16467 000 361 14707 5931642 14434 4148959 272 1782683  صنـع آلات المكاتـب والمحاسـبة   وآلات الـحـسـاب الالكتروني.
Manufacture of electrical machinery & apparatus N.E.S. 15030 1943345 15030 1943345 0 0 103675 37302396 98763 33648713 4912 3653683  صنع الالات والاجهزة الكهربائية غير المصنعة في مـوضع آخـر   
Manufacture of radio,television and Communication equipment and apparatus. 155 153854 153 118999 3 34855 16467 14407033 14296 9879672 2171 4527362  صنــع معــدات واجهـزة   الراديـو والتلفزيون والاتصالات  
Manufacture of medical precision & optical instruments watches and clocks. 881 107212 881 107188 000 24 6839 8023429 6393 7057666 446 965762  صنع الاجهزةالطبية وادوات القياس  العاليـــة الدقـــة والادوات البصرية والساعات بأنواعها 
Manfacture of motor , trailers and semi - trailers vehicles . 19422 1308690 19422 1308690 0 0 215876 47401549 203823 43975755 12054 3425794  صنع المركبات ذات المحركات  والمركبات المقطورة والمركبات  نصـــــف المقطــــورة
Manufacture of othertransport equipments.  1114  52160  1114  52160 0 0 9327 1232911 9139 1128857 188 104055  صنـــع معـــدات  النقــــل الاخــرى 
Manufacture of Furniture manufacturing N.E.C. Recyling  32625  1511398  32624  1511253  1  145 21750 2720745 21519 2689785 231 30960  صنـع الاثاث, صنـع منتجـات  غير مصنفـة في مـوضع آخــر 
Recyling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  اعادة الدوران (للتكرير )
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY CONSTRUCTION 902058* 8718055 0 0 902058* 8718055 1192100* 7174419 0 0 1192100* 7174419 امـــــدادات الكهــــرباء والغــــاز وامــدادات المياه  . 
CONSTRUCTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الانشاءات
WHOLES. AND RETAIL TRADE;REPAIR OF MOTOR VEHICLES MOTORCY.  AND PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  تجارة الجملة والتجـزئة اصلاح  المركبـــات ذات المحركـات و الدراجات الناريــة والســـلع   الشخصيةالاســــــرية   
CULTURAL &SPORTING ACTIVIT. 317 18727 315 17612 2 1116 19 1978 19 1978 0 0 أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية
OTHER SECTIONS 0 28000000 0 28000000 0 0 0 0 0 0 0 0  أقســــــام أخـــــرى   
TOTAL  13533999  505106913  4098601  242519318  9435398  262587595 24701633 964928309 20265051 707448413 4436582 257479896 المجمـــــــوع
* The quantity of imported liquefied natural Gas * كمية الغاز الطبيعي المستوردة للقطاع العام وردت بالألف م3 .
* The quantity of electrical energy in (megawatt / hour) . * كمية الطاقة الكهربائية بـ ( الميغا واط الساعي) .
 Some figures and percentages don't necessarily add up to totals because of rounding .  إن بعض المجاميع قد لاتساوي تفصيلاتها وذلك بسبب تدوير الأرق