المستوردات والصادرات حسب البلدان 2005 - 2010 | ||||||||||||||
(بألوف الليرات السورية ) | ||||||||||||||
IMPORTS AND EXPORTS BY COUNTRIES 2005 - 2010 | ||||||||||||||
( Thousand of Syrian Pounds ) | ||||||||||||||
Countries | المستوردات | IMPORTS | المستوردات | EXPORTS | الصادرات | البلـــــــدان | ||||||||
2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Ethiopia | 753 | 8197 | 77941 | 18287 | 210496 | 79788 | 18875 | 26722 | 28407 | 45488 | 24806 | 12446 | اثيوبيا | |
Azerbaijan | 7229 | 624 | 0 | 251325 | 4012 | 2058 | 26836 | 282975 | 315410 | 86204 | 224380 | 212449 | اذربيجان | |
Spain | 3549175 | 3461798 | 5403077 | 11723949 | 8724117 | 8446389 | 14161811 | 16424027 | 12958181 | 19859734 | 15906537 | 10848167 | اسبانيا | |
Australia | 544926 | 366156 | 1597456 | 594628 | 1283231 | 395267 | 70386 | 242259 | 178207 | 1253790 | 42170 | 95874 | استراليا | |
Scotland | 0 | 0 | 0 | 2322 | 4730 | 106483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | اسكوتلندا | |
Central africa | 0 | 48 | 0 | 993 | 0 | 725 | 785 | 2000 | 8607 | 0 | 0 | 0 | افريقيا الوسطى | |
Argentine | 7235413 | 3617602 | 7209303 | 8364244 | 14676386 | 13103529 | 10597 | 54721 | 65588 | 47763 | 22365 | 24570 | الارجنتين | |
U.A Emirates | 8493826 | 10218890 | 15491725 | 15043265 | 9558658 | 10477180 | 2591577 | 10192581 | 12300867 | 8799446 | 8100768 | 4173718 | الامارات العربية المتحدة | |
Jordan | 5101744 | 6172477 | 7053560 | 6196691 | 8306071 | 8202710 | 7035762 | 19939514 | 24626403 | 21005543 | 16181716 | 18774223 | الأردن | |
Ecuador | 839348 | 688796 | 2307085 | 2024439 | 2857861 | 1945209 | 53278 | 128113 | 808865 | 38418 | 22121 | 20555 | الإكـــوادور | |
Pakistan | 400360 | 260248 | 344256 | 579466 | 633141 | 825237 | 421537 | 116882 | 72070 | 370755 | 40323 | 105844 | الباكستان | |
Albania | 863 | 691 | 55 | 8116 | 37 | 2845 | 6563 | 6245 | 59224 | 49602 | 29016 | 59562 | البانيا | |
Bahrain | 194078 | 1007948 | 2501150 | 2469204 | 1942604 | 2216316 | 165222 | 380657 | 786997 | 903445 | 800055 | 412145 | البحرين | |
Brazil | 6077216 | 4870909 | 9419953 | 13482512 | 23016330 | 28369960 | 986840 | 854488 | 1105754 | 181377 | 139177 | 2047254 | البرازيل | |
Portugal | 352012 | 527144 | 715171 | 991189 | 1207210 | 1176252 | 394657 | 1729557 | 502986 | 1500212 | 169237 | 350109 | البرتغال | |
Bosnia Herzegovina | 10168 | 1808 | 62451 | 5145 | 810 | 275883 | 40467 | 334766 | 339323 | 83633 | 52966 | 103040 | البوسنة والهرسك | |
Perou | 52105 | 56394 | 46371 | 99351 | 152649 | 316114 | 19259 | 72887 | 88422 | 2743 | 980 | 3741 | البيرو | |
Chili | 27545 | 25735 | 539999 | 697803 | 276287 | 427055 | 22004 | 63917 | 644913 | 11178 | 12142 | 9027 | التشيلي | |
Algeria | 794516 | 319843 | 1065794 | 2750117 | 637733 | 2218420 | 1959014 | 9023592 | 13074678 | 23197752 | 9056347 | 7291020 | الجزائر | |
Denmark | 1223347 | 557368 | 586473 | 711111 | 936608 | 1732573 | 69678 | 87180 | 158053 | 58075 | 18865 | 32074 | الدانمرك | |
Saudi Arabia | 15903976 | 27218198 | 37988571 | 31030383 | 28908420 | 37356507 | 17119741 | 44166040 | 56595755 | 48019344 | 27418261 | 25094996 | السعودية | |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654179 | 364107 | السنغال | |
Sudan | 603528 | 663815 | 852484 | 1047531 | 901113 | 779172 | 1836699 | 4166989 | 5547522 | 6006372 | 4527480 | 3634015 | السودان | |
E.E.C | 39372986 | 40197837 | 37020294 | 35660013 | 41702635 | 6422161 | 527264 | 1715464 | 1061220 | 431629 | 9467 | 143512 | السوق الأوربية المشتركة | |
Sweden | 4589309 | 2262936 | 2647848 | 4191016 | 6947093 | 7398106 | 90633 | 216835 | 457907 | 118268 | 105796 | 149675 | السويد | |
Somalia | 4379 | 1087 | 819 | 39719 | 14548 | 31646 | 10992 | 66318 | 44538 | 12266 | 44476 | 36227 | الصومال | |
China | 29414406 | 34566714 | 54363276 | 91500121 | 60621128 | 71497264 | 732538 | 3305429 | 446464 | 978682 | 628007 | 3765273 | الصين | |
Iraq | 2591250 | 958915 | 10240291 | 19250536 | 3663186 | 1403891 | 13046181 | 32316022 | 29953115 | 118529509 | 125711324 | 106119694 | العـراق | |
Gabon | 0 | 0 | 929 | 993 | 3646 | 7603 | 6792 | 0 | 127622 | 27082 | 34258 | 40765 | الغابون | |
Philippines | 49289 | 63531 | 50174 | 77439 | 110445 | 107177 | 0 | 639 | 305 | 635 | 7490 | 322 | الفيليبين | |
Cameroon | 19837 | 10871 | 21889 | 24014 | 11421 | 10664 | 7518 | 367236 | 684723 | 184047 | 186004 | 89176 | الكاميرون | |
Congo | 0 | 0 | 0 | 208370 | 17872 | 11076 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 22767 | 37274 | الكونغو | |
Congo popular | 13274 | 29493 | 131 | 5984 | 1840 | 0 | 29678 | 147202 | 146700 | 3598 | 2074 | 1196 | الكونغو الشعبية | |
Kuwait | 2327814 | 5068206 | 6770007 | 2770004 | 3005361 | 2581216 | 2555879 | 12218751 | 12711653 | 12702587 | 6522767 | 7453216 | الكويت | |
Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 1986 | المارتينيك | |
Germany | 10869413 | 15425480 | 17116158 | 17414207 | 21055181 | 34161271 | 4674804 | 6624668 | 7513419 | 75983681 | 44409375 | 68315178 | المانيا الاتحادية | |
Morocco | 1460385 | 1414131 | 1637906 | 2050840 | 2549478 | 1862620 | 744147 | 1968340 | 10091227 | 3398164 | 2751729 | 1171654 | المغرب | |
Mexico | 522646 | 378639 | 619472 | 467696 | 434865 | 349634 | 43253 | 285292 | 150000 | 36762 | 24642 | 33233 | المكسيك | |
United kingdom | 3051442 | 2299452 | 4732787 | 2948093 | 5774356 | 6940464 | 12017701 | 21914951 | 5380980 | 8336046 | 7031713 | 5789035 | المملكة المتحدة | |
Syrian free zones | 1116573 | 1651931 | 952186 | 914140 | 124172 | 469721 | 675836 | 481444 | 310557 | 469802 | 217364 | 279670 | المناطق الحرة السورية | |
Norway | 146773 | 53187 | 2169656 | 247248 | 527485 | 338118 | 6173 | 23030 | 31486 | 12833 | 16112 | 13200 | النرويج | |
Austria | 1217382 | 963573 | 1055908 | 910848 | 1284488 | 2451604 | 6824 | 70819 | 90661 | 6103937 | 262375 | 7696179 | النمسا | |
Niger | 11699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2454 | 77771 | 6539 | 4734 | 2711 | 4614 | النيجر | |
India | 8690676 | 16689060 | 17352256 | 17223237 | 15317150 | 19483112 | 159511 | 409411 | 1032700 | 807551 | 2385916 | 557021 | الهند | |
U.S.A | 11822153 | 12119253 | 14867037 | 16389823 | 21739859 | 26441513 | 14163529 | 10451563 | 13018639 | 16372551 | 10458530 | 18478967 | الولايات المتحدة | |
Japan | 11554836 | 15868288 | 12505401 | 9545233 | 8815179 | 10655669 | 1172608 | 344100 | 1522327 | 4205592 | 209143 | 3223342 | اليابان | |
Yemen | 165770 | 174531 | 234521 | 232528 | 328432 | 376238 | 1068587 | 3709391 | 5496661 | 7121877 | 4226534 | 3951624 | اليمن | |
Greece | 2013533 | 3554518 | 5223027 | 6410090 | 5390910 | 7222109 | 1167450 | 2571595 | 2020685 | 4896267 | 2790180 | 2283903 | اليونان | |
Antigua & barboda | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065 | 5470 | 7249 | انتيغوا و بربودا | |
Andorra | 2519 | 2538 | 919 | 0 | 53 | 0 | 2754 | 0 | 692 | 0 | 715 | 0 | اندورة | |
Uzbekistan | 69905 | 51247 | 13517 | 139865 | 59627 | 88658 | 124959 | 599261 | 601049 | 36078 | 170652 | 268078 | اوزبكستان | |
Ukraine | 38049299 | 28005097 | 39413743 | 82151773 | 75259395 | 52439659 | 1049946 | 4841873 | 4089038 | 3247444 | 754520 | 2936453 | اوكرانيا | |
Iran | 3216453 | 3692637 | 5402216 | 3349195 | 6919018 | 14018319 | 158683 | 890433 | 1826524 | 1207052 | 442359 | 706031 | ايران | |
Ireland | 242050 | 270725 | 459329 | 1327249 | 1038753 | 1400383 | 22835 | 24439 | 8848 | 3745 | 12441 | 16317 | ايرلندة | |
Iceland | 1098 | 336 | 61910 | 1383 | 2892 | 2179 | 513 | 0 | 169 | 0 | 2124 | 0 | ايسلندة | |
Italy | 13870238 | 25971576 | 45657650 | 39164316 | 25786139 | 59786025 | 89032060 | 98966059 | ######## | 55146519 | 27536889 | 70308167 | ايطاليا | |
Uruguay | 111196 | 516363 | 924512 | 348106 | 905964 | 219850 | 15833 | 1283 | 1867 | 21318 | 18355 | 82490 | آراغواي | |
Angola | 0 | 92712 | 0 | 0 | 0 | 353 | 50230 | 878786 | 1309839 | 490781 | 315788 | 298816 | آنغولا | |
Eritrea | 8847 | 8927 | 7577 | 1077 | 298 | 6 | 15290 | 1297 | 1392 | 1314 | 8302 | 2511 | أرتيريا | |
Armenia | 23074 | 14537 | 12656 | 5 | 1620 | 3962 | 20348 | 114183 | 70608 | 21735 | 15096 | 32688 | أرمينيا | |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 22751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62108 | 76252 | أروبا | |
Estonia | 1923 | 10969 | 29156 | 1200289 | 24910 | 37405 | 7504 | 35500 | 42578 | 23437 | 8151 | 11709 | أستونيا | |
Afghanistan | 5653 | 24681 | 31286 | 10725 | 24991 | 76078 | 299 | 55966 | 151568 | 83034 | 20127 | 54046 | أفغانستان | |
Anguela | 0 | 0 | 0 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | أنغويلا | |
Uganda | 6958 | 6342 | 27222 | 20102 | 73099 | 26391 | 3959 | 29590 | 15212 | 7395 | 5958 | 7645 | أوغندة | |
Indonesia | 1965560 | 1642759 | 2542914 | 3355930 | 4182823 | 2952947 | 557635 | 336024 | 58964 | 86090 | 22551 | 134806 | إندونيسيـــــا | |
Parguay | 125 | 552 | 2714 | 0 | 130766 | 94805 | 5135 | 52188 | 40416 | 179764 | 3544 | 7324 | باراغواي | |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 1371 | باربادوس | |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | باهاما | |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بتشوانا | |
Brunei | 1755 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1112 | 0 | 833 | 1462 | بروناي | |
Belgium | 3906118 | 4031723 | 4812546 | 4776049 | 3456662 | 9593049 | 771773 | 1193602 | 1755261 | 3472241 | 822178 | 989197 | بلجيكا | |
Bulgaria | 991690 | 1716663 | 3451139 | 14391773 | 6342546 | 5003728 | 641732 | 1864621 | 1100430 | 1673142 | 997724 | 1635545 | بلغاريا | |
Bang Ladesh | 475601 | 1266251 | 1004663 | 910217 | 982509 | 1141280 | 196457 | 467941 | 1290917 | 483040 | 368707 | 749705 | بنغلادش | |
Panama | 0 | 110058 | 15455 | 16082 | 16868 | 29878 | 14974 | 67116 | 52578 | 22743 | 16100 | 0 | بنما | |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | بوتان | |
Portoreco | 0 | 0 | 0 | 256 | 38034 | 30849 | 0 | 0 | 0 | 1272755 | 2941 | 0 | بورتوريكو | |
Burkina Faso (Volta) | 0 | 7011 | 4647 | 1617 | 55943 | 56838 | 14505 | 0 | 77939 | 0 | 17707 | 14766 | بوركينا فاسو(فولتا العليا) | |
Burma | 0 | 0 | 4162 | 19442 | 0 | 0 | 60 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | بورما | |
Burundi | 7036 | 0 | 3284 | 139 | 6189 | 6 | 0 | 0 | 44965 | 0 | 0 | 0 | بوروندي | |
Poland | 887357 | 434317 | 299529 | 287339 | 3104142 | 3491995 | 201300 | 365823 | 516824 | 1177039 | 774416 | 1238457 | بولندا | |
Bolivia | 17177 | 6224 | 386 | 0 | 115931 | 3643 | 4365 | 10058 | 14436 | 20038 | 33522 | 5072 | بوليفيا | |
French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بولينيزيا الفرنسية | |
Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بوناير(جزر أنتيل الهولندية) | |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 39721 | بينين | |
Tanzania | 4736 | 18164 | 4628 | 0 | 2363 | 6547 | 10793 | 21163 | 270538 | 61164 | 56486 | 100813 | تانزانيا | |
Thailand | 3807277 | 3653570 | 5368549 | 5970535 | 6293011 | 10634761 | 438805 | 80557 | 8835 | 39400 | 1255 | 11302 | تايلاند | |
Taiwan (Formose) | 4236735 | 6918684 | 6227085 | 10091436 | 7688272 | 6299586 | 29605 | 81612 | 106900 | 178326 | 7702 | 4007790 | تايوان (فرموزة ) | |
Turkmenistan | 421053 | 0 | 21861 | 17878 | 80829 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19334 | تركمانيا | |
Turkey | 15564872 | 21322466 | 28126907 | 23064010 | 54269195 | 77331520 | 13412550 | 16260133 | 27965638 | 29592925 | 14707445 | 29100001 | تركيا | |
Trinidad & tobago | 0 | 0 | 0 | 94204 | 0 | 0 | 565239 | 16078 | 39620 | 9184 | 5266 | 8237 | ترينيداد وتوباغو | |
Chad | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30767 | 5532 | 4497 | 1915 | 3831 | تشاد | |
Czech | 1033436 | 1213933 | 1754030 | 1121120 | 853339 | 1352452 | 132421 | 98875 | 10808 | 551433 | 4529 | 7027 | تشيك | |
Togo | 160 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 27824 | 39769 | 11899 | 6219 | 12252 | توجو | |
Tunisia | 411510 | 333257 | 393582 | 595691 | 2103142 | 2442766 | 1189998 | 1334759 | 4297037 | 2428604 | 1317088 | 1585261 | تونس | |
Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تيمور الشرقية | |
Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جزر توركس وكيكوز | |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جزر سالومون (سليمان) | |
Virgin Islands Of U.S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جزر فيرجن الأمريكية | |
Heard &Mcdonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جزر هيرد ومكدونالد | |
Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11574 | 345 | جزرالرأس الأخضر(كيب فيردي) | |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمايكا | |
South Africa | 209963 | 489106 | 552593 | 486543 | 324908 | 1109141 | 50459 | 144023 | 217985 | 50788 | 16651 | 94061 | جنوب افريقيا | |
Georgia | 12453 | 9048 | 5141 | 4014 | 33289 | 36248 | 478063 | 1502428 | 1002845 | 218540 | 138967 | 164746 | جورجيا | |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160 | 78785 | 72829 | 148025 | 169416 | 104583 | جيبوتي | |
Dahomey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | داهومي | |
Dominican | 0 | 10612 | 10569 | 0 | 3688 | 17714 | 6880 | 15417 | 16983 | 11756 | 11548 | 15425 | دومنيكان | |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دومينيك | |
Federal Russia | 13765229 | 54363810 | 66726280 | ######## | 42878519 | 51283445 | 443558 | 2307395 | 1912122 | 667463 | 585603 | 1541133 | روسيا الاتحادية | |
Belarus | 953007 | 788417 | 647820 | 2314600 | 2953111 | 1962704 | 3431 | 1708 | 188486 | 797770 | 65562 | 227808 | روسيا البيضـاء | |
Romania | 4206245 | 3768356 | 3548377 | 5640523 | 9536780 | 8018256 | 322913 | 643890 | 1342979 | 228517 | 215320 | 430459 | رومانيا | |
Rawanda | 0 | 1375 | 267 | 357 | 0 | 0 | 104429 | 639 | 0 | 0 | 999 | 1769 | روندا | |
Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | ريونيون | |
Zambia | 1329 | 1197 | 6 | 298 | 36 | 0 | 740 | 19491 | 8227 | 3295 | 8668 | 8668 | زامببيا | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 41137 | 6761 | 3703 | 5738 | 7930 | زمبابوي | |
New Zealand | 756878 | 2710349 | 2485565 | 4628370 | 2127123 | 2814875 | 4259 | 12284 | 15414 | 4650 | 2765 | 6890 | زيلندة الجديدة | |
Ivory coast | 213145 | 71781 | 73536 | 105099 | 71240 | 76231 | 12081 | 211257 | 200378 | 95289 | 92333 | 98928 | ساحل العاج | |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سان مارينو | |
Saint Vincent & Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 3808 | سانت فنسنت والغرينادين | |
Saint Kitts-Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957 | 0 | سانت كيتس نيفيس | |
Sri lanka | 2593969 | 2524508 | 2410616 | 2843002 | 2899322 | 2788769 | 1444 | 456 | 83049 | 419 | 17541 | 2466 | سري لانكا | |
Salvador | 15622 | 6637 | 1975 | 0 | 0 | 12 | 490 | 2022 | 5172 | 0 | 0 | 0 | سلفادور | |
Slovakia | 166734 | 384447 | 372611 | 264231 | 205247 | 348276 | 2415 | 19491 | 22139 | 4282 | 8188 | 17218 | سلوفاكيا | |
Slovenia | 525834 | 544761 | 355187 | 642151 | 452337 | 732109 | 75591 | 57725 | 12884 | 6353 | 6360 | 9679 | سلوفونيا | |
Singapore | 286596 | 1460630 | 386932 | 1892844 | 828709 | 391620 | 23473 | 347811 | 86836 | 516 | 10509 | 14281 | سنغافورة | |
Swaziland | 0 | 0 | 0 | 493 | 4 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | سوازيلاند | |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 | سورينام | |
Switzerland | 2578256 | 3350533 | 2201071 | 2665941 | 5994497 | 12448365 | 663910 | 41693 | 16148 | 31217 | 6707 | 34590 | سويسرة | |
Sierra leone | 736 | 1821 | 1029 | 12 | 1052 | 4033 | 7086 | 40972 | 31319 | 29591 | 21117 | 39965 | سيراليون | |
Seychelles | 3989 | 1614 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | سيشيل | |
Serbia & Montenegro | 377607 | 75832 | 163161 | 349242 | 370961 | 671396 | 16143 | 98521 | 135697 | 50112 | 64591 | 130917 | صـربيا | |
Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 1423 | 3184 | 11069 | 14023 | 92089 | 118826 | 12853 | 56056 | 21051 | طاجكستان | |
Oman | 503804 | 426624 | 1071923 | 709027 | 878300 | 823252 | 171718 | 597298 | 1203965 | 1686377 | 1452720 | 830122 | عمان | |
Gambia | 0 | 206 | 0 | 32393 | 0 | 0 | 11356 | 47298 | 11378 | 2014 | 15679 | 18219 | غامبيا | |
Ghana | 99867 | 82417 | 44739 | 17783 | 20471 | 17912 | 46687 | 92075 | 132794 | 88639 | 225759 | 247674 | غانا | |
Guatemala | 425579 | 475078 | 343764 | 92641 | 337057 | 535902 | 1980 | 13828 | 14366 | 3000 | 1250 | 2924 | غواتيمالا | |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غويانا | |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1392 | 14697 | 38804 | 22754 | 23775 | 62424 | غينيا | |
Guinea (Equatorial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276 | 5953 | غينيا الأستوائية | |
Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | غينيا بيساو | |
France | 8497470 | 18701122 | 14435456 | 9351331 | 10474704 | 16169233 | 52423388 | 44473878 | 61279493 | 47433581 | 31473987 | 22425626 | فرنسا | |
Palestine | 2294 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فلسطين | |
Venezuela | 1336 | 17508 | 29633 | 17412 | 26684 | 110532 | 77516 | 325160 | 460167 | 164770 | 126016 | 207618 | فنزويلا | |
Finland | 1428047 | 1731815 | 1533959 | 1738327 | 1437741 | 2589971 | 4357 | 28667 | 51411 | 20332 | 16018 | 69912 | فنلندة | |
Democratic vietnam | 417743 | 366227 | 532355 | 697961 | 1509792 | 882850 | 75916 | 336600 | 310138 | 85663 | 35701 | 63103 | فيتنام الديمقراطية | |
Fiji | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فيجي | |
Cyprus | 63236 | 72364 | 6280205 | 2831592 | 1181939 | 62051 | 405120 | 1840334 | 1111488 | 531000 | 1144508 | 1421553 | قبرص | |
Qatar | 1654032 | 1610321 | 2518570 | 2834320 | 2253588 | 2911655 | 1297274 | 1887788 | 3603402 | 3115584 | 5372452 | 3053506 | قطر | |
Kirghizia (Kyrgyzstan) | 20259 | 1382 | 1469 | 15965 | 3896 | 6323 | 9923 | 0 | 0 | 8091 | 80281 | 18273 | قير غيزيا | |
Kazakhstan | 1072943 | 740575 | 1374302 | 2798384 | 2310860 | 1580241 | 7423 | 30159 | 102278 | 13742 | 68218 | 53614 | كازاخستان | |
New Caledonia | 0 | 0 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كاليدونيا الجديدة | |
Crasao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كراساو | |
Croatia | 352199 | 153261 | 58174 | 226379 | 466817 | 350868 | 1389587 | 71870 | 2506064 | 26004 | 69112 | 20732 | كرواتيا | |
Cambodia | 0 | 0 | 0 | 102 | 45 | 3230 | 19 | 0 | 0 | 1312 | 16100 | 0 | كمبوديا | |
Canada | 1416279 | 1911174 | 2382692 | 3373387 | 2300670 | 3248863 | 119420 | 395796 | 756444 | 966995 | 161755 | 153059 | كندا | |
Cuba | 8090 | 1379 | 1306 | 25468 | 172749 | 364901 | 5381 | 58121 | 106132 | 16682 | 2069 | 5503 | كوبا | |
South Koria (Republic) | 16643369 | 22093016 | 31196083 | 27941344 | 36904243 | 42773290 | 31906 | 1259326 | 453214 | 151296 | 6047114 | 6517219 | كوريا الجنوبية | |
Democratic koria | 50007 | 15705 | 2245130 | 121359 | 54842 | 7619 | 2536 | 9509 | 533459 | 0 | 318133 | 249338 | كوريا الديمقراطية | |
Costarica | 6789 | 196670 | 2132 | 64283 | 343055 | 458223 | 1610 | 6311 | 6064 | 796 | 0 | 1512 | كوستاريكا | |
Colombia | 117349 | 931601 | 589933 | 255642 | 569544 | 1441873 | 34257 | 114537 | 134472 | 41981 | 15252 | 19654 | كولومبيا | |
Comoros (Islamic Islands) | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514 | 526 | كوموروز (جزر القُمُر) | |
Kenya | 24782 | 29356 | 37191 | 29777 | 43028 | 41767 | 14523 | 18012 | 109181 | 60196 | 103051 | 43305 | كينيا | |
Latvia | 948 | 1571 | 2045304 | 1149903 | 9708 | 10080314 | 5809 | 42 | 1080 | 953 | 61 | 484 | لاتيفيا | |
Laus (Lao Republic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لاوس | |
Lebanon | 8291959 | 7227465 | 7839088 | 7884984 | 7220926 | 8456216 | 8777664 | 18996711 | 17169127 | 62179434 | 16291588 | 20176174 | لبنان | |
Luxembourg | 179 | 0 | 4144 | 4041 | 5846 | 15734 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 761 | لوكسمبورغ | |
Libya | 1302738 | 1836613 | 9589008 | 5531580 | 4546169 | 3733602 | 2165439 | 8383592 | 9016760 | 5725746 | 9182371 | 5823771 | ليبيا | |
Liberia | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23550 | 43817 | 65762 | 36701 | 43534 | 49929 | ليبيريا | |
Lithuania | 14865 | 5378 | 2028 | 357633 | 135533 | 263736 | 793 | 2274 | 18029 | 3059 | 1729 | 62242 | ليتوانيا | |
Liechtenstien | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ليختنشتاين | |
Malawi | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8433 | 13175 | 3834 | 8568 | 778 | مالاوي | |
Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 | مالديف | |
Malta | 4960 | 10449240 | 33932329 | 66727974 | 4654646 | 3524081 | 17704 | 24137 | 24467 | 736870 | 2278325 | 8444 | مالطة | |
Mali | 6611 | 41556 | 35963 | 21699 | 29991 | 32489 | 24902 | 19499 | 48453 | 16108 | 19208 | 31901 | مالي | |
Malaysia | 5944246 | 5948220 | 6941209 | 9198469 | 11931848 | 7887075 | 45118 | 42944 | 57025 | 28332 | 28912 | 61885 | ماليزيا | |
Madagascar | 4352 | 2868 | 5153 | 5146 | 950 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 2556 | 247 | 4599 | مدغشقر | |
Egypt | 12963552 | 27524017 | 29723327 | 28701346 | 40521926 | 34245477 | 6732342 | 19198365 | 20507490 | 34010882 | 16927179 | 17971721 | مصر | |
Macadonia | 7025 | 40777 | 1473 | 2485 | 378 | 1874 | 1962 | 3771 | 5304 | 8708 | 3248 | 16517 | مقدونيا | |
Mongolia | 1669 | 1911 | 0 | 0 | 1770 | 6439 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | منغوليا | |
Mauritania | 3525 | 5471 | 5267 | 8026 | 925 | 3906 | 70227 | 290849 | 343831 | 257330 | 202822 | 125878 | موريتانيا | |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موريشيوس | |
Mozambique | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 723 | 2692 | 13531 | 47212 | 4010 | 10759 | 21957 | موزامبيق | |
