السوريون المغادرون الى البلاد الأجنبية حسب وجهة السفر
Syrian departures  to foreign  countries by travel destination
جهة السفر
Destination
 كنـدا   الولايات المتحدة   الأرجنتيـن   البرازيـل   فنزويلا   قبـرص   تركيـا   النمسـا   بلجيكـا   بلغاريـا 
 السنة       Years    Canada The United States Argentina Brazil Venezuela Cyprus Turkey Austria Belgium Bulgaria
1970 94 530 94 192 560 149 6792 168 127 1058
1975 360 1587 333 303 822 203 19334 846 492 1043
1976 476 1738 175 238 1011 1071 14389 598 608 864
1977 535 2112 245 327 1163 1545 15661 1001 1047 1072
1978 697 2677 321 507 1793 1523 27421 969 1051 2307
1979 1225 4581 731 1136 2963 3874 18749 2427 1857 3436
1980 1483 4819 940 1312 3313 4117 19214 2618 1749 3751
1981 1675 2848 1004 830 2322 7027 28206 1400 1072 5377
1982 811 4206 664 655 2341 8736 46104 1580 2087 3672
1983 895 4700 504 867 2122 17708 55059 1765 1660 10046
1984 871 6196 509 381 1510 9564 55481 1713 970 5007
1985 924 5697 574 710 1691 7985 39418 1334 1581 3735
1986 907 6739 479 539 856 6979 42996 686 880 2922
1987 1152 6905 441 470 709 6862 46249 1188 1446 3302
1988 1363 8919 820 687 1057 6581 60441 2015 2320 3757
1989 1703 8041 962 877 1247 7750 58526 2719 3272 4206
1990 2742 8421 663 890 1364 9828 62915 2959 3312 5306
1991 2416 8522 347 406 988 20159 94826 1550 1767 8105
1992 1568 7651 597 425 1169 15820 80263 1673 1772 4795
1993 1648 9400 539 543 1099 5463 93921 1579 2102 5588
1994 1614 10920 791 511 1053 5168 84492 1905 2367 5153
1995 1540 10275 758 340 833 5078 68237 1614 1959 4246
1996 1349 7824 485 522 1070 5201 56660 1399 1737 3801
1997 1339 7371 347 557 1045 4971 50362 1161 1567 2405
1998 653 3787 123 148 360 2354 18575 475 610 1027
1999 2725 8130 1074 1099 1730 4405 45872 639 1597 2744
2000 19460 45695 9283 9997 4284 17134 178475 2142 6425 10728
2001 11214 26913 5555 5555 3007 10975 119342 1759 4161 6755
2002 152 776 7231 7776 369 14054 116604 572 277 8741
2003 49 78 - - - 55 195490 78 55 2
2004 34460 34903 7231 7777 2553 14000 215902 524 403 56
2005 41003 43309 6312 5492 4278 16523 231207 3918 1386 893
2006 41113 45017 6847 6209 5967 19243 282108 4239 2234 903
السوريون المغادرون الى البلاد الأجنبية حسب وجهة السفر
Syrian departures  to foreign  countries by travel destination
جهة السفر
Destination
 التشيك   الـدانـمـارك   فـرنـســـا   الـمـانيـــا   الـيـونـان   هنـغـاريــا   ايـطـالـيــا   هـولـنــده  بـولـونـيـا   رومـانـيــا 
السنة          Years  Czech  Denmark France Germany Greece Hungary Italy Holland Bologna Romania
1970 439 _ 1911 3294 320 - 1018 98 136 -
1975 745 177 3761 7686 2781 545 2883 292 421 756
1976 1258 382 4938 8459 3034 419 3271 ` 194 901
1977 784 461 6814 10305 4604 782 3835 517 545 2275
1978 1368 539 6811 9815 5544 894 5450 882 1469 3563
1979 2245 1449 7815 10102 6414 2046 6168 1394 2168 4914
1980 2551 1613 7979 11316 6874 2106 6578 1478 2527 5101
1981 2128 581 9094 11372 8067 1559 6335 1823 2107 5638
1982 1415 800 7305 10030 8230 1913 4064 1856 1775 6201
1983 2423 632 8261 8359 10860 3413 4982 1350 2301 9607
1984 1599 386 8833 9579 9800 2111 6496 1825 4444 8216
1985 2125 545 7531 9100 8169 2447 5770 1144 3462 5516
1986 1266 413 6243 8060 6162 1961 4404 721 2525 4034
1987 1687 570 6317 6652 5434 2300 4399 659 2718 3947
1988 2000 999 7569 8280 8948 1924 4798 1271 3417 4176
1989 2691 1295 7148 8923 12221 3743 5361 1970 3439 4185
1990 4038 1758 7392 10207 12676 4828 6222 2173 3652 5268
1991 1807 1656 9032 9619 5707 2654 4907 1790 3573 7671
1992 1600 1413 6298 7051 3974 1892 4153 1786 2506 6692
1993 2210 1578 5048 4873 4259 2373 3488 2265 2814 4541
1994 2454 1850 4682 4701 3680 2621 3754 2234 2470 4698
1995 1902 1519 4165 4267 2807 2136 3280 1927 2089 4311
1996 1590 1183 4318 4118 2604 1663 3186 1484 1888 3909
1997 1214 692 4602 4364 2495 1418 2998 1149 1408 3247
1998 374 171 2468 2349 1123 513 1429 436 278 1416
1999 1271 933 7261 6398 3874 1867 2408 1543 1296 4129
2000 4987 3569 33556 24986 14278 7139 9281 5711 4997 15706
2001 599 2258 21480 17522 1414 4503 6795 425 3147 3668
2002 2793 2913 1811 2755 2457 5821 1321 751 4072 3952
2003 10 - 237 503 632 - 146 94 11 2213
2004 2700 2900 18949 2689 597 5800 1182 366 4000 3338
2005 1807 2719 30704 4368 899 3469 3938 587 3164 5891
2006 1912 2705 33819 5778 913 3272 4012 493 3213 6937
السوريون المغادرون الى البلاد الأجنبية حسب وجهة السفر
Syrian departures  to foreign  countries by travel destination
جهة السفر
Destination
 اســبانـيـا   سويســـرة   السويد  بـريـطـانـيــا   يـوغسـلافـيــا   اوستـرالـيــا   روسية   دول  أخــرى  الـمـجمـوع
السنة          Years Spain Switzerland Sweden
Britain Yugoslavia Australia Russia Other countries Total
1970 1108 132 _ 607 638 - 1250 1280 21995
1975 820 572 276 1586 970 106 2025 3513 55238
1976 1024 845 544 2372 730 287 2087 3214 55426
1977 1502 1265 483 3727 1213 423 3164 4271 71678
1978 1713 1677 727 4920 1526 362 4188 4074 94788
1979 2974 1991 1281 5302 2341 807 5688 1799 107877
1980 3410 2114 1613 5930 2824 941 6617 1935 116823
1981 2346 2226 1025 4610 2045 783 4574 6073 124147
1982 1999 1503 780 4379 1739 608 5618 9678 140749
1983 2240 1547 1250 3608 2992 423 6066 20397 186037
1984 2180 2619 830 4565 2798 610 8982 1118 159193
1985 2847 2112 1172 5147 3101 1701 11211 10279 147028
1986 1791 1893 1495 3770 2142 563 7473 7818 126717
1987 1993 2013 1105 4487 2675 730 9784 9288 135482
1988 2773 1664 1465 4515 2822 1242 8943 12515 167281
1989 4366 2626 1995 4582 3247 1244 10888 14364 183591
1990 4137 3140 2456 4872 3752 1428 13698 13378 203475
1991 2552 1614 1535 2546 2509 1227 23641 10905 234031
1992 2289 1329 1475 2615 1384 1116 16861 10958 191125
1993 2124 1647 2180 3059 1871 1113 21956 11245 200526
1994 1820 1794 2327 2946 2013 1208 23537 12020 194783
1995 1848 1571 1765 2557 1466 1019 19174 9831 162514
1996 1588 1347 1676 2417 1163 933 15796 9706 140617
1997 1278 1111 1724 2502 878 728 12086 8908 123927
1998 449 354 784 1162 194 194 5086 2985 49877
1999 1945 1673 2820 3328 852 992 9513 62121 184239
2000 7853 6425 10718 19278 3567 4283 55700 236993 772650
2001 5086 4088 7768 1635 2210 2673 34072 215045 529624
2002 6469 5256 1319 2238 2888 3478 3704 28909 239459
2003 42 13 190 210 - 12 690 19101 219911
2004 363 5300 1617 1376 2800 1642 1615 2281222 2656265
2005 987 4112 2716 3527 872 2429 2116 914624 1343250
2006 1104 3013 2311 5131 439 3182 3267 640556 1135937