السوريون المغادرون الى البلاد العربية حسب وجهة السفر
Syrian departures  to arab countries by travel destination
                   
جهة السفر
 Destination
  الأردن   الامارات العربية  البحريـن   تونــس   الجزائر   السعودية   السودان   العراق   قطـــــر 
               Years     السنة   السنة             Years Jordan Arab Emirates Bahrain Tunisia Algeria Saudi Arabia Sudan Iraq Qatar
1970 59 658 26 27 1221 4008 93   175
1975 138 5146 866 515 2175 19043 223 22 1052
1976 202 10866 350 227 1212 62384 103 18 676
1977 365 12807 566 453 2635 110058 226 21 1393
1978 427 8275 232 489 1980 147544 264 2 1385
1979 7804 11068 1535 1635 2489 166529 1612 1539 3257
1980 350141 17830 1845 2149 2910 193636 1356 125054 1356
1981 164046 14405 1493 1982 2274 137869 3250 56934 3282
1982 194623 8604 2946 1296 2573 126391 587 12176 3496
1983 189972 21062 3128 2690 4178 144416 730 - 8149
1984 60322 10494 3825 2413 2854 140346 852 5763 105
1985 70262 11525 1521 2826 3110 126947 496 - 2904
1986 140518 14013 2642 1912 2407 131572 1197 4 3165
1987 372183 19289 1004 912 2149 133051 835 1 3163
1988 435625 17003 990 1554 3059 147432 904 - 3375
1989 403904 17646 1832 2989 4954 147117 1470 131 3307
1990 181638 23265 1976 3106 5838 150175 1766 5 5367
1991 236347 30693 1588 3067 4277 148979 1059 - 3392
1992 504369 33915 2761 3986 4257 160237 2698 - 5222
1993 533840 50833 5049 3551 3325 169131 2261 - 5719
1994 459735 56899 8025 3602 3380 187811 2028 - 9682
1995 499314 60904 5715 3361 3359 202062 1721 1 7076
1996 542300 79367 7724 3532 3866 268522 1526 8 8948
1997 505814 58757 4825 2756 2842 219974 1110 2 5916
1998* - 34660 1260 745 926 101480 424 - 1485
1999 - 73786 5492 2049 2213 791808 1065 - 5264
2000 656786 228447 8567 2857 3713 520560 14278 19989 17134
2001 364544 72547 22165 1533 830 329335 374 147792 13018
2002 750012 77378 30076 891 252 343227 75 177256 12143
2003** 45025 7594 4 103 37 19792 8 64996 89
2004 110384 126124 20269 295 203 397707 84 73790 151
2005 153017 138204 17180 194 175 461211 2985 32134 2237
2006 192304 141800 16872 172 263 512603 3969 91038 3819
* لم يرد بيان
 means Not mentioned : *
ملاحظة:ان الارقام الواردة من شهر تموز وحتى كانون الاول فقط **   ** Note:numbers are only from July until December 
السوريون المغادرون الى البلاد العربية حسب وجهة السفر
Syrian departures  to arab countries by travel destination
 
جهة السفر
Destination
 الكويت   لبنــان    ليبيـا   المغــرب   مصـر   اليمـن  بلاد عربية اخرى المجموع
Years         السنة Kuwait Lebanon Libya Morocco Egypt Yemen Other arab countries Total
1970 58 - 2047 102 20 76 11 8581
1975 51 - 94 603 4 251 41 30224
1976 65 - 83 437 8 221 3195 80047
1977 72 - 94 680 46 371 1589 131376
1978 72 - 132 746 5 274 4319 166146
1979 210 - 191 1651 1335 1586 4828 207269
1980 125054 4327 - 1379 - 1798 679238 1508073
1981 - 694676 - 773 - 972 6436 1088392
1982 - 686164 - 1227 - 774 7579 1048436
1983 - 135408 - 2152 - 936 6898 519719
1984 431 268245 11 2824 9 1136 7738 507368
1985 242 264161 42 2991 3 1415 1811 490256
1986 278 272718 22 1244 _ 1606 6744 580042
1987 15 377792 2 172 2 1181 7992 919743
1988 6 366748 46 184 1 1417 11004 989348
1989 16 372270 96 229 5 2305 12244 970515
1990 8 453182 31 968 10 2348 7450 837133
1991 39 321556 1 579 13 1328 9180 762098
1992 274 326382 1 1094 8 1786 8591 1055581
1993 359 535447 2 1293 18 845 9137 1320810
1994 388 1495436 4 720 36 9 12516 2240271
1995 593 785755 10 566 25 36 13309 1583807
1996 968 797548 2 726 26 36 15641 1730740
1997 609 1357011 1 637 16 6 14728 2175004
1998* 306 - - 273 10 - 7431 149000
1999 - - 8 934 22 25 16768 899434
2000 14286 1427795 2869 5711 8566 2400 156642 3090600
2001 77331 1513072 25571 565 20057 1357 292086 2882177
2002 87335 2350799 2215 178 8377 35 281817 4122066
2003** 10679 161976 1181 39 1401 329 1618783 1932036
2004 4098 1266355 1642 114 5518 1264 939953 2947951
2005 17988 2450267 943 319 14839 738 633114 3925545
2006 19016 1595704 1421 349 17835 921 1236013 3834099
* لم يرد بيان
   means Not mentioned : *
ملاحظة:ان الارقام الواردة من شهر تموز وحتى كانون الاول فقط **   ** Note:numbers are only from July until December