القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
Nationality    الجنسية    كندية     أمريكية     أرجنتينية     برازيلية     قبرصية    هندية    ايرانية     يابانية   باكستانية   تركية 
السنة          Year Canadian American Argentinian Brazilian Cyprian Indian Iranian Japanese Pakistani Turkish
1970 1150 4228 669 570 424 3433 8306 1750 5619 121270
1975 1989 8728 1940 1434 1255 2750 25227 3434 17993 209075
1976 2414 6888 1499 1509 1404 2485 15425 2644 14082 150955
1977 2020 9113 1509 1081 1136 4062 49964 4766 9503 126336
1978 2074 10667 745 901 1165 776 78374 1731 1296 45162
1979 2961 9583 835 881 1671 1156 14743 1907 1753 47846
1980 3053 10586 1086 1013 1965 1641 30792 2281 2215 53744
1981 2157 6651 831 1053 1194 1242 11332 2099 1811 119676
1982 1609 5128 622 1006 1433 2607 8441 1602 2869 128818
1983 1414 6836 744 1075 1018 3746 70716 4864 3539 92042
1984 2136 6168 1085 1363 1266 2387 157735 1597 5534 135847
1985 2821 5602 904 1637 1109 2419 132717 1939 3896 123157
1986 2823 5143 1044 1862 1126 1295 175405 2124 5203 130969
1987 2552 4339 633 1361 755 1532 130148 1944 3885 110563
1988 2254 4297 554 1073 559 1815 167955 2039 0 119811
1989 3703 5844 824 2569 1188 2273 207566 2563 5099 140388
1990 3207 5978 993 2318 996 2789 193405 2403 4081 142147
1991 2813 6401 784 1155 1120 1482 119624 1195 2309 212975
1992 4586 8195 825 1148 1145 2079 154789 2132 2936 191907
1993 3525 8165 976 1370 1458 5136 117068 3143 2818 188293
1994 4000 9038 1025 1637 1830 3364 181456 3591 2446 151683
1995 4074 10881 1123 1726 1672 3665 203406 4476 5383 162091
1996 4155 14223 849 1368 2113 5782 181805 4957 10839 156507
1997 5627 16226 812 2243 2064 6194 119245 7718 13089 156888
1998 5723 18249 961 1666 2793 6608 152866 5564 10184 169912
1999 6663 20128 1144 1264 4742 11772 199307 7280 9155 186770
2000 8123 25094 1386 1695 6130 10685 221380 8166 9921 182801
2001 9984 28035 1216 1629 4116 10688 216542 5984 9311 281459
2002 11417 28478 564 1665 5754 16689 310839 6491 12293 467648
2003 9864 29023 778 1753 6627 9560 213931 4787 4217 470900
2004 13571 38939 985 1989 11163 11936 196699 5751 8634 689581
2005 13474 38343 904 2012 11990 11875 247662 6715 8789 688978
2006 15259 35381 853 3953 6578 9830 270915 5841 8183 480553
2007 15347 35539 787 2132 5808 11490 330369 6958 12661 485953
2008 20236 42537 1215 3368 8658 14619 361605 8325 11505 562832
القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
Nationality    الجنسية    نمساوية     بلجيكية     بلغارية     تشيكية   دانماركية  افرنسية   ألمانية   يونانية     هنغارية    ايطالية 
السنة         Year        Austrian Belgian Bulgarian Czech Danish French German Greek Hungarian Italian
1970 1351 1210 3730 3268 927 9112 7499 2012 1342 3286
1975 2768 1962 3080 1941 1339 15586 14944 2894 1419 6644
1976 5565 2050 4851 2094 1967 9636 11087 3383 2128 5652
1977 6958 1721 4016 2137 2333 16379 18137 4103 1663 10638
1978 6793 1424 4259 2336 2096 11311 13244 4106 1915 9650
1979 7093 1848 12255 2918 2403 11931 12585 5442 4041 6457
1980 6979 8968 10544 3166 2475 12610 13821 6591 4827 7082
1981 4926 1317 11199 3031 1991 9713 10819 5258 3929 5804
1982 4785 1427 5175 3777 2203 9438 10090 5654 5271 3922
1983 3177 1218 3719 1890 1152 9509 12605 3191 1933 4946
1984 2403 1172 4509 2170 1052 15835 19762 3593 2418 5492
1985 2493 1477 5517 2354 890 6425 8757 3020 1991 3697
1986 1990 1382 5287 2920 1189 5440 9835 2230 2178 3040
1987 1755 966 4374 2477 725 5126 8361 1674 2347 2785
1988 2618 1561 5185 1661 1399 7529 11244 2068 2507 4491
1989 3387 1818 3995 2276 2209 7316 11390 2023 2526 4496
1990 3856 1550 4633 2246 2278 6373 10163 1907 3131 5394
1991 1681 962 5796 1491 1692 5896 6002 1826 2720 3237
1992 2170 1775 6759 2106 2048 7923 8659 1802 2933 6194
1993 2819 2266 5844 2029 1801 11361 12100 2188 2665 7143
1994 3388 2315 4986 2727 1783 17423 16559 3726 2554 9405
1995 4394 3253 4891 2490 1748 22476 24308 2972 2576 11293
1996 3554 2665 4510 2526 1605 21545 25436 2062 2234 10776
1997 3679 3709 3920 2807 1891 25907 26883 2499 2378 11034
1998 3369 4576 4689 2572 2148 31311 26938 2230 2385 14350
1999 4807 5502 4049 2311 2878 35168 31272 3068 2429 18695
2000 5166 5930 5035 2800 4402 36059 38297 2728 3047 20441
2001 4046 3874 4131 2971 4778 31084 29843 3892 2970 12135
2002 3809 3591 3939 2605 5041 28586 26425 2773 2825 9607
2003 3730 3376 4232 1951 5616 26910 25036 3207 2526 8859
2004 4631 4709 5015 2473 9188 33599 34878 4264 3244 11729
2005 5231 5074 3426 3307 8770 31191 38408 4801 4479 13898
2006 4075 5057 3981 2468 8564 27151 36372 4656 3345 10431
2007 4523 4669 4242 3135 7559 28828 35123 6065 3718 13812
2008 6494 6818 4919 4348 12289 40487 53301 7195 4800 24871
القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
Nationality     الجنسية هولندية   نروجية   بولونية    اسبانية    سويسرية     سويدية     بريطانية    يوغسلافية   استرالية     روسية 
السنة                Year    Dutch Norwegian Polish Spanish Swiss Swedish British Yugoslavian Australian Russian
1970 1116 467 783 1043 923 1225 4229 4966 513 -
1975 2676 723 2376 2346 2927 2057 8640 4937 2150 -
1976 3348 741 2168 1703 3928 2267 8960 5287 3375 -
1977 3116 952 1890 1433 4616 2503 12053 5137 3092 -
1978 3167 689 1947 1237 3327 2379 8940 4509 3152 -
1979 3407 818 3392 1427 3593 2824 9241 11227 3893 -
1980 3612 1535 5277 2091 3906 3263 10261 12690 4482 -
1981 2881 934 4530 1350 2727 2180 7507 12885 2800 -
1982 1895 979 4803 2110 3036 2119 5703 9272 2906 -
1983 1466 868 1905 1012 1433 1678 6829 3430 1838 -
1984 1637 642 2409 1098 1697 1637 4995 4014 3052 -
1985 1402 482 2031 1437 1587 1700 5349 3786 2625 -
1986 1567 840 2418 1615 1590 1952 4408 3943 2729 -
1987 1277 498 1955 1577 1211 1586 2179 3323 1124 -
1988 2146 589 2418 1596 1352 1931 2730 2845 2665 -
1989 2398 786 2658 2399 1693 2754 3555 3103 5412 -
1990 2948 851 6267 2296 1774 3094 3431 3670 3592 -
1991 2479 542 4460 1697 1077 2826 4132 2942 1954 -
1992 2941 674 1889 3253 1303 3536 3636 1937 2687 -
1993 3381 651 1475 3322 1881 3489 8028 1490 4032 -
1994 4382 924 1440 3891 2157 3183 7094 2019 4515 -
1995 6596 1274 1415 4494 2565 4204 9938 1798 4481 58995
1996 6006 841 748 3981 2414 4651 13363 1730 4906 58151
1997 6811 1187 1361 5581 3624 5039 13777 1247 6118 56889
1998 6847 1208 1531 6496 3414 5565 15012 1319 6364 30737
1999 7741 1871 2053 7659 3608 7392 14768 1554 9562 18144
2000 10015 3219 2000 9168 5072 11141 20101 2397 8973 18871
2001 8347 2957 3392 6794 3547 12405 23784 2844 8580 18933
2002 7426 2285 1880 6263 3969 11567 19211 5448 9037 21606
2003 7862 2328 1399 6890 3100 12950 16908 5344 7597 28696
2004 12880 4346 2671 11329 4930 19069 19902 4601 12542 35188
2005 11790 3870 3022 15744 4897 16548 20508 5038 11254 38212
2006 8952 2978 2087 9732 4086 15570 20955 4695 13886 38936
2007 9397 2886 3347 15332 4231 14280 22739 4408 10597 43919
2008 12627 4556 3540 18625 5657 21807 31630 5774 13896 53469
القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
Nationality      الجنسية  رومانية    أندونيسية     أوكرانية     ماليزية    صينية   نيوزيلاندية    فنزويلية     أفغانية   جنسيات أخرى  المجموع
السنة               Year   Romanian Indonesian Ukrainian Malaysian Chinese  New Zealand Venezuelan Afghan Others Total
1970 541 482 - - - 271 378 4114 12015 214222
1975 3890 610 - - - 547 1241 7091 17930 386543
1976 4604 786 - - - 583 1686 10976 15570 313700
1977 6864 640 - - - - 1394 3285 32201 356751
1978 7933 556 - - - - 1528 420 10721 250530
1979 9306 621 - - - - 1235 569 12237 214099
1980 9399 _ - - - - 1517 628 21767 265867
1981 8368 66 - - - - 1116 615 15494 269486
1982 5224 110 - - - - 1221 604 14739 260598
1983 3022 105 - - - - 1003 757 25618 280298
1984 3611 110 - - - - 1640 742 16081 416889
1985 2733 30 - - - - 2029 633 34947 373593
1986 2926 398 - - - - 1415 635 16254 405175
1987 1188 90 - - - - 1581 266 20237 326394
1988 2738 730 - - - - 1049 426 2545 385848
1989 2460 1289 - - - - 2036 942 21332 466270
1990 3387 1320 - - - - 1538 603 33355 467974
1991 3800 1285 - - - - 1032 448 27351 437186
1992 4794 1427 - - - - 985 445 60774 502392
1993 4696 2767 - - - - 1652 928 76960 496920
1994 4348 2700 - - - - 1486 751 99629 563455
1995 3986 2909 - - - - 1404 610 35016 618583
1996 4587 3164 - - - - 780 898 52098 617829
1997 3592 4379 - - - - 1357 1165 31769 558709
1998 2998 5445 - - - - 1392 507 35206 593135
1999 2998 5445 - - - - 1392 507 44670 687768
2000 3051 6949 - - - 2027 1911 543 47616 752340
2001 3239 8614 - - - 1584 2551 647 115683 892589
2002 3684 12239 - - - 1160 2464 636 48052 1107966
2003 3353 13513 - - - 606 2483 649 38580 989141
2004 3849 18559 - - 2890 1336 2548 678 52920 1303216
2005 3883 17119 3788 1680 3397 1173 3062 626 60788 1375726
2006 3783 15428 4692 1905 4150 1033 3962 730 93059 1194065
2007 3829 17443 3941 2751 4678 1060 5779 1010 81805 1272150
2008 5328 18800 4701 3909 6336 1647 8019 1090 94504 1516337