القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2006/2007 |
|
2006 | 2007 | |||
الـزراعة | 512648 | 592633 | 16.9 | 16.3 |
الصـناعة والتـعديـن | 1270097 | 1455409 | 41.6 | 15.3 |
1- الصناعات الإستخراجية | 464302 | 512586 | 14.6 | 11.1 |
2- الصناعات التحويلية | 710173 | 824098 | 23.5 | 16.8 |
3- الكهرباء والمياه | 95622 | 118725 | 3.4 | 24.9 |
البنـاء والتشـييد | 172022 | 201238 | 5.7 | 17.7 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 358053 | 468741 | 13.4 | 31.7 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 262083 | 288313 | 8.2 | 10.7 |
المال والتأمين والعقارات | 95769 | 124893 | 3.6 | 31.2 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 287410 | 350893 | 10.1 | 22.3 |
المجمــــوع |
2958082 | 3482120 | 100 | 17.7 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2005/2006 |
|
2005 | 2006 | |||
الـزراعة | 456718 | 512648 | 17.1 | 12 |
الصـناعة والتـعديـن | 1066493 | 1270097 | 42.4 | 18.8 |
1- الصناعات الإستخراجية | 397550 | 464302 | 15.5 | 16.5 |
2- الصناعات التحويلية | 581129 | 710173 | 23.7 | 21.9 |
3- الكهرباء والمياه | 87814 | 95622 | 3.2 | 8.6 |
البنـاء والتشـييد | 109793 | 172022 | 5.7 | 56.3 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 369209 | 358053 | 12 | -3.3 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 238034 | 262083 | 8.8 | 9.8 |
المال والتأمين والعقارات | 84789 | 95769 | 3.2 | 12.7 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 288228 | 287410 | 9.7 | -0.4 |
المجمــــوع |
2613264 | 2958082 | 100 | 13.2 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2004/2005 |
|
2004 | 2005 | |||
الـزراعة | 424325 | 456718 | 17.3 | 7.9 |
الصـناعة والتـعديـن | 820818 | 1066493 | 40.4 | 30.2 |
1- الصناعات الإستخراجية | 293597 | 397550 | 15.1 | 35.7 |
2- الصناعات التحويلية | 465335 | 581129 | 22 | 25.1 |
3- الكهرباء والمياه | 61886 | 87814 | 3.3 | 42.2 |
البنـاء والتشـييد | 100112 | 109793 | 4.2 | 9.9 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 273095 | 369209 | 14 | 35.5 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 211649 | 238034 | 9 | 12.7 |
المال والتأمين والعقارات | 60384 | 84789 | 3.2 | 40.7 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 268443 | 288228 | 11 | 7.4 |
المجمــــوع |
2158826 | 2613264 | 100 | 21.1 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2000/2001 |
|
2000 | 2001 | |||
الـزراعة | 340570 | 379348 | 23.1 | 11.4 |
الصـناعة والتـعديـن | 611948 | 585349 | 35.6 | -4.3 |
1- الصناعات الإستخراجية | 262109 | 206960 | 12.6 | -21 |
2- الصناعات التحويلية | 327347 | 352921 | 21.4 | 7.8 |
3- الكهرباء والمياه | 22492 | 25468 | 1.5 | 13.2 |
البنـاء والتشـييد | 76777 | 82715 | 5 | 7.7 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 159463 | 202831 | 12.3 | 27.2 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 176202 | 189770 | 11.5 | 7.7 |
المال والتأمين والعقارات | 34529 | 34005 | 2.1 | -1.5 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 157630 | 171682 | 10.4 | 8.9 |
المجمــــوع |
1557119 | 1645700 | 100 | 5.7 |
القطـاعات | السنوات |
معدل النمو % 2006/2007 |
|
2006 | 2007 | ||
الـزراعة | 348807 | 411323 | 19.1 |
الصـناعة والتـعديـن | 538255 | 625991 | 18.6 |
1- الصناعات الإستخراجية | 435865 | 482862 | 11.5 |
2- الصناعات التحويلية | 86161 | 120407 | 45.5 |
3- الكهرباء والمياه | 16229 | 22722 | 45.3 |
البنـاء والتشـييد | 60686 | 69481 | 17.6 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 288648 | 351626 | 23.2 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 183069 | 199906 | 10.4 |
المال والتأمين والعقارات | 85276 | 112651 | 33 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 193741 | 248831 | 28.8 |
المجمــــوع |
1698482 | 2019809 | 18.9 |
القطـاعات | السنوات |
معدل النمو % 2005/2006 |
|
2005 | 2006 | ||
الـزراعة | 305670 | 348807 | 13.8 |
الصـناعة والتـعديـن | 411551 | 538255 | 29.9 |
1- الصناعات الإستخراجية | 369711 | 435865 | 17.6 |
2- الصناعات التحويلية | 37850 | 86161 | 103.8 |
3- الكهرباء والمياه | 3990 | 16229 | 221.6 |
البنـاء والتشـييد | 39488 | 60686 | 53.3 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 304394 | 288648 | -5.4 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 161064 | 183069 | 13.3 |
المال والتأمين والعقارات | 74503 | 85276 | 14.1 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 197096 | 193741 | -1.7 |
المجمــــوع |
1493766 | 1698482 | 13.7 |
القطـاعات | السنوات |
معدل النمو % 2004/2005 |
|
2004 | 2005 | ||
الـزراعة | 284219 | 305670 | 8.6 |
الصـناعة والتـعديـن | 334996 | 411551 | 26.2 |
1- الصناعات الإستخراجية | 270937 | 369711 | 36.9 |
2- الصناعات التحويلية | 49116 | 37850 | -4.9 |
3- الكهرباء والمياه | 14943 | 3990 | -63.7 |
البنـاء والتشـييد | 36475 | 39488 | 11.5 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 223893 | 304394 | 36.7 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 143134 | 161064 | 13.6 |
المال والتأمين والعقارات | 53941 | 74503 | 38.7 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 186480 | 197096 | 6 |
المجمــــوع |
1263138 | 1493766 | 18.3 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2000/2001 |
|
2000 | 2001 | |||
الـزراعة | 223749 | 246404 | 25.3 | 10.1 |
الصـناعة والتـعديـن | 272514 | 264569 | 27.2 | 328.5 |
1- الصناعات الإستخراجية | 248642 | 193158 | 19.8 | -22.3 |
2- الصناعات التحويلية | 13771 | 59167 | 6.1 | 329.6 |
3- الكهرباء والمياه | 10101 | 12244 | 1.3 | 21.2 |
البنـاء والتشـييد | 28898 | 28842 | 3 | -0.2 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 134453 | 171465 | 17.6 | 27.5 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 113851 | 122633 | 12.6 | 7.7 |
المال والتأمين والعقارات | 32448 | 31579 | 3.2 | -2.7 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 98031 | 108517 | 11.1 | 10.7 |
المجمــــوع |
903944 | 974009 | 100 | 7.8 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2006/2007 |
|
2006 | 2007 | |||
الـزراعة | 437933 | 377891 | 16.8 | -13.2 |
الصـناعة والتـعديـن | 739830 | 778669 | 34.7 | 5.9 |
1- الصناعات الإستخراجية | 193877 | 179081 | 8 | -7.1 |
2- الصناعات التحويلية | 480961 | 530689 | 23.6 | 11 |
3- الكهرباء والمياه | 64992 | 68899 | 3.1 | 6.7 |
البنـاء والتشـييد | 140635 | 152121 | 6.8 | 8.8 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 271116 | 336189 | 15 | 24.8 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 200516 | 223394 | 9.9 | 12.1 |
المال والتأمين والعقارات | 64357 | 78026 | 3.5 | 22 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 240153 | 286805 | 12.8 | 19.7 |
المجمــــوع |
2094540 | 2233095 | 100 | 6.6 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2005/2006 |
|
2005 | 2006 | |||
الـزراعة | 401976 | 437933 | 20.7 | 8.7 |
الصـناعة والتـعديـن | 730778 | 739830 | 34.9 | 1 |
1- الصناعات الإستخراجية | 201856 | 193877 | 9.1 | -4.2 |
2- الصناعات التحويلية | 469645 | 480961 | 22.7 | 2.2 |
3- الكهرباء والمياه | 59277 | 64992 | 3.1 | 9.4 |
البنـاء والتشـييد | 94143 | 140635 | 6.6 | 49 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 278018 | 271116 | 12.8 | -2.7 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 185730 | 200516 | 9.5 | 7.7 |
المال والتأمين والعقارات | 63920 | 64357 | 3 | 0.5 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 229645 | 240153 | 11.4 | 4.5 |
المجمــــوع |
1984210 | 2094540 | 100 | 5.6 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2004/2005 |
|
2004 | 2005 | |||
الـزراعة | 377855 | 401976 | 20.1 | 6.6 |
الصـناعة والتـعديـن | 703608 | 730778 | 36.5 | 4.1 |
1- الصناعات الإستخراجية | 219603 | 201856 | 10.1 | -7.9 |
2- الصناعات التحويلية | 430777 | 469645 | 23.4 | 9.2 |
3- الكهرباء والمياه | 53228 | 59277 | 3 | 11.6 |
البنـاء والتشـييد | 89719 | 94143 | 4.7 | 5.1 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 235559 | 278018 | 13.9 | 18.3 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 171221 | 185730 | 9.3 | 8.7 |
المال والتأمين والعقارات | 52804 | 63920 | 3.2 | 21.3 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 218008 | 229645 | 11.5 | 5.4 |
المجمــــوع |
1848774 | 1984210 | 100 | 7.3 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2006/2007 |
|
2006 | 2007 | |||
الـزراعة | 293564 | 260525 | 20.2 | -10.3 |
الصـناعة والتـعديـن | 283968 | 284040 | 23 | 2.8 |
1- الصناعات الإستخراجية | 181730 | 165191 | 12.8 | -8.4 |
2- الصناعات التحويلية | 74899 | 89265 | 7.9 | 25.2 |
3- الكهرباء والمياه | 27339 | 29584 | 2.4 | 10.4 |
البنـاء والتشـييد | 49677 | 52619 | 4.3 | 8.9 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 224124 | 262244 | 20.4 | 18.2 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 137497 | 152920 | 12 | 12.5 |
المال والتأمين والعقارات | 57665 | 70415 | 5.5 | 23 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 164843 | 205240 | 16 | 24.9 |
المجمــــوع |
1211338 | 1288003 | 100 | 6.3 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2005/2006 |
|
2005 | 2006 | |||
الـزراعة | 265358 | 293564 | 24.1 | 10.2 |
الصـناعة والتـعديـن | 280332 | 283968 | 23.8 | 0.6 |
1- الصناعات الإستخراجية | 189831 | 181730 | 14.8 | -4.5 |
2- الصناعات التحويلية | 70080 | 74899 | 6.7 | 4.5 |
3- الكهرباء والمياه | 20421 | 27339 | 2.3 | 31.7 |
البنـاء والتشـييد | 35625 | 49677 | 4.2 | 38.8 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 235365 | 224124 | 18.3 | -5.0 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 125481 | 137497 | 11.3 | 9.1 |
المال والتأمين والعقارات | 56994 | 57665 | 4.7 | 0.9 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 152309 | 164843 | 13.6 | 8.1 |
المجمــــوع |
1151464 | 1211338 | 100 | 5.2 |
القطـاعات | السنوات | المسـاهمة |
معدل النمو % 2004/2005 |
|
2004 | 2005 | |||
الـزراعة | 248906 | 265358 | 23.1 | 7.8 |
الصـناعة والتـعديـن | 298063 | 280332 | 24.9 | -3.0 |
1- الصناعات الإستخراجية | 207361 | 189831 | 16.3 | -8.2 |
2- الصناعات التحويلية | 70662 | 70080 | 6.7 | 9.6 |
3- الكهرباء والمياه | 20040 | 20421 | 1.8 | 5.7 |
البنـاء والتشـييد | 32782 | 35625 | 3.2 | 12.1 |
تجـارة الجمـلة والمفرق | 196833 | 235365 | 20.3 | 20.2 |
النقـل والمواصلات والتخزيـن | 115718 | 125481 | 10.9 | 9.6 |
المال والتأمين والعقارات | 47672 | 56994 | 4.9 | 20.1 |
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 146019 | 152309 | 13.3 | 4.8 |
المجمــــوع |
1085993 | 1151464 | 100 | 6 |