المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة دمشق
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 6.0 3.6 2.6 2.9 2.7 2.7 3.9 3.0
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 15.7 12.1 9.3 8.5 10.2 10.3 8.8 9.1
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 10.7 7.8 5.8 5.6 6.4 6.5 6.2 5.9
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 43.5 46.8 36.5 40.5 47.4 47.6 41.5 38.3
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 40.5 41.8 37.1 40.0 41.9 42.3 40.2 35.6
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 42.0 44.4 36.8 40.3 44.7 45.0 40.9 37.0
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 20.6 18.9 25.1 24.1 22.5 21.9 21.6 25.9
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 19.2 18.1 25.2 22.4 21.1 20.7 21.5 24.0
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 19.9 18.5 25.2 23.3 21.8 21.3 21.6 25.0
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 16.9 15.7 20.0 16.5 14.9 15.1 17.7 16.9
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 15.9 16.0 17.7 17.5 21.0 21.1 16.7 17.8
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 16.4 15.9 18.9 17.0 17.9 18.1 17.2 17.4
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 3.4 4.2 4.7 4.4 5.1 5.4 4.9 4.7
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 3.1 5.6 4.9 4.9 4.4 4.5 5.7 6.0
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 3.2 4.9 4.8 4.6 4.8 4.9 5.3 5.3
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 9.2 10.7 11.2 11.6 10.7 10.4 10.3 11.0
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 5.0 6.4 5.8 6.7 6.3 6.2 7.1 7.3
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 7.1 8.6 8.6 9.2 8.5 8.3 8.8 9.3
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة حلب
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 21.3 14.5 12.2 12.9 11.1 12.2 9.6 10.1
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 50.5 36.4 33.6 31.1 30.9 29.9 24.6 25.5
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 35.6 25.1 22.3 21.5 20.7 20.8 16.7 17.4
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 53.2 58.8 60.1 61.7 68.3 67.4 51.1 53.6
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 34.9 45.8 48.4 51.4 54.9 55.6 48.7 50.6
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 44.3 52.6 54.6 56.8 61.8 61.6 49.9 52.2
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 11.6 12.3 12.9 11.9 12.0 12.0 16.6 19.4
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 7.5 8.4 8.8 8.4 9.1 9.7 13.8 12.9
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 9.6 10.4 11.0 10.3 10.6 10.9 15.3 16.3
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 8.7 6.5 6.8 7.2 6.9 7.3 12.5 9.6
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 5.0 4.9 4.6 5.4 4.8 4.9 8.9 6.5
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 6.9 5.7 5.8 6.3 5.9 6.1 10.8 8.1
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 1.6 2.9 3.3 2.7 2.8 2.9 5.8 3.4
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 0.9 2.1 2.6 2.4 2.5 2.2 2.5 2.6
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.3 2.6 3.0 2.6 2.7 2.6 4.2 3.0
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 3.4 4.9 4.7 3.7 4.7 4.6 4.3 3.7
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 1.1 2.3 2.0 1.3 1.8 1.9 1.6 1.7
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 2.3 3.6 3.4 2.5 3.3 3.3 3.0 2.7
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة ريف دمشق
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 11.4 7.1 6.1 4.1 5.0 4.5 6.9 6.1
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 27.9 20.4 15.9 14.4 14.2 12.9 15.2 13.8
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 19.4 13.5 10.7 9.0 9.4 8.6 10.8 9.8
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 55.2 58.3 54.4 55.7 61.3 60.9 52.8 53.4
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 47.4 50.8 53.3 53.2 56.5 58.3 47.5 48.5
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 51.4 54.7 53.9 54.5 59.0 59.7 50.4 51.1
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 16.7 16.2 21.1 22.8 18.9 19.7 19.9 19.5
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 13.7 15.8 17.3 19.3 18.4 19.2 19.3 20.0
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 15.2 16.0 19.3 21.1 18.7 19.4 19.6 19.7
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 10.3 10.1 10.6 10.0 10.8 11.2 11.1 12.1
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 8.0 7.1 8.8 8.4 11.2 11.7 11.5 11.5
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 9.2 8.6 9.8 9.2 11.0 11.4 11.3 11.8
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 1.8 3.9 3.1 3.2 3.6 3.1 3.7 3.3
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 1.4 3.7 3.0 3.2 4.2 3.5 3.5 3.5
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.6 3.8 3.0 3.2 3.9 3.3 3.6 3.4
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 4.4 4.4 4.6 4.2 6.4 6.7 5.5 5.5
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 1.5 2.1 1.7 1.6 2.4 2.4 3.0 2.6
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 3.0 3.3 3.2 3.0 4.5 4.6 4.3 4.1
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة حمص
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 10.9 8.2 6.1 6.4 5.0 4.8 4.1 4.5
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 32.3 24.9 18.7 20.4 18.2 17.7 18.1 15.3
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 21.5 16.3 12.1 13.2 11.4 11.1 10.8 9.7
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 48.5 51.7 54.5 51.3 55.9 55.6 51.0 45.3
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 38.6 41.4 45.7 42.5 47.9 48.2 43.8 42.6
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 43.6 46.6 50.3 47.0 52.0 52.0 47.5 44.0
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 18.3 17.0 17.4 19.5 20.7 22.2 20.0 21.7
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 14.9 16.0 18.6 18.0 19.1 20.0 18.1 19.5
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 16.6 16.5 17.9 18.8 19.9 21.1 19.1 20.6
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 12.9 11.5 11.4 12.0 12.2 12.5 13.9 15.5
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 9.7 9.3 9.5 11.9 10.3 10.5 11.0 12.5
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 11.3 10.5 10.5 12.0 11.3 11.5 12.5 14.0
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 3.2 5.3 5.4 5.0 4.8 4.6 5.8 5.9
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 2.6 5.3 4.9 4.9 6.0 5.2 5.6 5.9
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 2.9 5.3 5.2 5.0 5.4 4.9 5.7 5.9
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 6.0 6.3 5.3 5.8 6.7 5.9 5.4 7.0
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 1.8 3.0 2.6 2.2 3.2 3.3 3.3 4.1
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 3.9 4.7 4.0 4.0 5.0 4.6 4.4 5.6
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة حماه
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 13.4 8.9 6.7 7.3 5.8 5.0 9.3 7.2
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 38.8 26.5 22.0 23.5 20.4 15.8 22.9 20.3
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 25.9 17.7 14.1 15.3 12.8 10.3 15.9 13.4
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 50.3 56.4 58.6 53.4 58.7 59.8 50.6 52.9
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 38.6 49.7 52.6 48.5 53.6 58.4 45.7 49.3
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 44.5 53.1 55.7 50.9 56.2 59.1 48.2 51.2
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 16.7 16.7 17.4 19.2 17.9 17.3 18.0 17.4
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 11.7 12.4 13.8 13.9 14.7 15.6 15.7 15.1
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 14.3 14.5 15.7 16.6 16.4 16.5 16.9 16.3
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 12.0 9.9 9.2 11.2 12.1 12.6 11.7 12.3
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 7.6 5.7 7.0 8.0 9.0 9.5 9.0 9.1
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 9.8 7.8 8.2 9.6 10.6 11.1 10.4 10.8
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 3.3 4.3 4.4 4.8 5.9 6.6 6.2 5.3
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 2.1 4.2 3.7 5.0 5.3 4.7 4.7 4.2
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 2.7 4.2 4.1 4.9 5.6 5.7 5.5 4.8
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 4.3 3.9 3.6 4.2 5.2 4.5 4.2 4.6
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 1.1 1.4 0.9 1.1 1.6 1.5 2.1 1.7
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 2.7 2.6 2.3 2.7 3.5 3.0 3.2 3.2
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة اللاذقية
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 10.6 9.3 7.1 6.4 7.4 6.6 10.1 7.0
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 28.4 24.8 20.8 20.4 21.7 21.9 20.8 17.8
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 19.3 16.7 13.9 13.2 14.6 14.4 15.4 12.4
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 41.2 45.4 43.2 42.3 47.7 48.4 43.4 39.6
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 31.1 30.6 31.8 29.6 31.0 30.3 32.1 29.4
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 36.3 38.2 37.6 36.1 39.3 39.1 37.8 34.5
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 20.6 19.8 21.8 21.0 20.9 20.3 19.9 19.9
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 18.7 19.0 21.2 21.4 21.5 22.5 19.1 20.8
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 19.7 19.4 21.5 21.2 21.2 21.4 19.5 20.3
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 17.4 14.4 16.8 18.1 16.4 15.7 14.6 18.0
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 15.9 14.1 14.7 17.6 16.4 15.8 14.6 18.0
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 16.6 14.3 15.8 17.8 16.4 15.8 14.6 18.0
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 3.4 5.5 4.9 5.2 6.9 8.9 5.4 6.7
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 3.1 7.3 8.2 7.3 7.8 7.5 7.3 8.1
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 3.3 6.3 6.5 6.2 7.4 8.2 6.3 7.4
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 6.7 5.6 6.1 7.1 6.8 5.6 6.6 8.6
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 2.8 4.0 3.3 3.7 4.9 4.8 6.0 5.8
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 4.8 4.8 4.7 5.4 5.9 5.2 6.3 7.2
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة ادلب
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 16.7 11.9 12.6 10.4 9.5 9.0 8.5 7.8
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 48.3 34.5 35.7 36.4 28.4 27.0 23.8 25.2
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 32.3 22.7 23.8 22.9 18.7 17.7 15.6 16.1
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 53.8 59.5 55.8 60.4 64.4 66.3 58.3 55.3
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 39.1 51.7 51.3 49.8 59.1 62.9 59.1 54.3
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 46.5 55.7 53.6 55.3 61.9 64.6 58.7 54.8
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 14.0 14.1 16.2 15.5 16.0 16.3 15.9 17.3
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 6.6 6.4 6.9 6.5 9.1 8.3 8.9 10.6
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 10.4 10.4 11.7 11.2 12.6 12.5 12.7 14.2
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 10.0 6.5 7.2 7.0 9.5 8.2 9.1 10.6
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 4.3 3.4 2.9 3.7 4.3 4.0 4.5 5.2
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 7.2 5.0 5.1 5.4 7.0 6.2 6.9 8.0
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 2.4 4.1 4.5 3.9 5.1 5.3 5.2 5.5
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 1.0 2.7 2.1 2.4 4.5 4.0 2.6 3.4
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.7 3.4 3.4 3.2 4.8 4.7 4.0 4.5
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 3.0 3.8 3.7 2.8 3.2 3.1 2.9 3.3
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 0.6 1.2 1.1 1.1 1.4 0.8 1.2 1.1
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.8 2.6 2.5 2.0 2.4 2.0 2.1 2.2
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة الحسكة
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 27.9 20.5 18.8 13.3 13.0 13.9 14.9 13.8
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 62.5 47.2 43.5 37.0 39.8 41.2 38.1 38.2
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 45.1 33.8 30.5 24.8 25.9 26.9 25.9 25.3
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 48.6 56.2 60.0 61.0 69.3 71.2 58.2 57.1
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 26.2 39.7 41.9 47.8 47.8 48.5 40.7 42.3
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 37.4 48.0 51.4 54.6 59.0 60.4 49.9 50.2
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 10.1 10.6 9.9 12.9 12.7 12.2 12.5 12.7
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 5.9 6.7 8.1 8.7 9.3 9.3 9.9 9.6
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 8.0 8.6 9.0 10.9 11.1 10.8 11.3 11.2
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 8.9 5.2 6.1 7.0 6.4 5.7 8.1 8.9
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 3.9 2.8 3.2 3.3 4.9 4.2 6.0 5.3
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 6.4 4.0 4.7 5.2 5.7 5.0 7.1 7.2
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 2.1 3.6 3.2 3.3 3.6 2.9 3.9 5.1
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 1.0 2.7 2.5 2.7 3.2 2.8 4.6 3.8
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.6 3.1 2.8 3.0 3.4 2.8 4.2 4.5
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 2.5 3.1 2.1 2.4 2.6 1.7 2.5 2.2
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 0.4 0.4 0.8 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.4 1.8 1.5 1.5 1.7 1.2 1.6 1.5
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة دير الزور
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 25.0 19.6 26.2 22.8 14.4 14.6 26.2 19.7
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 64.5 55.8 57.8 55.3 45.9 42.9 52.7 40.8
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 45.0 37.0 43.0 39.5 30.5 29.3 39.3 30.0
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 48.6 57.2 49.0 50.3 61.8 64.4 47.2 46.2
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 23.3 30.4 28.4 28.8 42.4 44.8 30.9 36.9
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 35.8 44.3 38.0 39.2 51.9 54.2 39.1 41.7
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 11.7 9.9 10.9 12.9 13.4 12.8 11.3 17.4
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 5.7 5.6 5.6 7.5 8.3 8.7 7.8 10.8
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 8.7 7.9 8.1 10.1 10.8 10.7 9.6 14.2
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 9.3 6.0 5.8 7.4 8.4 7.6 7.2 10.6
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 4.4 3.4 3.4 3.4 4.5 4.6 4.6 6.0
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 6.8 4.8 4.5 5.3 6.4 6.0 5.9 8.3
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 2.8 5.0 5.7 4.3 7.8 7.6 4.7 3.6
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 1.5 4.4 3.8 4.0 6.0 5.5 3.3 4.5
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 2.1 4.7 4.7 4.2 6.9 6.5 4.0 4.0
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 2.5 2.2 2.5 2.3 4.3 3.0 3.4 2.3
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 0.6 0.3 0.9 1.0 1.1 1.9 0.7 0.9
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.5 1.3 1.6 1.7 2.7 2.5 2.1 1.6
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة طرطوس 
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 8.8 8.5 6.5 6.4 7.2 7.5 8.0 7.1
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 28.6 24.3 20.9 20.2 20.4 22.2 18.9 17.2
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 18.5 16.2 13.5 13.3 13.8 14.9 13.4 12.0
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 42.8 47.7 46.1 45.0 50.4 42.4 38.9 37.5
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 33.0 34.4 35.5 32.9 36.5 33.3 30.3 28.8
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 38.0 41.2 41.0 39.0 43.5 37.9 34.6 33.2
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 21.0 19.7 20.2 24.6 20.4 20.4 19.7 20.5
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 19.3 20.3 21.2 23.3 21.7 20.0 19.8 20.8
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 20.1 20.0 20.7 24.0 21.1 20.2 19.8 20.6
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 16.0 11.2 14.8 11.6 14.2 16.1 16.7 18.7
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 12.8 10.5 11.5 12.9 14.2 15.3 17.1 17.6
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 14.4 10.9 13.2 12.3 14.2 15.7 16.9 18.2
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 4.2 6.7 5.6 6.2 8.0 6.7 8.5 9.0
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 3.9 8.2 8.2 7.8 8.3 8.9 10.5 10.8
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 4.0 7.4 6.9 7.0 8.2 7.8 9.5 9.9
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 6.9 6.3 6.8 6.3 6.0 7.0 8.2 7.2
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 2.3 2.3 2.6 2.7 2.3 3.7 3.5 4.8
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 4.6 4.4 4.8 4.5 4.2 5.3 5.8 6.0
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة الرقة
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 28.8 17.9 19.3 17.0 22.6 21.8 18.2 15.0
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 66.6 44.3 55.2 52.0 55.0 51.6 49.2 43.6
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 47.7 30.6 36.0 33.4 39.2 37.1 32.7 28.4
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 48.1 63.3 54.7 59.2 63.8 64.9 57.4 52.0
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 24.7 47.2 36.3 38.3 38.9 44.7 37.5 39.7
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 36.4 55.6 46.1 49.4 51.1 54.5 48.1 46.2
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 10.9 8.7 14.4 11.8 13.1 13.3 11.9 15.0
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 5.2 4.3 4.9 6.4 7.1 7.1 7.2 8.7
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 8.1 6.6 10.0 9.3 10.0 10.1 9.7 12.0
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 8.0 4.9 5.7 5.8 6.5 5.5 6.3 10.9
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 2.5 1.9 1.9 1.8 2.3 2.5 3.8 4.1
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 5.3 3.5 3.9 3.9 4.4 3.9 5.1 7.7
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 1.9 2.9 4.2 4.4 2.7 2.3 3.3 4.8
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 0.7 1.5 1.7 1.3 1.4 0.8 2.2 3.4
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.3 2.2 3.0 3.0 2.0 1.5 2.8 4.2
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 2.2 2.2 1.8 1.7 1.5 1.5 2.9 2.3
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 1.2 1.3 1.0 1.0 0.9 1.0 1.6 1.4
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة درعا
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 12.1 6.2 5.9 7.4 6.1 5.2 5.1 6.2
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إناث 36.2 24.9 22.2 26.3 20.3 18.0 15.8 19.6
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - إجمالي 24.4 15.6 14.5 16.9 13.3 11.7 10.3 12.7
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - ذكور 48.2 51.9 53.4 50.8 58.4 55.7 49.1 49.7
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إناث 41.8 48.4 49.5 42.6 58.1 59.1 47.8 47.0
 نسبة الابتدائية فما دون 15 سنة فأكثر - إجمالي 45.0 50.1 51.3 46.7 58.3 57.5 48.5 48.4
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - ذكور 18.7 19.2 19.8 19.6 20.7 21.0 20.2 19.4
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إناث 12.7 15.4 15.4 18.3 15.1 14.9 18.9 17.6
 نسبة الاعدادية 15 سنة فأكثر - إجمالي 15.6 17.3 17.5 18.9 17.8 17.9 19.6 18.6
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - ذكور 13.5 12.3 10.2 12.3 9.3 10.8 13.5 14.2
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إناث 6.9 5.6 7.6 7.0 6.1 6.9 11.0 9.9
 نسبة الثانوية 15 سنة فأكثر - إجمالي 10.1 8.9 8.8 9.7 7.7 8.8 12.3 12.1
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - ذكور 2.4 5.9 4.6 5.0 5.2 5.0 6.5 5.6
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إناث 1.5 4.5 3.5 4.5 3.8 3.7 4.7 4.5
 نسبة المعهد المتوسط 15 سنة فأكثر - إجمالي 2.0 5.2 4.0 4.8 4.5 4.3 5.6 5.0
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - ذكور 4.6 4.5 6.1 5.0 4.6 5.2 5.6 4.5
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إناث 0.7 1.2 1.7 1.3 1.4 1.5 1.8 1.2
 نسبة الجامعية فأكثر 15 سنة فأكثر - إجمالي 2.6 2.8 3.8 3.1 3.0 3.3 3.8 2.9
المؤشرات المتعلقة بالتعليم - محافظة السويداء
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 نسبة الأمية 15 سنة فأكثر - ذكور 8.7 5.7 5.6 7.3 5.2 3.0 4.6 4.0
