متوسط إنفاق الفرد الشهري على زمر التعليم حسب المحافظات والحضر والريف / 2009
Average of individual monthly expenditure on education groups by governorates, urban & rural / 2009
المحافظة    التعليم قبل الأساسي والتعليم الأساسي    التعليم الثانوي     التعليم العالي  التعليم غير المحدد بمستوى إجمالي الإنفاق على التعليم الإنفاق الشهري الكلي للفرد عدد الأفراد Governorate
Pre- basic & basic education Secondary education Higher education Education non-specified with  level Total expenditure on education Total monthly expenditure on individual Individuals number
دمشق حضر 92.2 16.2 58.7 17.2 186.2 8219.5 1702000 urban  Damascus
ريف . . . . . . . rural 
المجموع 92.2 16.2 58.7 17.2 186.2 8219.5 1702000  Total
حلب حضر 10.0 10.8 10.4 10.5 43.8 6106.7 2850000 urban  Aleppo
ريف 0.6 4.0 7.4 8.3 20.4 3901.4 1716000 rural 
المجموع 6.4 8.2 9.3 9.7 35.0 5277.9 4566000 Total
ريف دمشق حضر 47.7 10.0 56.4 8.9 123.4 6555.5 1698000 urban   Damascus Rural
ريف 10.1 3.9 20.2 7.1 41.4 5870.1 915000 rural 
المجموع 34.5 7.9 43.7 8.3 94.7 6315.5 2613000 Total
حمص حضر 20.1 5.5 20.7 9.1 56.1 5484.7 924000 urban  Homs
ريف 5.0 3.5 16.9 5.5 30.9 5308.3 781000 rural 
المجموع 13.2 4.6 18.9 7.5 44.6 5403.9 1705000  Total
حماه حضر 16.6 13.9 14.2 4.9 49.5 6022.0 566000 urban  Hama
ريف 5.1 2.7 18.4 10.6 36.8 4230.9 976000 rural 
المجموع 9.3 6.8 16.8 8.5 41.5 4888.4 1542000 Total
اللاذقية حضر 37.3 91.4 83.3 25.6 237.6 9210.6 496000 urban  Lattakia
ريف 21.1 31.3 12.0 22.0 86.4 5901.6 471000 rural 
المجموع 29.4 62.1 48.6 23.9 164.0 7598.9 967000 Total
إدلب حضر 11.3 25.6 18.0 7.8 68.4 5495.1 402000 urban  Idleb
ريف 1.9 4.7 6.3 1.6 15.5 3701.1 1008000 rural 
المجموع 4.6 10.6 9.6 3.3 30.6 4212.6 1410000 Total
الحسكة حضر 5.8 16.1 54.4 34.5 111.4 4485.2 508000 urban  AL- Hasakeh
ريف 2.3 3.1 16.2 9.0 30.5 3994.7 917000 rural 
المجموع 3.6 7.7 29.8 18.1 59.4 4169.5 1425000 Total
دير الزور حضر 3.6 32.9 7.3 16.6 62.0 4078.4 511000 urban     Deir -ez-Zor
ريف 0.5 2.0 5.8 3.8 12.7 3163.8 635000 rural 
المجموع 1.9 15.7 6.5 9.5 34.7 3571.6 1146000 Total
طرطوس حضر 30.8 64.8 120.9 32.0 249.4 9494.7 219000 urban  Tartous
ريف 13.6 33.6 134.4 19.7 208.5 6799.5 548000 rural 
المجموع 18.5 42.5 130.6 23.2 220.2 7569.1 767000 Total
الرقة حضر 0.0 16.6 18.8 11.5 46.8 4350.9 341000 urban  AL- Rakka
ريف 1.1 12.6 8.7 1.7 24.1 3927.9 546000 rural 
المجموع 0.7 14.1 12.6 5.5 32.8 4090.5 887000 Total
درعا حضر 14.1 10.2 20.3 5.6 50.2 4940.5 431000 urban  Dar'a
ريف 6.9 2.5 12.0 1.1 22.4 4477.7 527000 rural 
المجموع 10.1 5.9 15.7 3.1 34.9 4685.9 958000 Total
السويداء حضر 21.4 9.0 149.8 8.7 189.0 7607.4 109000 urban  AL -Sweida
ريف 4.0 2.5 7.6 8.9 23.0 6026.2 246000 rural 
المجموع 9.4 4.5 51.2 8.8 74.0 6511.7 355000 Total
القنيطرة حضر . . . . . . . urban   Quneitra
ريف 6.4 2.3 3.4 3.3 15.4 5332.3 83000 rural 
المجموع 6.4 2.3 3.4 3.3 15.4 5332.3 83000 Total
القطر حضر 31.4 18.0 36.3 13.2 100.2 6383.1 10757000 urban  Country
ريف 5.0 7.1 19.2 7.8 39.7 4555.4 9369000 rural 
المجموع 19.1 13.0 28.3 10.7 72.0 5532.2 20126000 Total