| المساحة المزروعة لمحصول العدس لموسم 2011-2012 في محافظة القنيطرة | ||||||||||||||||||
| The planted area of lentil crop for the season 2011 - 2012 in Quneitra | ||||||||||||||||||
| المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
| المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
| المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
| قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
| cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
| م.م. القنيطرة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 220 | 41 | 9 | 220 | 1 | Quneitra region center | ||
| مجموع منطقة الاستقرار الاولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 220 | 41 | 9 | 220 | total of first stabilization zone | ||||
| م.م. القنيطرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 220 | 41 | 9 | 220 | total | ||||