| المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول العدس لموسم 2009-2010 في محافظة اللاذقية | ||||||||||||||||||
| The planted area ,production and yield of lentil crop for the season 2009 - 2010 in Lattakia | ||||||||||||||||||
| المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
| المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
| المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
| قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
| cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
| اللاذقية | اللاذقية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 418 | 5 | 2 | 418 | 1 | Lattakia | Lattakia |
| جبــــلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1 | 0 | 460 | 1 | Jableh | ||
| الحفــــة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 4 | 650 | 21 | 14 | 650 | 1 | Al-haffeh | ||
| القرداحة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 959 | 15 | 14 | 959 | 1 | Al-Kardaha | ||
| مجموع محافظة اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 7 | 747 | 42 | 30 | 723 | total of Lattakia governorate | ||||