عدد الحائزين ـ عدد البيوت - المساحة المزروعة - قيمة الانتاج للزراعات المحمية - البلاستيكية للفواكه حسب المحافظات لعام 2007 | |||||
Number of holders - Number of homes - planted area - production value of protected- greenhouses cultivations for fruits by governorates for 2007 | |||||
المحافظة | عدد الحائزين | عدد البيوت | المساحة المزروعة م2 | قيمة الانتاج ألف ل.س | Governorate |
No. of holders | No. of homes | Planted area Sq m | Production
value (1000 S.P) |
||
حلب | 1 | 2 | 400 | 875 | Aleppo |
ريف دمشق | 3 | 3 | 350 | 548 | Damascus Rural |
حمص | 343 | 1577 | 422400 | 151338 | Homs |
اللاذقية | 4 | 12 | 3700 | 350 | Lattakia |
طرطوس | 1080 | 4749 | 1540023 | 368662 | Tartous |
السويداء | 1 | 1 | 350 | 900 | AL -Sweida |
الاجمالي | 1432 | 6344 | 1967223 | 522673 | Total |
عدد الحائزين ـ عدد البيوت ـ المساحة المزروعة ـ قيمة الانتاج للزراعات المحمية ـ البلاستيكية للخضار حسب المحافظات لعام 2007 | |||||
Number of holders - Number of homes - planted area - production value of protected- greenhouses cultivations for vegetables by governorates for 2007 | |||||
المحافظة | عدد الحائزين | عدد البيوت | المساحة المزروعة م2 | قيمة الانتاج ألف ل.س | Governorate |
No. of holders | No. of homes | Planted area Sq m | Production
value (1000 S.P) |
||
حلب | 3 | 3 | 1570 | 267 | Aleppo |
ريف دمشق | 99 | 287 | 142800 | 24823 | Damascus Rural |
حمص | 921 | 1975 | 652040 | 197357 | Homs |
حماة | 42 | 61 | 21150 | 5739 | Hama |
اللاذقية | 3112 | 8831 | 3427908 | 736676 | Lattakia |
طرطوس | 19929 | 83380 | 34130113 | 8273026 | Tartous |
السويداء | 3 | 3 | 1400 | 391 | AL -Sweida |
المجموع | 24108 | 94540 | 38376981 | 9238278 | Total |
عدد الحائزين ـ عدد البيوت ـ المساحة المزروعة ـ قيمة الانتاج للزراعات المحمية ـ البلاستيكية لنباتات الزينة حسب المحافظات لعام 2007 | |||||
Number of holders - Number of homes - planted area - production value of protected- greenhouses cultivations for ornamental plants by governorates for 2007 | |||||
المحافظة | عدد الحائزين | عدد البيوت | المساحة المزروعة م2 | قيمة الانتاج ألف ل.س | Governorate |
No. of holders | No. of homes | Planted area Sq m | Production
value (1000 S.P) |
||
حلب | 125 | 393 | 150650 | 86523 | Aleppo |
ريف دمشق | 442 | 1242 | 539608 | 310613 | Damascus Rural |
حمص | 7 | 16 | 3550 | 2932 | Homs |
حماة | 183 | 164 | 35888 | 40977 | Hama |
اللاذقية | 91 | 470 | 197272 | 261254 | Lattakia |
طرطوس | 107 | 220 | 125647 | 55729 | Tartous |
السويداء | 35 | 57 | 21450 | 16341 | AL -Sweida |
المجموع | 991 | 2562 | 1074064 | 774370 | Total |