عدد الحائزين ـ عدد البيوت - المساحة المزروعة - قيمة الانتاج للزراعات المحمية - البلاستيكية للفواكه حسب المحافظات لعام 2006 | |||||
Number of holders - Number of homes - planted area - production value of protected- greenhouses cultivations for fruits by governorates for 2006 | |||||
المحافظة | عدد الحائزين | عدد البيوت | المساحة المزروعة م2 | قيمة الانتاج ( ألف ل.س ) | Governorate |
No. of holders | No. of homes | Planted area Sq m | Production
value (1000 S.P) |
||
حلب | 1 | 4 | 400 | 875 | Aleppo |
ريف دمشق | 2 | 30 | 6500 | 18450 | Damascus Rural |
حمص | 250 | 1382 | 415530 | 62880 | Homs |
اللاذقية | 13 | 72 | 27400 | 4050 | Lattakia |
طرطوس | 1051 | 4427 | 1416825 | 281516 | Tartous |
المجموع | 1317 | 5915 | 1866655 | 367771 | Total |
عدد الحائزين ـ عدد البيوت - المساحة المزروعة - قيمة الانتاج للزراعات المحمية - البلاستيكية للخضار حسب المحافظات لعام 2006 | |||||
Number of holders - Number of homes - planted area - production value of protected- greenhouses cultivations for vegetables by governorates for 2006 | |||||
المحافظة | عدد الحائزين | عدد البيوت | المساحة المزروعة م2 | قيمة الانتاج ( ألف ل.س ) | Governorate |
No. of holders | No. of homes | Planted area Sq m | Production
value (1000 S.P) |
||
حلب | 4 | 8 | 4450 | 800 | Aleppo |
ريف دمشق | 47 | 321 | 142610 | 18240 | Damascus Rural |
حمص | 1057 | 2033 | 646186 | 90365 | Homs |
حماة | 38 | 56 | 18412 | 3597 | Hama |
اللاذقية | 3349 | 9091 | 3389937 | 719891 | Lattakia |
طرطوس | 21670 | 85027 | 34018729 | 5619989 | Tartous |
السويداء | 3 | 3 | 1200 | 485 | AL -Sweida |
المجموع | 26169 | 96540 | 38221524 | 6453368 | Total |
عدد الحائزين ـ عدد البيوت - المساحة المزروعة - قيمة الانتاج للزراعات المحمية - البلاستيكية نباتات الزينة حسب المحافظات لعام 2006 | |||||
Number of holders - Number of homes - planted area - production value of protected- greenhouses cultivations for ornamental plants by governorates for 2006 | |||||
المحافظة | عدد الحائزين | عدد البيوت | المساحة المزروعة م2 | قيمة الانتاج ( ألف ل.س ) | Governorate |
No. of holders | No. of homes | Planted area Sq m | Production
value (1000 S.P) |
||
حلب | 27 | 113 | 58830 | 17557 | Aleppo |
ريف دمشق | 599 | 1568 | 564595 | 219942 | Damascus Rural |
حمص | 8 | 20 | 5460 | 2940 | Homs |
حماة | 62 | 135 | 35984 | 20010 | Hama |
اللاذقية | 119 | 512 | 204908 | 103682 | Lattakia |
طرطوس | 117 | 304 | 116489 | 59941 | Tartous |
السويداء | 34 | 42 | 16330 | 6298 | AL -Sweida |
المجموع | 966 | 2694 | 1002596 | 430369 | Total |