القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
                   
Nationality    الجنسية    كندية     أمريكية     أرجنتينية     برازيلية     قبرصية    هندية    ايرانية     يابانية   باكستانية   تركية 
السنة          Year Canadian American Argentinian Brazilian Cyprian Indian Iranian Japanese Pakistani Turkish
1970 1150 4228 669 570 424 3433 8306 1750 5619 121270
1975 1989 8728 1940 1434 1255 2750 25227 3434 17993 209075
1980 3053 10586 1086 1013 1965 1641 30792 2281 2215 53744
1985 2821 5602 904 1637 1109 2419 132717 1939 3896 123157
1990 3207 5978 993 2318 996 2789 193405 2403 4081 142147
1995 4074 10881 1123 1726 1672 3665 203406 4476 5383 162091
1996 4155 14223 849 1368 2113 5782 181805 4957 10839 156507
1997 5627 16226 812 2243 2064 6194 119245 7718 13089 156888
1998 5723 18249 961 1666 2793 6608 152866 5564 10184 169912
1999 6663 20128 1144 1264 4742 11772 199307 7280 9155 186770
2000 8123 25094 1386 1695 6130 10685 221380 8166 9921 182801
2001 9984 28035 1216 1629 4116 10688 216542 5984 9311 281459
2002 11417 28478 564 1665 5754 16689 310839 6491 12293 467648
2003 9864 29023 778 1753 6627 9560 213931 4787 4217 470900
2004 13571 38939 985 1989 11163 11936 196699 5751 8634 689581
2005 13474 38343 904 2012 11990 11875 247662 6715 8789 688978
2006 15259 35381 853 3953 6578 9830 270915 5841 8183 480553
2007 15347 35539 787 2132 5808 11490 330369 6958 12661 485953
2008 20236 42537 1215 3368 8658 14619 361605 8325 11505 562832
2009 22869 48654 1419 3518 9943 20984 455012 8907 21755 733132
2010 26068 55771 2149 4979 9981 31056 891807 13361 34250 1459580
2011 10972 17937 544 1715 3194 30343 614529 3174 39923 1290370
القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
Nationality    الجنسية    نمساوية     بلجيكية     بلغارية     تشيكية   دانماركية  افرنسية   ألمانية   يونانية     هنغارية    ايطالية 
السنة         Year        Austrian Belgian Bulgarian Czech Danish French German Greek Hungarian Italian
1970 1351 1210 3730 3268 927 9112 7499 2012 1342 3286
1975 2768 1962 3080 1941 1339 15586 14944 2894 1419 6644
1980 6979 8968 10544 3166 2475 12610 13821 6591 4827 7082
1985 2493 1477 5517 2354 890 6425 8757 3020 1991 3697
1990 3856 1550 4633 2246 2278 6373 10163 1907 3131 5394
1995 4394 3253 4891 2490 1748 22476 24308 2972 2576 11293
1996 3554 2665 4510 2526 1605 21545 25436 2062 2234 10776
1997 3679 3709 3920 2807 1891 25907 26883 2499 2378 11034
1998 3369 4576 4689 2572 2148 31311 26938 2230 2385 14350
1999 4807 5502 4049 2311 2878 35168 31272 3068 2429 18695
2000 5166 5930 5035 2800 4402 36059 38297 2728 3047 20441
2001 4046 3874 4131 2971 4778 31084 29843 3892 2970 12135
2002 3809 3591 3939 2605 5041 28586 26425 2773 2825 9607
2003 3730 3376 4232 1951 5616 26910 25036 3207 2526 8859
2004 4631 4709 5015 2473 9188 33599 34878 4264 3244 11729
2005 5231 5074 3426 3307 8770 31191 38408 4801 4479 13898
2006 4075 5057 3981 2468 8564 27151 36372 4656 3345 10431
2007 4523 4669 4242 3135 7559 28828 35123 6065 3718 13812
2008 6494 6818 4919 4348 12289 40487 53301 7195 4800 24871
2009 7878 8440 4611 4476 14489 51086 60146 8091 4204 33331
2010 10970 10621 5090 5190 17899 68515 80804 7415 4237 44608
2011 4379 3489 2571 1639 7331 19697 29303 2696 2159 9393
القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
Nationality     الجنسية هولندية   نروجية   بولونية    اسبانية    سويسرية     سويدية     بريطانية    يوغسلافية   استرالية     روسية 
السنة                Year    Dutch Norwegian Polish Spanish Swiss Swedish British Yugoslavian Australian Russian
1970 1116 467 783 1043 923 1225 4229 4966 513 -
1975 2676 723 2376 2346 2927 2057 8640 4937 2150 -
1980 3612 1535 5277 2091 3906 3263 10261 12690 4482 -
1985 1402 482 2031 1437 1587 1700 5349 3786 2625 -
1990 2948 851 6267 2296 1774 3094 3431 3670 3592 -
1995 6596 1274 1415 4494 2565 4204 9938 1798 4481 58995
1996 6006 841 748 3981 2414 4651 13363 1730 4906 58151
1997 6811 1187 1361 5581 3624 5039 13777 1247 6118 56889
1998 6847 1208 1531 6496 3414 5565 15012 1319 6364 30737
1999 7741 1871 2053 7659 3608 7392 14768 1554 9562 18144
2000 10015 3219 2000 9168 5072 11141 20101 2397 8973 18871
2001 8347 2957 3392 6794 3547 12405 23784 2844 8580 18933
2002 7426 2285 1880 6263 3969 11567 19211 5448 9037 21606
2003 7862 2328 1399 6890 3100 12950 16908 5344 7597 28696
2004 12880 4346 2671 11329 4930 19069 19902 4601 12542 35188
2005 11790 3870 3022 15744 4897 16548 20508 5038 11254 38212
2006 8952 2978 2087 9732 4086 15570 20955 4695 13886 38936
2007 9397 2886 3347 15332 4231 14280 22739 4408 10597 43919
2008 12627 4556 3540 18625 5657 21807 31630 5774 13896 53469
2009 15936 5513 8123 21661 6907 27137 39033 4860 16867 62398
2010 21206 7709 8736 25763 9107 31412 48045 5743 20349 64072
2011 7794 3952 2196 4866 2450 13538 21212 2198 7378 26530
القادمـــون الأجانب حسب الجنسيــــة
Foreigners arrivals by nationality
Nationality      الجنسية  رومانية    أندونيسية     أوكرانية     ماليزية    صينية   نيوزيلاندية    فنزويلية     أفغانية   جنسيات أخرى  المجموع
السنة               Year   Romanian Indonesian Ukrainian Malaysian Chinese  New Zealand Venezuelan Afghan Others Total
1970 541 482 - - - 271 378 4114 12015 214222
1975 3890 610 - - - 547 1241 7091 17930 386543
1980 9399 _ - - - - 1517 628 21767 265867
1985 2733 30 - - - - 2029 633 34947 373593
1990 3387 1320 - - - - 1538 603 33355 467974
1995 3986 2909 - - - - 1404 610 35016 618583
1996 4587 3164 - - - - 780 898 52098 617829
1997 3592 4379 - - - - 1357 1165 31769 558709
1998 2998 5445 - - - - 1392 507 35206 593135
1999 2998 5445 - - - - 1392 507 44670 687768
2000 3051 6949 - - - 2027 1911 543 47616 752340
2001 3239 8614 - - - 1584 2551 647 115683 892589
2002 3684 12239 - - - 1160 2464 636 48052 1107966
2003 3353 13513 - - - 606 2483 649 38580 989141
2004 3849 18559 - - 2890 1336 2548 678 52920 1303216
2005 3883 17119 3788 1680 3397 1173 3062 626 60788 1375726
2006 3783 15428 4692 1905 4150 1033 3962 730 93059 1194065
2007 3829 17443 3941 2751 4678 1060 5779 1010 81805 1272150
2008 5328 18800 4701 3909 6336 1647 8019 1090 94504 1516337
2009 5469 19134 4720 5377 8296 1768 7833 1432 82518 1867927
2010 6131 21802 6201 7921 12526 2143 7634 4229 80017 3175097
2011 2945 10227 3713 3974 6080 609 5649 15928 37412 2274009