تطور قروض
المصرف الزراعي التعاوني العينية والنقدية 1990,1980,1970-2011 |
||||
Development
of the agricultural cooperative bank loans (kind and cash) 1970,1980,1990,2011 |
||||
مليون ليرة سورية | Million S.P | |||
السنوات Years | نقدي Cash | عيني Kind | المجموع Total | |
1970 | . . . | . . . | 162 | |
1980 | 264 | 183 | 447 | |
1990 | 4276 | 4319 | 8595 | |
1991 | 6342 | 5343 | 11685 | |
1992 | 6321 | 6997 | 13318 | |
1993 | 5429 | 7994 | 13423 | |
1994 | 6185 | 8296 | 14481 | |
1995 | 7185 | 8335 | 15520 | |
1996 | 6667 | 8395 | 15062 | |
1997 | 6532 | 6866 | 13398 | |
1998 | 5905 | 6735 | 12640 | |
1999 | 4843 | 5366 | 10209 | |
2000 | 3537 | 5221 | 8758 | |
2001 | 2605 | 4922 | 7527 | |
2002 | 2813 | 3946 | 6759 | |
2003 | 2437 | 4551 | 6988 | |
2004 | 1963 | 4399 | 6362 | |
2005 | 730 | 6198 | 6928 | |
2006 | 3887 | 4484 | 8371 | |
2007 | 4857 | 4020 | 8877 | |
2008 | 6354 | 4733 | 11087 | |
2009 | 72696 | 7296 | 79992 | |
2010 | 39395 | 7795 | 47190 | |
2011 | . . . | . . . | * 87930 | |
ـ ـ ـ بيانات غير متاحة | ـ ـ ـ unavaliable data | |||
* القروض الممنوحة لغاية 2011/11/30 . |