تطور مساحة وعدد الاشجار وإنتاج الزيتون في القطاع التعاوني
1990,1980,1970-2011
Development of area,number and production of olives trees in cooperative sector
 1970,1980,1990 - 2011
الـغـلـة : طن الانــتاج : ألف طن المساحة : ألف هكتار
Yield: ton production: 1000 ton Area: 1000 hectare
  الإنتـــــاج المثمر منها مجموع الأشجار المســاحـة الســـنوات
  Production  Fruitful trees Total of trees Area Years
... ... ... ... 1970
151 7355 9977 90 1980
231 14390 24277 208 1990
94 15364 25741 219 1991
331 16625 27069 230 1992
129 17929 32839 244 1993
292 19041 34412 255 1994
270 20821 36064 270 1995
425 21591 37077 274 1996
178 23197 38814 283 1997
521 24912 39759 294 1998
250 27304 41490 304 1999
627 26349 42755 307 2000
290 29480 43798 319 2001
720 34380 48796 341 2002
339 35334 49115 337 2003
705 ... ... 341 2004
352 38627 51847 351 2005
837 41177 53618 363 2006
298 42024 57099 386 2007
537 42970 58147 392 2008
512 45591 61303 402 2009
620 47295 62870 407 2010
622 49740 64535 415 2011
 ـ ـ ـ unavaliable data   ـ ـ ـ  بيانات غير متاحة