المنتجات الصناعية التحويلية الرئيسية في القطاع الخاص 1970-2011 | ||||||||||||||
Main manufacturing industrial products in the private sector 1970-2011 | ||||||||||||||
Type of industry | Unit | 2011 | 2010 | 2009 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | 1970 | الوحده | نـوع الصناعة |
Bread | Ton.000 | 2220 | 3039 | 2966 | 2525 | 1216 | 864 | ألف طن | خبز | |||||
Olive oil | Ton | 208329 | 194995 | 168163 | 123143 | 165354 | 84852 | 85893 | 35346 | 83358 | 33244 | 15500 | طن | زيت زيتون |
Vegetable oil | Ton | 68207 | 93383 | 89056 | 71302 | 43699 | 272 | طن | زيت نباتي | |||||
Soap | Ton | 35109 | 48068 | 47949 | 25540 | 13357 | 13378 | 8981 | 34010 | 31214 | 23524 | 18446 | طن | صابون |
Cotton cake | Ton.000 | 7975 | 10919 | 10413 | 2860 | 176 | ألف طن | كســبة | ||||||
Variant canned foods | Ton | 19425 | 26595 | 25362 | 21124 | 11465 | 3419 | 1008 | 874 | 1112 | 618 | 630 | طن | كونسروة متنوعة |
Pasteurized milk | Ton | 4560 | 6243 | 5953 | 1490 | 1773 | 1614 | طن | حليب مصنع | |||||
Biscuits | Ton | 28119 | 38498 | 36714 | 18371 | 10872 | 8265 | 10494 | 2221 | 335 | 640 | 155 | طن | بسكويت متنوع |
Chocolate | Ton | 13126 | 17971 | 17138 | 8631 | 5567 | 5547 | 4729 | 4069 | 3228 | 1168 | 801 | طن | شوكولاته |
Macaroni and Vermicelli | Ton | 7754 | 10616 | 10124 | 12858 | 6758 | 4270 | 6711 | 7701 | 6554 | 6046 | 4400 | طن | معكرونة وشعيرية |
Arak | L.000 | 783 | 1072 | 1022 | 912 | 836 | 710 | ألف ليتر | عرق | |||||
Other Alcoholic beverages | L.000 | 2749 | 3764 | 3589 | 3397 | 1153 | 1207 | ألف ليتر | مشروبات روحية أخرى | |||||
Gaseous beverages | L.000 | 289284 | 396065 | 377716 | 168838 | 113508 | 48812 | ألف ليتر | مشروبات غازية | |||||
Fruit juice | L.000 | 32346 | 44286 | 42234 | 12453 | 11920 | 4060 | ألف ليتر | عصير فواكه | |||||
Alkohol | Ton | 262 | 359 | 358 | 395 | 350 | 6 | 240 | 379 | 420 | طن | كحول | ||
Synthetic yarns | Ton | 5567 | 18921 | 15223 | 12502 | طن | غزول تركيبية | |||||||
Cotton yarns | Ton | 17499 | 59473 | 47850 | 31454 | طن | غزول قطنية | |||||||
Cotton textiles | Ton | 18834 | 64008 | 51499 | 19178 | 9812 | 6595 | طن | أقمشة قطنية | |||||
Woolen and mixed textiles | Ton | 5522 | 18768 | 15100 | 10400 | 6146 | 1318 | طن | أقمشة صوفية وممزوجة | |||||
Synthetic textiles | Ton | 19093 | 64888 | 52207 | 35744 | 20132 | 10810 | طن | أقمشة تركيبية | |||||
Silk textiles | Ton | 9 | 32 | 25 | 55 | 10 | 30 | طن | أقمشة حريرية | |||||
Underwears | D.000 | 44194 | 45546 | 39304 | 11452 | 5836 | 1796 | 252 | 125 | 154 | 136 | 1913 | ألف دزينة | ألبسـة داخلية |
Ready - made clothes | P.000 | 279626 | 288179 | 248688 | 91296 | 34013 | 26230 | ألف قطعة | ألبسة جاهزة | |||||
Tricot | P.000 | 76740 | 79087 | 68249 | 27567 | 14725 | 15563 | 5475 | 3528 | 1890 | 1495 | 1019 | ألف قطعة | تريكو متنوع |
Carpets | M2.000 | 22460 | 23147 | 18623 | 5563 | 1309 | 1752 | 79 | 206 | 128 | 79 | 72 | ألف م2 | سجاد |
Socks | D.000 | 24575 | 25327 | 20377 | 9056 | 4234 | 4185 | 2274 | 1338 | 1272 | 1120 | 544 | ألف دزينة | جـوارب |
Blankets | P.000 | 1660 | 1711 | 1376 | 642 | 388 | 358 | 156 | 201 | 290 | 288 | 199 | ألف قطعة | حرامات |
Bedsheets | P.000 | 11363 | 11711 | 9422 | 2258 | 1599 | 2266 | 423 | 74 | 152 | 112 | 73 | ألف قطعة | شراشف |
Towels | P.000 | 47242 | 48687 | 39172 | 12721 | 8897 | 8050 | 3839 | 5081 | 4648 | 5182 | 1691 | ألف قطعة | مناشف وبشـاكير |
Leather shoes | P.000 | 31141 | 58100 | 54299 | 36835 | 19874 | 15823 | ألف زوج | أحذية جلدية | |||||
Sport & rubber shoes | P.000 | 8089 | 15092 | 13720 | 2671 | 1934 | 125 | 11 | 77 | 109 | 259 | ألف زوج | أحذية رياضية ومطاطية | |
Plastic shoes | P.000 | 2521 | 4704 | 4396 | 1305 | 1329 | 1432 | ألف زوج | أحذية بلاستيكية | |||||
Capsules | C.000 | 208476 | 678024 | 676347 | 587781 | 185764 | ألف كبسولة | أدوية كبسـول | ||||||
Tablets | T.000 | 389775 | 1267657 | 1264521 | 821931 | 270782 | 26434 | ألف قرص | أدوية أقراص | |||||
Suppositories | S.000 | 205687 | 668951 | 667296 | 286041 | 139605 | 7117 | ألف تحميلة | أدوية تحاميل | |||||
Ampols | A.000 | 91170 | 296512 | 295778 | 213320 | 137366 | 28314 | ألف أمبول | أدوية أمبول | |||||
Powder cleaner | Ton | 19506 | 63440 | 63283 | 24248 | 11376 | 1182 | طن | منظف مسحوق | |||||
Liquid cleaner | Ton | 12485 | 40604 | 40503 | 31866 | 24872 | 25424 | طن | منظف سائل | |||||
Paints | Ton | 17629 | 57335 | 57193 | 29651 | 25703 | 13355 | 7992 | 4704 | 3563 | 1856 | 1993 | طن | دهانات |
Electrical transformers | Piece | 2492 | 8723 | 7930 | 6500 | 4460 | 5175 | قطعة | محولات كهربائية | |||||
Metal pipes | Ton | 33823 | 60732 | 56758 | 32996 | 33554 | 3737 | طن | أنابيب معدنية | |||||
Dry batteries | P.000 | 698 | 2442 | 2220 | 612 | 220 | 120 | ألف قطعة | بطاريات جافة | |||||
Liquid batteries | P.000 | 424 | 1485 | 1387 | 913 | 298 | 38 | 25 | 37 | 15 | 14 | ألف قطعة | بطاريات سائلة | |
Refrigerators | Piece | 68622 | 240202 | 218365 | 137857 | 66163 | 87030 | 18833 | 22124 | 11749 | 2068 | 2126 | قطعة | برادات |
Freezers | Piece | 23196 | 81196 | 73814 | 39200 | 23704 | 8178 | قطعة | جمادات | |||||
Gas cookers | Piece | 49675 | 173882 | 162506 | 114515 | 65686 | 91429 | 64182 | 45572 | 25723 | 24128 | 12603 | قطعة | بوتوغازات |
Washing machines | Piece | 30905 | 108180 | 98345 | 76577 | 66168 | 77640 | 43761 | 49326 | 26203 | 17914 | 15937 | قطعة | غســالات |
Electrical fans | Piece | 47839 | 167455 | 156500 | 86613 | 52346 | 18500 | قطعة | مراوح كهربائية | |||||
Various home sets | Piece | 66950 | 234351 | 213046 | 92911 | 48236 | 22806 | قطعة | أجهزة منزلية مختلفة | |||||
Compressed wood | M3 | 4470 | 25289 | 15353 | 6796 | 3400 | 3941 | م3 | خشب مضغوط | |||||
Panolatteh wood | M3 | 3182 | 18002 | 10929 | 6512 | 3215 | م3 | خشب بانولاتيه | ||||||
Ply wood | M3 | 14529 | 82203 | 49906 | 41609 | 37420 | 79465 | م3 | خشب معاكس | |||||
Aluminium parts | Ton | 36382 | 79086 | 71896 | 20232 | 13701 | 1965 | طن | مقاطع الألمنيوم | |||||
Paper and cardboard (recycling) |
Ton | 40866 | 105393 | 98498 | 72000 | طن | ورق وكرتون(إعادة دوران) | |||||||
Hygienic paper | B.000 | 7687 | 55668 | 50931 | 21209 | 9245 | 2067 | ألف صندوق | ورق صحي | |||||
Glass & pottery products | Ton | 10919 | 19607 | 15664 | 11820 | 9200 | 5320 | 1471 | 6391 | 6615 | 5867 | طن | منتجات زجاجية وخزفية | |
Ceramic | M2.000 | 13545 | 24321 | 19430 | 9400 | 2960 | ألف م2 | سيراميك | ||||||
Tiles | p.000 | 10220 | 18351 | 14660 | 9206 | 1000 | 8580 | ألف قطعة | قرميد أسطحة | |||||
Wall tiles | Ton | 37257 | 66898 | 53445 | 23265 | 9013 | طن | قرميد جدران | ||||||