الأبنية
المنفذة من المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة ادلب خلال السنوات 1970،1963- 2011 |
|||||||||||||
Accomplished
buildings (residential and non-residential) by urban and rural areas in
Idleb during 1963.1970-2011 |
|||||||||||||
Area Sq.m(000) | المساحة الف م2 | ||||||||||||
*المساحة الطابقية للأبنية غيرالسكنية | Residential buildings | الأبنية السـكنية | السنوات | ||||||||||
عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | |||||||||||
Floor area for non-residential buildings | Rooms number | Number of housing units | Floor area | ||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | Years | |
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
4 | 1 | 3 | 2603 | 768 | 1835 | 840 | 358 | 482 | 53 | 9 | 44 | 1963 | |
3 | 1 | 2 | 1567 | 417 | 1150 | 373 | 121 | 252 | 37 | 10 | 27 | 1970 | |
18 | 4 | 14 | 3558 | 1253 | 2305 | 902 | 353 | 549 | 84 | 31 | 53 | 1975 | |
17 | 3 | 14 | 5324 | 2248 | 3076 | 1154 | 481 | 673 | 135 | 61 | 74 | 1980 | |
7 | 3 | 4 | 4361 | 886 | 3475 | 1170 | 225 | 945 | 141 | 31 | 110 | 1985 | |
14 | 8 | 6 | 3501 | 1598 | 1903 | 903 | 398 | 505 | 107 | 49 | 58 | 1990 | |
44 | 14 | 30 | 9014 | 3747 | 5267 | 2386 | 984 | 1402 | 316 | 133 | 183 | 1995 | |
7 | 3 | 4 | 2289 | 600 | 1689 | 623 | 178 | 445 | 69 | 19 | 50 | 2000 | |
134 | 95 | 39 | 14403 | 6447 | 7956 | 4041 | 1953 | 2088 | 525 | 246 | 279 | 2005 | |
99 | 73 | 26 | 29125 | 15425 | 13700 | 8908 | 4688 | 4220 | 1003 | 546 | 457 | 2010 | |
2011 |