الأبنية
المنفذة من المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة حماه خلال السنوات 1970،1963- 2011 |
|||||||||||||
Accomplished
buildings (residential and non-residential) by urban and rural areas in
Hama during 1963.1970-2011 |
|||||||||||||
Area Sq.m(000) | المساحة الف م2 | ||||||||||||
*المساحة الطابقية للأبنية غيرالسكنية | Residential buildings | الأبنية السـكنية | السنوات | ||||||||||
عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | |||||||||||
Floor area for non-residential buildings | Rooms number | Number of housing units | Floor area | ||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | Years | |
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
6 | 1 | 5 | 3516 | 279 | 3237 | 980 | 130 | 850 | 50 | 9 | 41 | 1963 | |
3 | 1 | 2 | 2135 | 569 | 1566 | 638 | 206 | 432 | 66 | 17 | 49 | 1970 | |
30 | 3 | 27 | 5747 | 1475 | 4272 | 1903 | 526 | 1377 | 152 | 34 | 118 | 1975 | |
74 | 16 | 58 | 8002 | 3379 | 4623 | 2093 | 873 | 1220 | 231 | 104 | 127 | 1980 | |
19 | 2 | 17 | 6384 | 1021 | 5363 | 1825 | 351 | 1474 | 202 | 37 | 165 | 1985 | |
9 | 2 | 7 | 5513 | 170 | 5343 | 1175 | 46 | 1129 | 210 | 7 | 203 | 1990 | |
105 | 23 | 82 | 10336 | 1159 | 9177 | 2863 | 332 | 2531 | 310 | 42 | 268 | 1995 | |
42 | 21 | 21 | 2557 | 189 | 2368 | 887 | 57 | 830 | 89 | 8 | 81 | 2000 | |
227 | 172 | 55 | 18965 | 8993 | 9972 | 6617 | 3460 | 3157 | 755 | 386 | 369 | 2005 | |
183 | 117 | 66 | 29439 | 17739 | 11700 | 10067 | 5984 | 4083 | 1115 | 630 | 485 | 2010 | |
2011 |