الأبنية
المنفذة من المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة حمص خلال السنوات 1970،1963- 2011 |
|||||||||||||
Accomplished
buildings (residential and non-residential) by urban and rural areas in
Homs during 1963.1970-2011 |
|||||||||||||
Area Sq.m(000) | المساحة الف م2 | ||||||||||||
*المساحة الطابقية للأبنية غيرالسكنية | Residential buildings | الأبنية السـكنية | السنوات | ||||||||||
عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | |||||||||||
Floor area for non-residential buildings | Rooms number | Number of housing units | Floor area | ||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | Years | |
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
7 | 1 | 6 | 3753 | 691 | 3062 | 1126 | 322 | 804 | 97 | 17 | 80 | 1963 | |
4 | 1 | 3 | 4180 | 1113 | 3067 | 1095 | 353 | 742 | 132 | 34 | 98 | 1970 | |
13 | 1 | 12 | 6081 | 2247 | 3834 | 1563 | 657 | 906 | 172 | 59 | 113 | 1975 | |
47 | 10 | 37 | 15420 | 6512 | 8908 | 4176 | 1742 | 2434 | 479 | 215 | 264 | 1980 | |
51 | 6 | 45 | 14351 | 2978 | 11373 | 4219 | 930 | 3289 | 537 | 109 | 428 | 1985 | |
30 | 8 | 22 | 5363 | 1252 | 4111 | 1525 | 382 | 1143 | 183 | 43 | 140 | 1990 | |
98 | 60 | 38 | 12316 | 7432 | 4884 | 3657 | 2225 | 1432 | 454 | 260 | 194 | 1995 | |
48 | 28 | 20 | 4503 | 1291 | 3212 | 1405 | 376 | 1029 | 179 | 43 | 136 | 2000 | |
144 | 100 | 44 | 21263 | 15995 | 5268 | 6563 | 5029 | 1534 | 809 | 594 | 215 | 2005 | |
204 | 146 | 58 | 40354 | 29620 | 10734 | 12080 | 8702 | 3378 | 1563 | 1133 | 430 | 2010 | |
2011 |