الأبنية
المنفذة من المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في الجمهورية العربية
السورية خلال السنوات 1970،1963- 2011 |
|||||||||||||
Accomplished
buildings (residential and non-residential) by urban and rural areas in
Syrian Arab Republic during 1963.1970-2011 |
|||||||||||||
Area Sq.m(000) | المساحة الف م2 | ||||||||||||
*المساحة الطابقية للأبنية غيرالسكنية | Residential buildings | الأبنية السـكنية | السنوات | ||||||||||
عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | |||||||||||
Floor area for non-residential buildings | Rooms number | Number of housing units | Floor area | ||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | Years | |
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
89 | 11 | 78 | 50321 | 6787 | 43534 | 14596 | 3163 | 11433 | 1329 | 172 | 1157 | 1963 | |
136 | 15 | 121 | 44227 | 7764 | 36463 | 11328 | 2454 | 8874 | 1428 | 243 | 1185 | 1970 | |
247 | 57 | 190 | 68420 | 19413 | 49007 | 18830 | 6291 | 12539 | 2056 | 532 | 1524 | 1975 | |
570 | 117 | 453 | 108116 | 43667 | 64449 | 30407 | 12209 | 18198 | 3425 | 1476 | 1949 | 1980 | |
433 | 110 | 323 | 126733 | 34506 | 92227 | 36097 | 9733 | 26364 | 4225 | 1177 | 3048 | 1985 | |
363 | 84 | 279 | 76393 | 24791 | 51602 | 19650 | 6840 | 12810 | 2553 | 843 | 1710 | 1990 | |
1065 | 306 | 759 | 181057 | 61476 | 119581 | 49172 | 16397 | 32775 | 5789 | 2125 | 3664 | 1995 | |
425 | 203 | 222 | 58325 | 14515 | 43810 | 15995 | 4104 | 11891 | 1863 | 512 | 1351 | 2000 | |
2209 | 1106 | 1103 | 279195 | 111544 | 167651 | 80930 | 33637 | 47293 | 9901 | 4070 | 5831 | 2005 | |
2333 | 1019 | 1314 | 423282 | 227647 | 195635 | 119579 | 65012 | 54567 | 15130 | 8035 | 7095 | 2010 | |
2011 |