الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة السويداء
 خلال السنوات 1970،1963-2011
Licensed buildings (residential and non-residential) by urban and rural areas in Sweida
 during 1963,1970-2011
Area Sq.m(000)  /   (المساحة (الف م2) المساحة الف م2
Non-residential buildings   الأبنية غير السـكنية Residential buildings             الأبنية السـكنية السنوات
* المساحة الطابقية  مساحة الأرض  عدد الغرف عدد وحدات السكن  المساحة الطابقية  مساحة الأرض 
Floor area  Area of land Rooms number Number of housing units Floor area  Area of land
مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر Years
Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural
4 1 3 3 1 2 1945 178 1767 535 71 464 34 8 26 52 1 51 1963
4 1 3 3 0 3 6216 1655 4561 355 114 241 57 19 38 56 23 33 1970
7 3 4 14 7 7 3955 2274 1681 1159 728 431 134 76 58 313 164 149 1975
37 8 29 47 25 22 12743 4075 8668 3193 1058 2135 486 165 321 725 380 345 1980
12 5 7 17 9 9 9386 6385 3001 2539 1774 765 383 272 111 670 460 210 1985
5 4 1 6 5 1 2178 1429 749 600 449 151 79 51 28 89 62 27 1990
44 15 29 27 19 8 7363 4093 3270 2069 1314 755 271 157 114 354 229 124 1995
6 1 5 3 2 1 2255 1739 516 732 595 137 90 67 23 91 72 19 2000
24 21 3 66 39 27 11606 8752 2854 3039 2343 696 426 317 109 166 112 54 2005
116 60 56 35 17 18 18929 12275 6654 5646 3193 2453 813 419 394 344 217 127 2010
107 40 67 27 11 16 12951 7286 5665 4358 1908 2450 662 260 402 259 132 127 2011
* تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري