الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة حماه
خلال السنوات 1970،1963-2011
Licensed buildings (residential and non-residential) by urban and rural areas in Hama
 during 1963,1970-2011
Area Sq.m(000)  /   (المساحة (الف م2) ( المساحة الف م)
Non-residential buildings   الأبنية غير السـكنية Residential buildings             الأبنية السـكنية  السنوات
* المساحة الطابقية  مساحة الأرض  عدد الغرف عدد وحدات السكن  المساحة الطابقية  مساحة الأرض        
Floor area  Area of land Rooms number Number of housing units Floor area  Area of land
مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر Years
Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural
10 2 8 10 1 9 3746 395 3351 1064 184 880 50 12 38 112 15 97 1963
6 3 3 5 2 3 2695 718 1977 932 300 632 93 22 71 146 60 85 1970
18 2 16 47 2 45 6315 1037 5278 1929 359 1570 184 26 158 158 20 138 1975
65 15 50 112 66 46 8546 2733 5813 2285 757 1528 255 87 168 362 115 247 1980
21 0 21 15 0 15 6986 960 6026 2026 299 1727 254 41 213 244 57 187 1985
12 2 10 9 3 5 6388 169 6219 1069 52 1017 205 7 198 202 9 194 1990
93 26 67 75 30 45 9979 1280 8699 2709 354 2355 303 46 257 318 60 258 1995
56 21 35 44 25 19 2291 192 2099 694 57 637 76 8 68 60 9 51 2000
174 130 44 220 142 78 35481 18870 16611 12134 6853 5281 1377 716 661 885 519 366 2005
247 152 95 170 135 35 55588 35283 20305 17751 11048 6703 2230 1364 865 1380 817 563 2010
                                    2011
* تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري
2011* لم تستوفى جميع البيانات على مستوى المحافظة بسبب الاوضاع الراهنة