الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة
حمص خلال السنوات 1970،1963-2011 |
|||||||||||||||||||
Licensed buildings (residential and non-residential) by urban
and rural areas in Homs during 1963,1970-2011 |
|||||||||||||||||||
Area Sq.m(000) / (المساحة (الف م2) | |||||||||||||||||||
الأبنية غير السـكنية | الأبنية السـكنية | السنوات/Years | |||||||||||||||||
Non-residential buildings | Residential buildings | ||||||||||||||||||
* المساحة الطابقية | مساحة الأرض | عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | مساحة الأرض | ||||||||||||||
Floor area | Area of land | Rooms number | Number of housing units | Floor area | Area of land | ||||||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | ||
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
12 | 2 | 10 | 13 | 2 | 11 | 4151 | 979 | 3172 | 1289 | 456 | 833 | 95 | 22 | 73 | 129 | 37 | 92 | 1963 | |
10 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5276 | 1405 | 3871 | 1600 | 515 | 1085 | 177 | 34 | 143 | 201 | 54 | 147 | 1970 | |
21 | 2 | 19 | 23 | 5 | 18 | 7430 | 2062 | 5368 | 1943 | 576 | 1367 | 211 | 59 | 152 | 214 | 104 | 110 | 1975 | |
47 | 9 | 38 | 49 | 20 | 29 | 16468 | 5267 | 11201 | 4559 | 1511 | 3048 | 530 | 180 | 350 | 821 | 328 | 493 | 1980 | |
57 | 3 | 54 | 41 | 2 | 40 | 16524 | 4004 | 12520 | 4484 | 1095 | 3389 | 563 | 143 | 420 | 572 | 268 | 304 | 1985 | |
30 | 8 | 22 | 18 | 7 | 11 | 5554 | 1140 | 4414 | 1533 | 337 | 1196 | 193 | 47 | 146 | 155 | 46 | 109 | 1990 | |
172 | 86 | 86 | 119 | 99 | 20 | 14032 | 7070 | 6962 | 4190 | 2058 | 2132 | 537 | 253 | 284 | 613 | 470 | 143 | 1995 | |
59 | 46 | 13 | 60 | 53 | 7 | 2630 | 1242 | 1388 | 786 | 359 | 427 | 106 | 44 | 62 | 83 | 54 | 29 | 2000 | |
240 | 187 | 53 | 128 | 110 | 18 | 27201 | 18709 | 8492 | 8279 | 5620 | 2659 | 1076 | 707 | 369 | 809 | 565 | 244 | 2005 | |
296 | 249 | 47 | 216 | 198 | 18 | 59260 | 41796 | 17464 | 17338 | 12272 | 5066 | 2333 | 1602 | 731 | 1164 | 786 | 378 | 2010 | |
0 | 0 | 0 | 2011 | ||||||||||||||||
* تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري | |||||||||||||||||||
2011* لم تستوفى جميع البيانات على مستوى المحافظة بسبب الاوضاع الراهنة |