الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة
حلب خلال السنوات 1970،1963-2011 |
|||||||||||||||||||
Licensed buildings (residential and non-residential) by urban
and rural areas in Aleppo during 1963,1970-2011 |
|||||||||||||||||||
Area Sq.m(000) / (المساحة (الف م2) | |||||||||||||||||||
الأبنية غير السـكنية | الأبنية السـكنية | السنوات/Years | |||||||||||||||||
Non-residential buildings | Residential buildings | ||||||||||||||||||
* المساحة الطابقية | مساحة الأرض | عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | مساحة الأرض | ||||||||||||||
Floor area | Area of land | Rooms number | Number of housing units | Floor area | Area of land | ||||||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | ||
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
29 | 3 | 26 | 30 | 1 | 29 | 11819 | 811 | 11008 | 3269 | 378 | 2891 | 265 | 61 | 204 | 348 | 30 | 318 | 1963 | |
14 | 3 | 11 | 9 | 3 | 6 | 4739 | 1262 | 3477 | 1509 | 485 | 1024 | 323 | 43 | 280 | 236 | 98 | 138 | 1970 | |
58 | 1 | 57 | 18 | 2 | 16 | 16130 | 492 | 15638 | 5184 | 224 | 4960 | 480 | 14 | 466 | 380 | 55 | 325 | 1975 | |
95 | 23 | 72 | 121 | 63 | 58 | 11635 | 3721 | 7914 | 5072 | 1681 | 3391 | 475 | 161 | 314 | 1470 | 921 | 549 | 1980 | |
117 | 7 | 110 | 34 | 3 | 31 | 21835 | 3940 | 17895 | 7879 | 1159 | 6720 | 927 | 172 | 755 | 622 | 182 | 440 | 1985 | |
165 | 12 | 153 | 70 | 15 | 55 | 12411 | 605 | 11806 | 3251 | 187 | 3064 | 370 | 27 | 343 | 175 | 34 | 141 | 1990 | |
217 | 38 | 179 | 107 | 67 | 40 | 33398 | 2560 | 30838 | 9234 | 709 | 8525 | 887 | 121 | 766 | 390 | 168 | 222 | 1995 | |
108 | 36 | 72 | 66 | 50 | 16 | 7909 | 134 | 7775 | 2333 | 39 | 2294 | 190 | 7 | 183 | 74 | 10 | 64 | 2000 | |
171 | 130 | 41 | 356 | 151 | 205 | 44334 | 17651 | 26683 | 13517 | 5090 | 8427 | 1641 | 683 | 958 | 1217 | 529 | 688 | 2005 | |
324 | 165 | 159 | 200 | 154 | 46 | 31916 | 18069 | 13847 | 9835 | 5603 | 4232 | 1326 | 811 | 515 | 1044 | 804 | 240 | 2010 | |
263 | 84 | 179 | 149 | 107 | 42 | 28491 | 12783 | 15708 | 8541 | 3856 | 4685 | 1162 | 625 | 537 | 648 | 467 | 181 | 2011 | |
* تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري |