الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة
ريف دمشق خلال السنوات 1970،1963-2011 |
|||||||||||||||||||
Licensed buildings (residential and non-residential) by urban
and rural areas in Rural Damascus during 1963,1970-2011 |
|||||||||||||||||||
Area Sq.m(000) / (المساحة (الف م2) | |||||||||||||||||||
الأبنية غير السـكنية | الأبنية السـكنية | السنوات/Years | |||||||||||||||||
Non-residential buildings | Residential buildings | ||||||||||||||||||
* المساحة الطابقية | مساحة الأرض | عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | مساحة الأرض | ||||||||||||||
Floor area | Area of land | Rooms number | Number of housing units | Floor area | Area of land | ||||||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | ||
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
13 | 3 | 10 | 11 | 9 | 2 | 6131 | 4337 | 1794 | 2492 | 2021 | 471 | 168 | 39 | 129 | 114 | 62 | 52 | 1963 | |
23 | 7 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5056 | 1346 | 3710 | 1769 | 569 | 1200 | 254 | 105 | 149 | 277 | 115 | 162 | 1970 | |
136 | 106 | 30 | 167 | 131 | 36 | 12649 | 6322 | 6327 | 3437 | 1739 | 1698 | 396 | 209 | 187 | 528 | 317 | 211 | 1975 | |
139 | 30 | 109 | 123 | 32 | 91 | 15202 | 4862 | 10340 | 3711 | 1230 | 2481 | 499 | 170 | 329 | 775 | 374 | 401 | 1980 | |
186 | 101 | 85 | 152 | 116 | 36 | 44688 | 25275 | 19413 | 11405 | 6286 | 5119 | 1446 | 793 | 653 | 1350 | 923 | 427 | 1985 | |
27 | 16 | 11 | 16 | 13 | 3 | 14987 | 7736 | 7251 | 3298 | 1737 | 1561 | 416 | 217 | 199 | 318 | 178 | 140 | 1990 | |
230 | 163 | 67 | 312 | 230 | 82 | 31861 | 13506 | 18355 | 7966 | 3432 | 4534 | 1075 | 475 | 600 | 807 | 454 | 353 | 1995 | |
62 | 56 | 6 | 70 | 67 | 3 | 5348 | 3210 | 2138 | 1424 | 844 | 580 | 181 | 111 | 70 | 172 | 118 | 54 | 2000 | |
846 | 257 | 589 | 1045 | 226 | 819 | 64009 | 22053 | 41956 | 18490 | 6549 | 11941 | 2619 | 930 | 1689 | 1654 | 740 | 914 | 2005 | |
858 | 216 | 642 | 813 | 134 | 680 | 115233 | 48733 | 66500 | 29121 | 11871 | 17250 | 4111 | 1699 | 2412 | 1479 | 794 | 685 | 2010 | |
459 | 66 | 393 | 269 | 45 | 224 | 62350 | 12671 | 49679 | 17162 | 3380 | 13782 | 1856 | 384 | 1472 | 736 | 165 | 571 | 2011 | |
* تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري |