الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في محافظة
دمشق خلال السنوات 1970،1963-2011 |
|||||||||||||||||||
Licensed buildings (residential and non-residential) by urban
and rural areas in Damascus during 1963,1970-2011 |
|||||||||||||||||||
Area Sq.m(000) / (المساحة (الف م2) | |||||||||||||||||||
الأبنية غير السـكنية | الأبنية السـكنية | السنوات/Years | |||||||||||||||||
Non-residential buildings | Residential buildings | ||||||||||||||||||
* المساحة الطابقية | مساحة الأرض | عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | مساحة الأرض | ||||||||||||||
Floor area | Area of land | Rooms number | Number of housing units | Floor area | Area of land | ||||||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | ||
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
23 | - | 23 | 22 | - | 22 | 9679 | - | 9679 | 2542 | - | 2542 | 333 | - | 333 | 280 | - | 280 | 1963 | |
82 | - | 82 | 116 | - | 116 | 19020 | - | 19020 | 5467 | - | 5467 | 495 | - | 495 | 739 | - | 739 | 1970 | |
100 | - | 100 | 38 | - | 38 | 18451 | - | 18451 | 4633 | - | 4633 | 659 | - | 659 | 182 | - | 182 | 1975 | |
37 | - | 37 | 28 | - | 28 | 5747 | - | 5747 | 1515 | - | 1515 | 185 | - | 185 | 245 | - | 245 | 1980 | |
63 | - | 63 | 11 | - | 11 | 11259 | - | 11259 | 2924 | - | 2924 | 376 | - | 376 | 165 | - | 165 | 1985 | |
9 | - | 9 | 1 | - | 1 | 4820 | - | 4820 | 1377 | - | 1377 | 176 | - | 176 | 64 | - | 64 | 1990 | |
56 | - | 56 | 11 | - | 11 | 11458 | - | 11458 | 2524 | - | 2524 | 358 | - | 358 | 91 | - | 91 | 1995 | |
18 | - | 18 | 3 | - | 3 | 3448 | - | 3448 | 995 | - | 995 | 152 | - | 152 | 37 | - | 37 | 2000 | |
14 | - | 14 | 70 | - | 70 | 13263 | - | 13263 | 3062 | - | 3062 | 439 | - | 439 | 138 | 138 | 2005 | ||
134 | - | 134 | 16 | - | 16 | 9204 | - | 9204 | 2002 | - | 2002 | 324 | - | 324 | 67 | - | 67 | 2010 | |
53 | - | 53 | 6 | - | 6 | 6195 | - | 6195 | 1290 | - | 1290 | 243 | - | 243 | 65 | - | 65 | 2011 | |
* تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري |