الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) حسب الحضر والريف في
الجمهورية العربية السورية خلال السنوات 1970،1963-2011 |
|||||||||||||||||||
Licensed buildings (residential and non-residential) by urban
and rural areas in Syrian Arab Republic during 1963,1970-2011 |
|||||||||||||||||||
Area Sq.m(000) / (المساحة (الف م2) | |||||||||||||||||||
الأبنية غير السـكنية | الأبنية السـكنية | السنوات/Years | |||||||||||||||||
Non-residential buildings | Residential buildings | ||||||||||||||||||
* المساحة الطابقية | مساحة الأرض | عدد الغرف | عدد وحدات السكن | المساحة الطابقية | مساحة الأرض | ||||||||||||||
Floor area | Area of land | Rooms number | Number of housing units | Floor area | Area of land | ||||||||||||||
مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | مجموع | ريف | حضر | ||
Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | ||
151 | 20 | 131 | 153 | 23 | 130 | 55054 | 9963 | 45091 | 16458 | 4616 | 11842 | 1290 | 222 | 1068 | 1572 | 269 | 1303 | 1963 | |
159 | 22 | 137 | 167 | 13 | 154 | 55829 | 9802 | 46027 | 16550 | 3566 | 12984 | 1826 | 314 | 1512 | 2380 | 625 | 1755 | 1970 | |
410 | 127 | 283 | 388 | 171 | 217 | 89324 | 20536 | 68788 | 25487 | 6635 | 18852 | 2799 | 633 | 2166 | 2982 | 1276 | 1706 | 1975 | |
556 | 114 | 442 | 667 | 312 | 355 | 115463 | 35444 | 80019 | 33194 | 10635 | 22559 | 3782 | 1236 | 2546 | 7025 | 3375 | 3650 | 1980 | |
682 | 206 | 476 | 453 | 232 | 221 | 171893 | 68957 | 102936 | 46436 | 17664 | 28772 | 6112 | 2545 | 3567 | 6546 | 3746 | 2800 | 1985 | |
358 | 81 | 277 | 184 | 77 | 107 | 76786 | 19425 | 57361 | 18833 | 5139 | 13694 | 2419 | 650 | 1769 | 1729 | 673 | 1057 | 1990 | |
1217 | 411 | 806 | 977 | 563 | 414 | 196882 | 65068 | 131814 | 50485 | 16952 | 33533 | 6423 | 2358 | 4065 | 5281 | 3022 | 2260 | 1995 | |
406 | 188 | 218 | 334 | 248 | 86 | 41154 | 12910 | 28244 | 11775 | 3764 | 8011 | 1402 | 446 | 956 | 988 | 494 | 494 | 2000 | |
2097 | 1167 | 930 | 2684 | 1101 | 1583 | 379012 | 173339 | 205673 | 105077 | 48952 | 56125 | 13141 | 6191 | 6950 | 8389 | 4264 | 4125 | 2005 | |
3034 | 1543 | 1491 | 2037 | 1078 | 960 | 509903 | 294042 | 215861 | 144177 | 83806 | 60371 | 18498 | 10556 | 7941 | 9437 | 6024 | 3413 | 2010 | |
2011 | |||||||||||||||||||
* تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري | |||||||||||||||||||
2011* لم تستوفى جميع البيانات على مستوى المحافظة بسبب الاوضاع الراهنة |