الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
جميع السلع | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | All Commodity | ||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | Food and non-alcoholic beverages | ||
المشروبات الكحولية والتبغ | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | Alcoholic beverages and tobacco | ||
الملابس والأحذية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | Clothing and footwear | ||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
الصحة | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | Health | ||
النقل | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | Transport | ||
الاتصالات | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | Communication | ||
الترويح والثقافة | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | Recreation and culture | ||
التعليم | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | Education | ||
المطاعم والفنادق | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | Restaurants and hotels | ||
سلع وخدمات متنوعة | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | Miscellaneous goods and services | ||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||
جميع السلع | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | All Commodity | ||