تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 18165 | 20499 | 21360.5 | 21995.5 | 22679 | 23361 | 24099.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 16320 | 17980 | 18717 | 19172 | 19644 | 20125 | 20619 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
2.45 | 2.45 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.9 | 48.8 | 49.0 | 49 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | Female - total population rate % | |||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 50.1 | 50.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | Urban - total population rate % | |||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 39.5 | 37.1 | Children under 15 years rate % | ||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 57.2 | 58.8 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 3.3 | 4.1 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 23.8 | 24.3 | 25.5 | 27.4 | 30.1 | 28.7 | 29.3 | crude birth rate % per 000 | |||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | crude death rate % per 000 | |||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5 | Average of Family size (person) | ||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 139843 | 178166 | 205557 | 237592 | 379319 | 241422 | 227808 | Total | Number of marriage contracts | |||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 8 | 9.0 | 8.7 | 10.9 | 16.7 | 10.6 | 9.5 | % per 000 of population | |||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 11863 | 17336 | 19984 | 19506 | 22661 | 29525 | 28202 | Total | Total number of Death certificates | |||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 9 | 9.7 | 9.7 | 8.2 | 6.0 | 12.2 | 12.4 | %of marriage contracts | |||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 47.5 | 44.1 | 44.6 | 44.6 | 41.2 | 39.9 | 41.4 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |||||||||
أنثى | 37.7 | 34.0 | 33.2 | 33.1 | 31.5 | 30.7 | 31.9 | Woman | |||||||||||
عام | 42.8 | 39.2 | 39.1 | 39.0 | 36.5 | 35.4 | 36.7 | Total | |||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 5.8 | 6 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | Total fertality rate / born / | ||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 88 | 97 | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | Population Density ( per km2 ) | |||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 21048 | 30826 | Average monthly household expenditure | ||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 40.6 | 45.6 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 59.4 | 54.4 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6357 | 11208 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||||||||||
2 | 9421 | 15725 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 11520 | 18651 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 13505 | 21406 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 15555 | 24203 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 17902 | 27232 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 20881 | 30919 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 25137 | 35981 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 32135 | 44257 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 58068 | 78680 | 10 | ||||||||||||||||
الإجمالي | 21048 | 30826 | Total | ||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||