توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | |||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 89495 | 90190 | 89263 | 89944 | 89735 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | ||
6 - 9 ( عامل ) | 6188 | 6158 | 6119 | 5857 | 6062 | 6-9 (Agent) | ||||
10 عامل فأكثر | 2958 | 3144 | 2909 | 2265 | 2211 | 10 worker and more | ||||
غير مبين | 1831 | 2855 | 2855 | 0 | 0 | Not Reported | ||||
المجموع | 100472 | 102347 | 101146 | 98066 | 98008 | Total | ||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | |||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 1694 | 1694 | 1708 | 1708 | 1711 | Public sector | By type of property | ||
قطاع خاص | 100472 | 102347 | 101146 | 98066 | 98008 | Private Sector | ||||
المجموع | 102166 | 104041 | 102854 | 99774 | 99719 | Total | ||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | |||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | |||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Not Reported | ||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | Mining of coal and lignite and peat extraction | ||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 61 | 61 | 49 | 41 | 39 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | ||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Uranium mining | ||||
تعدين ركازات ألفلزات | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | Mining of metals ores | ||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 277 | 286 | 264 | 221 | 212 | Other activities of the mining and quarrying | ||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 11494 | 11734 | 11589 | 11105 | 10994 | Food staff and beverages | ||||
صنع منتجات التبغ | 449 | 450 | 447 | 425 | 406 | Tobacco | ||||
صنع المنسوجات | 8023 | 8075 | 7976 | 7741 | 7719 | Textile and yarn | ||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 15685 | 15760 | 15715 | 15409 | 15107 | Clothes, fur preparation and dyeing | ||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 3203 | 3222 | 3208 | 3047 | 3021 | Tanning and preparation of hides | ||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 10409 | 10404 | 10336 | 10095 | 9836 | Wood and wooden products | ||||
صنع الورق و منتجات الورق | 399 | 424 | 401 | 329 | 317 | Paper and paper products | ||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 1561 | 1569 | 1491 | 1414 | 1402 | Printing and publishing and reproduction of the media | ||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 61 | 63 | 50 | 42 | 43 | Coke and oil products | ||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 1055 | 1097 | 1014 | 958 | 963 | Chemical materials and products | ||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 2103 | 2157 | 2091 | 1986 | 1989 | Rubber and plastic | ||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 8689 | 8895 | 8830 | 8685 | 8522 | Non metallic products | ||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 1907 | 1904 | 1848 | 1741 | 1742 | Basic metallic industries | ||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 21258 | 21312 | 21313 | 20984 | 20549 | Mineral products other than machineries & equipments | ||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 1157 | 1167 | 1018 | 837 | 781 | Other equipments and machines | ||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 16 | 17 | 9 | 7 | 3 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | ||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 271 | 280 | 250 | 222 | 212 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | ||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 133 | 136 | 107 | 82 | 75 | Communication radio and T.V | ||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 722 | 721 | 686 | 664 | 637 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | ||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 95 | 99 | 88 | 79 | 80 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | ||||
صنع معدات النقل الأخرى | 48 | 48 | 45 | 36 | 45 | Manufacture of other transport equipment | ||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 13024 | 13070 | 12997 | 12627 | 12401 | Furniture and products not classified elsewhere | ||||
إعادة الدوران | 85 | 85 | 82 | 73 | 70 | Recycling | ||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 234 | 234 | 207 | 195 | 181 | Production of electric power | ||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 744 | 743 | 721 | 699 | 641 | Water networks & its distribution | ||||
المجموع | 103190 | 104040 | 102853 | 99774 | 98008 | Total | ||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | |||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | |||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 158317023 | 303290161 | 340764645 | 371515618 | 405180161 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | ||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 113113059 | 197980997 | 238455238 | 244388832 | 262589873 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | ||||
القيمة المضافة الإجمالية | 45203964 | 105309164 | 102309407 | 127126786 | 142590288 | value added total | ||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 267233 | 372666 | 392578 | 399367 | 306343 | number of workers in the private industrial sector | ||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 984483 | 1297785 | 1188095 | 1197075 | 1182961 | 1216065 | 1261670 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector |
استهلاك المياه (ألف م3) | 608035 | 781154 | 713247 | 736331 | 735801 | 765094 | 778157 | Priced
Consumption (M3 000) |