الناتج المحلـي الإجمالي بسعر السوق حسب القطاعات  بالأسعار الثابتة لعام 2000 Gross Domestic Product At Market Prices By Sector , At Constant Prices Of 2000
جدول 15/1 TABLE 1/15
القطـاعات 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * SECTORS
 الـزراعة   223749 265504 292457 252856 234872 265048 239527 Agriculture
 الصـناعة والتـعديـن   272514 286529 288140 299061 310654 321505 348729 Mining & manufacturing
 البنـاء والتشـييد   28898 47550 52726 53096 48797 51399 53443 Building & construction
 تجـارة الجمـلة والمفرق   134453 233945 222230 249817 289807 294887 295061 Wholesale & retail trade
 النقـل والمواصلات والتخزيـن   113851 125464 136902 152564 167247 174988 190829 Transport & communication
 المال والتأمين والعقارات   33126 50722 57551 69909 72798 75364 79672 Finance & insurance
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 21195 31259 35635 39647 49474 53927 58780 Social & personal services
الخدمات الحكومية  76392 120803 128699 165836 167391 187676 206887 Government services
الهيئات التي لا تهدف إلى الربح 444 640 746 779 817 890 980 Private non-profit services
الرسوم الجمركية   17500 23040 23870 24823 20559 20940 Customs duties
(-)خدمات المال المحتسبة   23202 23044 23400 25165 25411 25145 (-)Value of financial intermediation services (FISIM)
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 904622 1156714 1215082 1284035 1341515 1420832 1469703 TOTAL
 * أرقام أولية  * Prirmary Data
 
الناتج المحلـي الإجمالي بسعر السوق حسب القطاعات  بالأسعار الجارية  Gross Domestic Product At Market Prices By Sector , At Current Prices
جدول 15/2 TABLE 2/15
القطـاعات 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * SECTORS
 الـزراعة   223749 305351 368791 392841 456746 570177 547475 Agriculture
 الصـناعة والتـعديـن   272514 418888 543946 628143 787430 635310 778312 Mining & manufacturing
 البنـاء والتشـييد   28898 59129 66952 72585 78174 78590 106003 Building & construction
 تجـارة الجمـلة والمفرق   134453 302605 286357 372894 513092 582617 620710 Wholesale & retail trade
 النقـل والمواصلات والتخزيـن   113851 160851 182195 201156 225157 237677 265548 Transport & communication
 المال والتأمين والعقارات   33126 67836 85784 113289 128380 123513 142979 Finance & insurance
خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 21195 37162 42511 48307 53621 61664 68615 Social & personal services
الخدمات الحكومية  76392 159460 150578 200662 224304 244004 278517 Government services
هيئات لا تهدف إلى الربح 444 795 908 954 1002 1152 1268 Private non-profit services
الرسوم الجمركية   22904 32877 33405 33112 37118 41448 Customs duties
(-)خدمات المال المحتسبة   28541 34495 43398 52958 51117 59100 (-)Value of financial intermediation services (FISIM)
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 904622 1506440 1726404 2020838 2448060 2520705 2791775 TOTAL
 * أرقام أولية  * Prirmary Data
ملاحظة : بيانات الحسابات القومية على مستوى سورية .  NOT : National accounts data for Syria .