الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | القنيطرة | 110.74 | 113.54 | 135.47 | 140.97 | 146.53 | AL-Qunitra | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | القنيطرة | 112.89 | 120.39 | 147.14 | 144.25 | 150.76 | AL-Qunitra | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | القنيطرة | 100.00 | 100.00 | 116.67 | 133.33 | 150.00 | AL-Qunitra | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | القنيطرة | 119.00 | 115.29 | 138.72 | 137.33 | 137.05 | AL-Qunitra | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | القنيطرة | 101.06 | 102.43 | 120.67 | 147.87 | 157.31 | AL-Qunitra | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | القنيطرة | 111.82 | 114.04 | 133.55 | 140.82 | 144.27 | AL-Qunitra | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | القنيطرة | 114.60 | 110.37 | 118.06 | 123.99 | 127.26 | AL-Qunitra | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | القنيطرة | 115.82 | 115.07 | 151.22 | 173.21 | 178.43 | AL-Qunitra | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | القنيطرة | 98.22 | 96.67 | 91.53 | 91.28 | 91.81 | AL-Qunitra | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | القنيطرة | 100.90 | 93.06 | 102.01 | 104.75 | 103.86 | AL-Qunitra | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | القنيطرة | 112.99 | 116.78 | 123.83 | 135.62 | 156.24 | AL-Qunitra | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | القنيطرة | 102.47 | 118.22 | 151.14 | 166.95 | 177.48 | AL-Qunitra | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | القنيطرة | 112.58 | 109.19 | 125.75 | 117.38 | 118.98 | AL-Qunitra | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | القنيطرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AL-Qunitra | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | القنيطرة | 10.74 | 2.53 | 19.32 | 4.06 | 3.95 | AL-Qunitra | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||