تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 373 | 411 | 428 | 440 | 453 | 468 | 482 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||||||||||||||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 62 | 70 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||||||||||||||||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
36.2 | 36.2 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.4 | 50.0 | 48.0 | 48.1 | 48.8 | 49.4 | 49.4 | Female - total population rate % | |||||||||||||||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urban - total population rate % | |||||||||||||||||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 41 | 41.6 | Children under 15 years rate % | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 55.9 | 55.3 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 3.1 | 3.1 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||||||||||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 16.9 | 15.6 | 15.7 | 20.5 | 30.2 | 29.2 | 28.7 | crude birth rate % per 000 | |||||||||||||||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | crude death rate % per 000 | |||||||||||||||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 6.8 | 6.1 | Average of Family size (person) | ||||||||||||||||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 1294 | 1712 | 1711 | 624 | 3660 | 2732 | 2378 | Total | Number of marriage contracts | |||||||||||||||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 3 | 4.0 | 3.9 | 1.4 | 8.1 | 5.8 | 4.9 | % per 000 of population | |||||||||||||||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 137 | 212 | 296 | 224 | 375 | 562 | 507 | Total | Total number of Death certificates | |||||||||||||||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 11 | 12.4 | 17.3 | 35.9 | 10.2 | 20.6 | 21.3 | %of marriage contracts | |||||||||||||||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 51.2 | 46.4 | 47.9 | 46.7 | 43.2 | 43.4 | 46.2 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |||||||||||||||||||||||
أنثى | 42.9 | 37.1 | 37.9 | 37.2 | 36.7 | 32.7 | 41.1 | Woman | |||||||||||||||||||||||||
عام | 47.2 | 41.9 | 43.3 | 42.2 | 40.1 | 38.2 | 43.6 | Total | |||||||||||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 7.0 | 6.5 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 4.1 | 4.1 | 3.8 | Total fertality rate / born / | |||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 33 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | Population Density ( per km2 ) | |||||||||||||||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||||||||||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 19031 | 31765 | Average monthly household expenditure | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 43.3 | 48.5 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 56.7 | 51.5 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||||||||||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 5793 | 11837 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9613 | 16909 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11388 | 19907 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13738 | 22634 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15613 | 25385 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17916 | 27955 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20232 | 31101 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24912 | 35730 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 32796 | 43004 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 51282 | 82846 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإجمالي | 19031 | 31765 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||