توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 179 | 179 | 181 | 177 | 163 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 195 | 195 | 195 | 187 | 173 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 195 | 195 | 195 | 187 | 173 | Private Sector | |||||
المجموع | 217 | 217 | 217 | 209 | 195 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 40 | 39 | 38 | 34 | 29 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 73 | 73 | 74 | 74 | 62 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 43 | 43 | 44 | 44 | 35 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 217 | 217 | 217 | 209 | 173 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 86377 | 161045 | 136306 | 91042 | 478871 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 36842 | 119925 | 98126 | 54694 | 320563 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 49535 | 41120 | 38180 | 36348 | 158308 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 179 | 220 | 216 | 192 | 583 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 5500 | 10875 | 11473 | 11087 | 12000 | 11218 | 12921 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 4000 | 6370 | 6535 | 7090 | 7780 | 7088 | 8406 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||