الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | السويداء | 108.61 | 114.95 | 136.45 | 141.16 | 146.57 | AL-Sweida | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | السويداء | 111.12 | 122.93 | 150.34 | 147.00 | 152.59 | AL-Sweida | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | السويداء | 102.30 | 101.65 | 116.65 | 130.02 | 143.75 | AL-Sweida | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | السويداء | 114.44 | 114.88 | 140.99 | 132.63 | 130.67 | AL-Sweida | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | السويداء | 101.33 | 103.54 | 122.27 | 148.09 | 156.82 | AL-Sweida | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | السويداء | 111.29 | 113.26 | 132.49 | 146.06 | 152.07 | AL-Sweida | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | السويداء | 114.35 | 117.07 | 125.74 | 126.25 | 127.42 | AL-Sweida | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | السويداء | 107.39 | 108.66 | 140.50 | 154.01 | 156.08 | AL-Sweida | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | السويداء | 99.81 | 98.66 | 92.80 | 92.80 | 93.08 | AL-Sweida | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | السويداء | 105.03 | 104.66 | 113.15 | 118.84 | 119.60 | AL-Sweida | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | السويداء | 109.85 | 116.09 | 123.23 | 132.18 | 151.56 | AL-Sweida | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | السويداء | 102.15 | 114.02 | 136.70 | 150.05 | 161.69 | AL-Sweida | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | السويداء | 104.81 | 109.54 | 115.54 | 107.54 | 114.73 | AL-Sweida | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | السويداء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AL-Sweida | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | السويداء | 8.61 | 5.83 | 18.70 | 3.46 | 3.83 | AL-Sweida | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||