تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 407 | 436 | 447 | 455.5 | 464.5 | 473 | 481 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 297 | 316 | 337 | 344 | 349 | 355 | 361 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
17.1 | 17.1 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 51.2 | 51.3 | 51.0 | 51.2 | 51 | 51 | 51 | Female - total population rate % | |||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 28.5 | 29.1 | 31 | 31 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | Urban - total population rate % | |||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 29.7 | 48.9 | Children under 15 years rate % | ||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 64.5 | 48.5 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 5.7 | 2.6 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 15.9 | 16.7 | 18.1 | 18.3 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | crude birth rate % per 000 | |||
معدل الوفيات الخام بالألف | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | crude death rate % per 000 | |||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 4.9 | 4.2 | Average of Family size (person) | ||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 2931 | 3881 | 4032 | 3913 | 5416 | 3969 | 3928 | Total | Number of marriage contracts | |
النسبة لكل ألف من السكان | 7 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 11.6 | 8.3 | 8.2 | % per 000 of population | |||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 225 | 293 | 472 | 439 | 478 | 515 | 494 | Total | Total number of Death certificates | |
النسبة من واقعات الزواج | 8 | 7.5 | 11.7 | 11.2 | 8.8 | 13.0 | 12.6 | %of marriage contracts | |||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 43.0 | 44.2 | 44.0 | 44.0 | 39.0 | 37.7 | 37.4 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |
أنثى | 38.5 | 35.3 | 34.8 | 35.3 | 31.5 | 31.1 | 30.4 | Woman | |||
عام | 40.6 | 39.7 | 39.3 | 39.6 | 35.1 | 34.4 | 33.8 | Total | |||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 3.7 | 4 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 2.6 | 1.8 | 2.1 | Total fertality rate / born / | |||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 54 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Population Density ( per km2 ) | |||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 16738 | 28370 | Average monthly household expenditure | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 41.7 | 38.5 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 58.3 | 61.5 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 5621 | 7770 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||
2 | 9332 | 12309 | 2 | ||||||||
3 | 11559 | 15643 | 3 | ||||||||
4 | 13633 | 18715 | 4 | ||||||||
5 | 15546 | 21613 | 5 | ||||||||
6 | 17894 | 24236 | 6 | ||||||||
7 | 20808 | 28038 | 7 | ||||||||
8 | 25348 | 33030 | 8 | ||||||||
9 | 32576 | 40857 | 9 | ||||||||
10 | 57099 | 81453 | 10 | ||||||||
الإجمالي | 16738 | 28370 | Total | ||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||