توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 1423 | 1425 | 1366 | 1407 | 1336 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 30 | 32 | 29 | 24 | 27 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 11 | 12 | 18 | 25 | 25 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 74 | 80 | 80 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 1538 | 1549 | 1493 | 1456 | 1388 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.42 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 1538 | 1549 | 1493 | 1456 | 1388 | Private Sector | |||||
المجموع | 1619 | 1630 | 1576 | 1539 | 1471 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 1.54 | 1.48 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 11 | 11 | 7 | 5 | 4 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 244 | 246 | 245 | 236 | 215 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 110 | 112 | 101 | 94 | 81 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 174 | 172 | 167 | 162 | 145 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 68 | 67 | 64 | 63 | 58 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 14 | 14 | 10 | 7 | 5 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 14 | 13 | 7 | 7 | 8 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 33 | 32 | 26 | 24 | 21 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 303 | 308 | 307 | 318 | 288 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 16 | 16 | 11 | 8 | 7 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 339 | 338 | 339 | 337 | 304 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 224 | 226 | 228 | 218 | 197 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 38 | 38 | 36 | 35 | 31 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 1625 | 1630 | 1576 | 1539 | 1388 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.57 | 1.57 | 1.53 | 1.54 | 1.42 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 852313 | 1275990 | 1465288 | 1965398 | 3856411 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 499929 | 916041 | 1084650 | 1374944 | 2516871 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 352384 | 359949 | 380638 | 590454 | 1339540 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 2413 | 2848 | 3125 | 3321 | 4167 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 17425 | 15600 | 16000 | 16350 | 17375 | 17515 | 19175 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 12700 | 11950 | 12000 | 12350 | 13295 | 13455 | 14478 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||