الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 19 54 77 116 154 123 127 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 72 112 307 149 58 134 217 Rural
مجموع 91 166 384 265 212 257 344 Total
المساحة الطابقية  حضر 23 109 157 460 468 332 394 Urban Floor Area 
ريف 67 317 313 290 286 329 419 Rural
مجموع 90 426 470 750 754 661 813 Total
عدد وحدات السكن  حضر 137 696 1055 3229 3413 2148 2453 Urban No.Of Dwellings
ريف 595 2343 2561 2264 2291 2377 3193 Rural
مجموع 732 3039 3616 5493 5704 4525 5646 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 2% 1% 2% 5% 6% 5% 4% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 16% 5% 6% 5% 4% 4% 4% Rural
مجموع 6% 3% 4% 5% 5% 4% 4% Total
عدد الغرف حضر 516 2854 4462 9748 10697 5785 6654 Urban No.Of Rooms
ريف 1739 8752 8654 8230 8313 9478 12275 Rural
مجموع 2255 11606 13116 17978 19010 15263 18929 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 1 27 14 10 22 14 18 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف 2 39 22 17 26 20 17 Rural
مجموع 3 66 37 27 48 34 35 Total
المساحة الطابقية  حضر 5 3 50 76 89 60 56 Urban Floor Area 
ريف 1 21 37 34 40 46 60 Rural
مجموع 6 24 87 110 129 106 116 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 14 70 130 299 424 274 204 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 43 134 268 292 218 208 335 Rural
مجموع 57 204 398 591 642 482 539 Total
عدد وحدات السكن  حضر 72 407 735 1846 2884 2017 1511 Urban No.Of Dwellings
ريف 381 1393 1795 2242 1685 1521 2959 Rural
مجموع 453 1800 2530 4088 4569 3538 4470 Total
عدد الغرف حضر 274 1635 3431 6420 8088 6479 4518 Urban No.Of Rooms
ريف 1113 4419 6421 7962 6367 6298 10108 Rural
مجموع 1387 6054 9852 14382 14455 12777 14626 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 6 21 31 39 79 41 35 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف 1 17 35 33 34 15 35 Rural
مجموع 7 38 67 72 113 56 70 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 63985 74495 78843 84934 91150 95066 100175 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 208045 309074 325838 347771 368819 383122 400100 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 7692 8286 8790 9612 10388 10916 11543 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 25.9 26.0 26.1 27.9 29.8 30.8 32.0 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 1.4 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 22.5 23.0 23.1 24.7 26.3 27.2 26.5 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 3 4 4 4 4 4 4 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 37 27 27 28 28 29 29 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 120 111 112 113 114 115 115 The average floor area of the dwelling (m 2)