الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | درعا | 109.63 | 116.30 | 137.34 | 142.53 | 148.50 | Daraa | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | درعا | 109.56 | 122.46 | 148.63 | 146.81 | 153.16 | Daraa | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | درعا | 102.37 | 101.67 | 116.20 | 129.86 | 143.48 | Daraa | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | درعا | 123.74 | 121.18 | 143.32 | 144.42 | 146.75 | Daraa | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | درعا | 102.87 | 106.20 | 123.23 | 140.09 | 147.41 | Daraa | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | درعا | 113.04 | 116.83 | 132.41 | 141.62 | 146.97 | Daraa | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | درعا | 117.28 | 115.56 | 128.42 | 135.78 | 139.40 | Daraa | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | درعا | 116.33 | 111.93 | 151.45 | 181.22 | 181.91 | Daraa | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | درعا | 97.06 | 93.76 | 89.34 | 89.88 | 90.60 | Daraa | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | درعا | 104.00 | 101.65 | 111.81 | 117.73 | 118.62 | Daraa | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | درعا | 115.89 | 121.77 | 136.65 | 166.94 | 197.79 | Daraa | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | درعا | 103.04 | 115.42 | 126.72 | 157.06 | 180.50 | Daraa | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | درعا | 105.01 | 108.11 | 114.05 | 110.76 | 112.64 | Daraa | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | درعا | 100.00 | 106.67 | 110.00 | 121.67 | 250.00 | Daraa | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | درعا | 9.63 | 6.08 | 18.10 | 3.78 | 4.18 | Daraa | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||